Clasificación general del Giro de Italia 2025, etapa 21: ¿Quién se llevó el triunfo y cómo les fue a los latinoamericanos hoy?
Olav Kooij ganó la última etapa del Giro de Italia 2025. Gran trabajo del Visma Lease a Bike en la Corsa Rosa

- ¡Tensión al máximo! Carapaz lleva su duelo con Del Toro más allá del Giro: “Él perdió; no ha sabido correr”
- Egan Bernal: “Fue un Giro de Italia muy bonito”
- Simon Yates, tras ponerse la maglia rosa: “Es el punto más alto de mi carrera”
Se corrió la última etapa del Giro de Italia en su edición 108. Como es costumbre en estas fracciones, los corredores no se atacaron, solo hasta los kilómetros finales en donde los velocistas buscaron cruzar primero la línea de meta. Roma fue el escenario para este día en el que los cuatro pedalistas líderes de las diferentes categorías lucieron sus maglias: la Rosa la vistió Simon Yates, la Ciclamino, Mads Pederesen, la Azul Lorenzo Fortunato, e Isaac del Toro se quedó con la maglia blanca.
¡Qué manera de cerrar el Giro de Italia para el Team Visma Lease a Bike! Olav Kooij se quedó con la última etapa de la Corsa Rosa gracias al gran trabajo de su equipo, en especial al del belga Wout van Aert, un hombre demasiado importante en esta carrera.
🏆 𝐄𝐦𝐩𝐞𝐫𝐨𝐫 𝐎𝐥𝐚𝐯
— Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2025
📸 @LaPresse_news #GirodItalia pic.twitter.com/ge04PcsNYW
Clasificación de la etapa 20 del Giro de Italia 2025:
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1. | Olav Kooij | Team Visma | Lease a Bike | 3:12:19 |
| 2. | Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | ” |
| 3. | Matteo Moshetti | Q36.5 Pro Cycling Team | ” |
| 4. | Mads Pedersen | Lidl – Trekl | ” |
| 5. | Luke Lamperti | Soudal Quick-Step | ” |
| 6. | Max Kanter | XDS Astana Team | ” |
| 7. | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | “ |
| 8 | Orluis Aular | Movistar Team | ” |
| 9 | Enrico Zanocello | VF Group Bardiani-CSF Faizanè | ” |
| 10. | Giovanni Lonardi | Team Polti VisitMalta | “ |
Clasificación general del Giro de Italia 2025:
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1 | Simon Yates | Team Visma | Lease a Bike | 82:31:01 |
|---|---|---|---|
| 2 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 3:56 |
| 3 | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | 4:43 |
| 4 | Derek Gee | Israel-Premier Tech | 6:23 |
| 5 | Damiano Caruso | Bahrain – Victorious | 7:32 |
| 6 | Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | 9:28 |
| 7 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 12:42 |
| 8 | Einer Rubio | Movistar Team | 13:05 |
| 9 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | 13:36 |
| 10 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 14:27 |
Los mejores latinoamericanos en lo que va del Giro de Italia 2025:
| Posición en la general | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 2. | Isaac del Toro (México) | UAE Team Emirates | +3:56 |
| 3. | Richard Carapaz (Ecuador) | EF Education – EasyPost | +4:43 |
| 7. | Egan Bernal (Colombia) | INEOS Grenadiers | +12:42 |
| 8. | Einer Rubio (Colombia) | Movistar Team | +13:05 |
| 25. | Nairo Quintana (Colombia) | Movistar Team | +1:23:09 |
Te puede interesar:

Ciclismo
Isaac del Toro: ¿El mejor deportista mexicano de la actualidad?

Ciclismo
Giro de Italia 2025: resumen de lo sucedido en la etapa 21 en Roma
