¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Emilia Romagna?

Publicado

Max Verstappen recortó distancias con los McLaren, tras su gran triunfo en el Emilia Romagna

Max Verstappen acorta distancia con los McLaren. Reuters
Max Verstappen acorta distancia con los MCLaren. Reuters

Una actuación dominante fue la que brindó Max Verstappen con Red Bull en el Gran Premio de Emilia Romagna, al imponerse de punta a punta en la carrera y sumar puntos valiosos que le permiten recortar la distancia en el campeonato de pilotos con Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren.

De igual forma, la escudería inglesa al hacer el dos-tres en el podio, amplió su ventaja en el campeonato de constructores, donde su más cercano perseguidor es la escudería Mercedes, que no tuvo una buena participación en el circuito italiano.

Campeonato Mundial de Pilotos 2025

Posición | Piloto | Escudería | Puntos

  1.     Oscar Piastri | McLaren | 146
  2.     Lando Norris | McLaren | 133
  3.     Max Verstappen | Red Bull | 124
  4.     George Russell | Mercedes | 99
  5.     Charles Leclerc | Ferrari | 61
  6.     Lewis Hamilton | Ferrari | 53
  7.     Kimi Antonelli | Mercedes | 48
  8.     Alex Albon | Williams | 40
  9.     Esteban Ocon | Haas | 14
  10.     Lance Stroll | Aston Martin | 14
  11.     Carlos Sainz | Williams | 11
  12.     Yuki Tsunoda | RB | 10
  13.     Isack Hadjar | RB | 7
  14.     Pierre Gasly | Alpine | 7
  15.     Nico Hülkenberg | Sauber | 6
  16.     Oliver Bearman | Haas | 6
  17.     Liam Lawson | Red Bull | 0
  18.     Fernando Alonso | Aston Martin | 0
  19.     Jack Doohan | Alpine | 0
  20.     Gabriel Bortoleto | Sauber | 0

Campeonato Mundial de Constructores 2025

Posición | Escudería | Puntos

  1.     McLaren | 279
  2.     Mercedes | 147
  3.     Red Bull | 131
  4.     Ferrari | 114
  5.     Williams | 51
  6.     Haas | 20
  7.     Aston Martin | 14
  8.     RB | 10
  9.     Alpine | 7
  10.     Sauber | 6

TE PUEDE INTERESAR