¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de España?

Publicado

Oscar Piastri se lleva el triunfo en el Gran Premio de España y se confirma en lo más alto del Mundial de Pilotos, con lo que McLaren se mantiene en la cima de los Constructores, con el 1-2 que completó Lando Norris

Fórmula 1
Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de España | Reuters

El Gran Premio de España ofreció un cierre de carrera por demás emocionante, con un Oscar Piastri consiguiendo una muy importante victoria que lo mantiene en la cima del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1.

McLaren hizo el 1-2 con Lando Norris finalizando en el segundo lugar, con lo que el equipo papaya se confirma a la cabeza del Mundial de Constructores. Charles Leclerc de Ferrari completó el podio, con un tercer lugar de última hora.

Campeonato Mundial de Pilotos 2025

Posición | Piloto | Escudería | Puntos

  • 1. Oscar Piastri | McLaren | 186
  • 2. Lando Norris | McLaren | 176
  • 3. Max Verstappen | Red Bull | 137
  • 4. George Russell | Mercedes | 111
  • 5. Charles Leclerc | Ferrari | 94
  • 6. Lewis Hamilton | Ferrari | 71
  • 7. Kimi Antonelli | Mercedes | 48
  • 8. Alex Albon | Williams | 42
  • 9. Isack Hadjar | RB | 21
  • 10. Esteban Ocon | Haas | 20
  • 11. Nico Hülkenberg | Sauber | 16
  • 12. Lance Stroll | Aston Martin | 14
  • 13. Carlos Sainz | Williams | 12
  • 14. Pierre Gasly | Alpine | 11
  • 15. Yuki Tsunoda | Red Bull | 10
  • 16. Oliver Bearman | Haas | 6
  • 17. Liam Lawson | RB | 4
  • 18. Fernando Alonso | Aston Martin | 2
  • 19. Jack Doohan | Alpine | 0
  • 20. Franco Colapinto | Alpine | 0
  • 21. Gabriel Bortoleto | Sauber | 0

Campeonato Mundial de Constructores 2025

Posición | Escudería | Puntos

  • 1. McLaren | 362
  • 2. Ferrari | 165
  • 3. Mercedes | 159
  • 4. Red Bull | 144
  • 5. Williams | 54
  • 6. RB | 28
  • 7. Haas | 26
  • 8. Sauber | 16
  • 9. Aston Martin | 16
  • 10. Alpine | 11

TE PUEDE INTERESAR :