NFL Draft 2024: el orden completo y jugadores seleccionados en las siete rondas del reclutamiento colegial

Publicado

Llegó el día que se abren las puertas de ‘La Fábrica de la Ilusión’ en la NFL. El Draft está aquí, con tres días en el que los aficionados sueñan con atinar a un grupo de jugadores que cambie el destino de su equipo favorito y les lleve al Super Bowl.

La primera ronda, los primeros 32 elegidos, suelen llevarse los reflectores, pero el Draft es tres días, en el que más de 250 jugadores serán elegidos. Así está el orden previo al Día 1 del jueves.

Las selecciones de la primera ronda (jueves)

  1. Chicago Bears | Caleb Williams (QB, USC)
  2. Washington Commanders | Jayden Daniels  (QB, LSU
  3. New England Patriots | Drake Maye (QB, North Carolina)
  4. Arizona Cardinals | Marvin Harrison Jr (WR, Ohio State)
  5. Los Angeles Chargers | Joe Alt (OT, Notre Dame)
  6. New York Giants | Malik Nabers (WR, LSU)
  7. Tennessee Titans | JC Latham (OT, Alabama)
  8. Atlanta Falcons | Michael Penix Jr. (QB, Washington)
  9. Chicago Bears | Rome Odunze (WR, Washington)
  10. New York Jets | Olu Fashanu (OT, Penn State)
  11. Minnesota Vikings | J.J. McCarthy (QB, Michigan)
  12. Denver Broncos | Bo Nix (QB, Oregon)
  13. Las Vegas Raiders | Brock Bowers (TE, Georgia)
  14. New Orleans Saints | Tailese Fuaga (OT, Oregon State)
  15. Indianapolis Colts | Laiatu Latu (edge, UCLA)
  16. Seattle Seahawks | Byron Murphy (DL, Texas)
  17. Minnesota Vikings | Dallas Turner (edge, Alabama)
  18. Cincinnati Bengals | Amarius Mims (OT, Georgia)
  19. Los Angeles Rams | Jared Verse (edge, Florida State)
  20. Pittsburgh Steelers | Troy Fautanu (OT, Washington)
  21. Miami Dolphins | Chop Robinson (edge, Penn State)
  22. Philadelphia Eagles | Quinyon Mitchell (CB, Toledo)
  23. Jacksonville Jaguars | Brian Thomas Jr. (WR, LSU)
  24. Detroit Lions | Terrion Arnold (CB, Alabama)
  25. Green Bay Packers | Jordan Morgan (OT, Arizona)
  26. Tampa Bay Buccaneers | Graham Barton (OT, Duke)
  27. Arizona Cardinals | Darius Robinson (edge, Missouri)
  28. Kansas City Chiefs | Xavier Worthy (WR, Texas)
  29. Dallas Cowboys | Tyler Guyton (OT, Oklahoma)
  30. Baltimore Ravens | Nate Wiggins (CB, Clemson)
  31. San Francisco 49ers | Ricky Pearsall (WR, Florida)
  32. Carolina Panthers | Xavier Legette (WR, South Carolina)

Las selecciones de la segunda ronda (viernes)

  1. Bills (#33 global) | Keon Coleman WR (Florida State)
  2. Chargers trade Patriots (#34 global) | Ladd McConkey WR (Georgia)
  3. Cardinals (#35 global) | Ruke Orhorhoro DT (Clemson)
  4. Commanders (#36 global) | Jer’Zhan Newton DT (Illinois)
  5. Patriots trade Chargers (#37 global) | Ja’Lynn Polk WR (Washington)
  6. Titans (#38 global) | T’vondre Sweat DT (Texas)
  7. Rams trade Panthers (#39 global) | Braden Fiske DT (Florida State)
  8. Eagles trade Commanders (#40 global) | Cooper DeJean CB ( Iowa)
  9. Saints trade Packers (#41 global) | Kool-Aid McKinstry CB (Alabama)
  10. Texans (#42 global) | Kamari Lassiter CB (Georgia)
  11. Cardinals trade Falcons (#43 global) | Max Melton CB (Rutgers)
  12. Raiders (#44 global) | Jackson Powers Johnson C (Oregon)
  13. Packers trade Saints (#45 global) | Edgerrin Cooper LB (Texas A&M)
  14. Panthers trade Colts (#46 global) | Jonathon Brooks RB (Texas)
  15. Giants (#47 global) | Tyler Nubin S (Minnesota)
  16. Jaguars (#48 global) | Maason Smith DT (LSU)
  17. Bengals (#49 global) | Kris Jenkins DT (Michigan)
  18. Commanders trade Eagles (#50 global) | Mike Sainristil CB (Michigan)
  19. Steelers (#51 global) | Zach Frazier C (West Virginia)
  20. Colts trade Rams (#52 global) | Adonai Mitchell WR (Texas)
  21. Commanders trade Eagles (#53 global) | Ben Sinnott TE (Kansas State)
  22. Browns (#54 global) | Michael Hall Jr DT (Ohio State)
  23. Dolphins (#55 global) | Patrick Paul OT (Houston)
  24. Cowboys (#56 global) | Marshawn Kneeland EDGE (Western Michigan)
  25. Buccaneers (#57 global) | Chris Braswell EDGE (Alabama)
  26. Packers (#58 global) | Javon Bullard S (Georgia)
  27. Texans (#59 global) | Blake Fisher OT (Notre Dame)
  28. Bills (#60 global) | Cole Bishop S (Utah)
  29. Lions (#61 global) | Ennis Rakestraw Jr CB (Missouri)
  30. Ravens (#62 global) | Roger Rosengarten OT (Washington)
  31. Chiefs trade 49ers (#63 global) | Kingsley Suamataia OT (BYU)
  32. Chiefs (#64 global) | Renardo Green CB (Florida State)

Las selecciones de la tercera ronda (viernes)

  1. Jets trade Panthers (#65 global) | Malachi Corley WR (Western Kentucky)
  2. Cardinals (#66 global) | Trey Benson RB (Florida State)
  3. Commanders (#67 global) | Brandon Coleman G (TCU)
  4. Patriots (#68 global) | Caedan Wallace OT (Happy Valley)
  5. Chargers (#69 global) | Junior Colson LB (Michigan)
  6. Giants (#70 global) | Andru Philliphs CB (Kentucky)
  7. Cardinals (#71 global) | Isaiah Adams OT (Illinois)
  8. Panthers trade Jets (#72 global) | Trevin Wallace LB (Kentucky)
  9. Cowboys (#73 global) | Cooper Beebe G (Kansas State)
  10. Falcons (#74 global) | Bralen Trice EDGE (Washington)
  11. Bears (#75 global) | Kiran Amegadjie OT (Yale)
  12. Broncos (#76 global) | Jonah Ellis EDGE (Utah)
  13. Raiders (#77 global) | Demar Glaze OT (Maryland)
  14. Texas trade Commanders (#78 global) | Callen Bullock S (USC)
  15. Falcons (#79 global) | Matt Goncalves OT (Pittsburgh)
  16. Bengals (#80 global) | Jermaine Burton WR (Alabama)
  17. Seahawks (#81 global) | Christian Haynes G (UConn)
  18. Cardinals trade Colts (#82 global) | Tip Reiman TE (Illinois)
  19. Rams (#83 global) | Blake Corum RB (Michingan)
  20. Steelers (#84 global) | Roman Wilson WR (Michigan)
  21. Browns (#85 global) | Zak Zinter G (Michigan)
  22. Texans (#86 global) | Dominick Puni OT (Kansas)
  23. Cowboys (#87 global) | Marist Liufau LB (Notre Dame)
  24. Packers (#88 global) | MarShawn Lloyd RB (USC)
  25. Buccaneers (#89 global) | Tykee Smith, S, Georgia
  26. Cardinals (#90 global) | Elijah Jones CB (Boston College)
  27. Packers (#91 global) | TyRon Hppper LB (Missouri)
  28. Buccaneers (#92 global) | Jalen McMillan WR (Washington)
  29. Ravens (#93 global) | Adisa Isaac LB (Penn State)
  30. 49ers (#94 global) | Jalix Hunt EDGE (Houston Christian)
  31. Bills (#95 global) | DeWayne Carter DT (Duke)
  32. Jaguars* (#96 global) | Jarriah Jones CB (Florida State)
  33. Bengals* (#97 global) | McKinnley Jackson DT (Texas A&M)
  34. Steelers* (#98 global) | Payton Wilson LB (NG State)
  35. Rams* (#99 global) | Kamren Kinchens S (Miami)
  36. Commanders* (#100 global) | Luke McCaffrey WR (Rice)

Las selecciones de la cuarta ronda (sábado)

  1. (101) | Panthers | Ja’Tavion Sanders | Texas | TE
  2. (102) | Broncos | Troy Franklin | Oregon | WR
  3. (103) | Patriots | Layden Robinson | Texas A&M | G
  4. (104) | Cardinals | Dadrion Taylor-Demerson | Texas Tech | S
  5. (105) | Chargers | Justin Eboigbe | Alabama | DT
  6. (106) | Titans | Cedric Gray | North Carolina | LB
  7. (107) | Giants | Theo Johnson | Penn State | TE
  8. (108) | Vikings | Khyree Jackson | Oregon | CB
  9. (109) | Falcons | Brandon Dorlus | Oregon | DT
  10. (110) | Patriots | Javon Baker | UCF | WR
  11. (111) | Packers | Evan Williams | Oregon | S
  12. (112) | Raiders | Decamerion Richardson | Mississippi State | CB
  13. (113) | Ravens | Devontez Walker | North Carolina | WR
  14. (114) | Jaguars | Javon Foster | Missouri | T
  15. (115) | Bengals | Erick All | Iowa | TE
  16. (116) | Jaguars | Jordan Jefferson | LSU | DT
  17. (117) | Colts | Tanor Bortolini | Wisconsin | C
  18. (118) | Seahawks | Tyrice Knight | UTEP | LB
  19. (119) | Steelers | Mason McCormick | South Dakota State | G
  20. (120) | Dolphins | Jaylen Wright | Tennessee | RB
  21. (121) | Seahawks | AJ Barner | Michigan | TE
  22. (122) | Bears | Tory Taylor | Iowa | P
  23. (123) | Texans | Cade Stover | Ohio State | TE
  24. (124) | 49ers | Malik Mustapha | Wake Forest | S
  25. (125) | Buccs | Bucky Irving | Oregon | RB
  26. (126) | Lions | Giovanni Manu | British Columbia | T
  27. (127) | Eagles | Will Shipley | Clemson | RB
  28. (128) | Bills | Ray Davis | Kentucky | RB
  29. (129) | 49ers | Isaac Guerendo | Louisville | RB
  30. (130) | Ravens | T.J. Tampa | Iowa State | CB
  31. (131) | Chiefs | Jared Wiley | TCU | TE
  32. (132) | Lions | Sione Vaki | Utah | S
  33. (133) | Chiefs | Jaden Hicks | Washington State | S
  34. (134) | Jets | Braelon Allen | Wisconsin | RB
  35. (135) | 49ers | Jacob Cowing | Arizona | WR

Las selecciones de la quinta ronda (sábado)

  1. (136) | Seahawks | Nehemiah Pritchett | Auburn | CB
  2. (137) | Chargers | Tarheeb Still | Maryland | CB
  3. (138) | Cardinals | Xavier Thomas | Clemson | EDGE
  4. (139) | Commanders | Jordan Magee | Temple | LB
  5. (140) | Chargers | Cam Hart | Notre Dame | CB
  6. (141) | Bills | Sedrick Van Pran-Granger | Georgia | C
  7. (142) | Colts | Anthony Gould | Oregon State | WR
  8. (143) | Falcons | JD Bertrand | Notre Dame | LB
  9. (144) | Bears | Austin Booker | Kansas | EDGE
  10. (145) | Broncos | Kris Abrams-Draine | Missouri | CB
  11. (146) | Titans | Jarvis Brownlee Jr. | Louisville | CB
  12. (147) | Broncos | Audric Estime | Notre Dame | RB
  13. (148) | Raiders | Tommy Eichenberg | Ohio State | LB
  14. (149) | Bengals | Josh Newton | TCU | CB
  15. (150) | Saints | Spencer Rattler | South Carolina | QB
  16. (151) | Colts | Jaylon Carlies | Missouri | S
  17. (152) | Eagles | Ainias Smith | Texas A&M | WR
  18. (153) | Jaguars | Deantre Prince | Ole Miss | CB
  19. (154) | Rams | Brennan Jackson | Washington State | EDGE
  20. (155) | Eagles | Jeremiah Trotter Jr. | Clemson | LB
  21. (156) | Browns | Jamari Thrash | Louisville | WR
  22. (157) | Panthers | Chau Smith-Wade | Washington State | CB
  23. (158) | Dolphins | Mohamed Kamara | Colorado State | EDGE
  24. (159) | Chiefs | Hunter Nourzad | Penn State | C
  25. (160) | Bills | Edefuan Ulofoshio | Washington | LB
  26. (161) | Commanders | Dominique Hampton | Washington | S
  27. (162) | Cardinals | Christian Jones | Texas | T
  28. (163) | Packers | Jacob Monk | Duke | C
  29. (164) | Colts | Jaylin Simpson | Auburn | S
  30. (165) | Ravens | Rasheen Ali | Marshall | RB
  31. (166) | Giants | Tyrone Tracy Jr. | Purdue | RB
  32. (167) | Jaguars | Keilan Robinson | Texas | RB
  33. (168) | Bills | Javon Solomon | Troy | EDGE
  34. (169) | Packers | Kitan Oladapo | Oregon State | S
  35. (170) | Saints | Bub Means | Pittsburgh | WR
  36. (171) | Jets | Jordan Travis | Florida State | QB
  37. (172) | Eagles | Trevor Keegan | Michigan | G
  38. (173) | Jets | Isaiah Davis | South Dakota State | RB
  39. (174) | Cowboys | Caelen Carson | Wake Forest | CB
  40. (175) | Saints | Jaylan Ford | Texas | LB
  41. (176) | Jets | Qwan’tez Stiggers | Toronto Argonauts | CB

Las selecciones de la sexta ronda (sábado)

  1. (177) | Vikings | Walter Rouse | Oklahoma | T
  2. (178) | Steelers | Logan Lee | Iowa | DT
  3. (179) | Seahawks | Sataoa Laumea | Utah | G
  4. (180) | Patriots | Marcellas Dial | South Carolina | CB
  5. (181) | Chargers | Kimani Vidal | Troy | RB
  6. (182) | Titans | Jha’Quan Jackson | Tulane | WR
  7. (183) | Giants | Darius Muasau | UCLA | LB
  8. (184) | Dolphins | Malik Washington | Virginia | WR
  9. (185) | Eagles | Johnny Wilson | Florida State | WR
  10. (186) | Falcons | Jase McClellan | Alabama | RB
  11. (187) | Falcons | Casey Washington | Illinois | WR
  12. (188) | Texans | Jamal Hill | Oregon | LB
  13. (189) | Lions | Mekhi Wingo | LSU | DT
  14. (190) | Eagles | Dylan McMahon | NC State | G
  15. (191) | Cardinals | Tejhaun Palmer | UAB | WR
  16. (192) | Seahawks | D.J. James | Auburn | CB
  17. (193) | Patriots | Joe Milton III | Tennessee | QB
  18. (194) | Bengals | Tanner McLachlan | Arizona | TE
  19. (195) | Steelers | Ryan Watts | Texas | CB
  20. (196) | Rams | Tyler Davis | Clemson | DT
  21. (197) | Falcons | Zion Logue | Georgia | DT
  22. (198) | Dolphins | Patrick McMorris | California | S
  23. (199) | Saints | Khristian Boyd | Northern Iowa | DT
  24. (200) | Panthers | Jaden Crumedy | Mississippi State | DT
  25. (201) | Lions | Micah Abraham | Marshall | CB
  26. (202) | Packers | Travis Glover | Georgia State | T
  27. (203) | Vikings | Will Reichard | Alabama | PK
  28. (204) | Bills | Tylan Grable | UCF | OT
  29. (205) | Texans | Jawhar Jordan | Louisville | RB
  30. (206) | Browns | Nathaniel Watson | Mississippi State | LB
  31. (207) | Seahawks | Michael Jerrell | Findlay | OT
  32. (208) | Raiders | Dylan Laube | New Hampshire | RB
  33. (209) | Rams | Joshua Karty | Stanford | K
  34. (210) | Lions | Christian Mahogany | Boston College | OG
  35. (211) | Chiefs | Kamal Hadden | Tennessee | CB
  36. (212) | Jaguars | Cam Little | Arkansas | K
  37. (213) | Rams | Jordan Whittington | Texas | WR
  38. (214) | Bengals | Cedric Johnson | EDGE | Ole Miss
  39. (215) | 49ers | Jarrett Kingston | OG | USC
  40. (216) | Cowboys | Ryan Flournoy | WR | Southeast Missouri State
  41. (217) | Rams | Beaux Limmer | C | Arkansas
  42. (218) | Ravens | Devin Leary | QB | Kentucky
  43. (219) | Bills | Daequan Hardy | CB | Penn State
  44. (220) | Buccaneers | Elijah Klein | OG | UTEP

Las selecciones de la séptima ronda (sábado)

  1. (221) | Bills | Travis Clayton | OG | England
  2. (222) | Commanders | Javontae Jean-Baptiste | EDGE |  Notre Dame
  3. (223) | Raiders | Trey Taylor | S | Air Force
  4. (224) | Bengals | Daijahn Anthony | S | Ole Miss
  5. (225) | Chargers | Brenden Rice | WR | USC
  6. (226) | Cardinals | Jaden Davis | CB | Miami (FL)
  7. (227) | Browns | Myles Harden | CB | South Dakota
  8. (228) | Ravens | Nick Samac | C | Michigan State
  9. (229) | Raiders | M.J. Devonshire | CB | Pittsburgh
  10. (230) | Vikings | Michael Jurgens | C | Wake Forest
  11. (231) | Patriots | Jaheim Bell | TE | Florida State
  12. (232) | Vikings | Levi Drake Rodriguez | DT | Texas A&M-Commerce
  13. (233) | Cowboys | Nathan Thomas | OT | Louisiana
  14. (234) | Colts | Jonah Laulu | DT | Oklahoma
  15. (235) | Broncos | Devaughn Vele | WR | Utah
  16. (236) | Jaguars | Myles Cole | EDGE | Texas Tech
  17. (237) | Bengals | Matt Lee | C | Miami (FL) | Miami (FL)
  18. (238) | Texans | Solomon Byrd | EDGE | USC
  19. (239) | Saints | Josiah Ezirim | OT |  Eastern Kentucky
  20. (240) | Panthers | Michael Barrett | LB | Michigan
  21. (241) | Dolphins | Tahj Washington | WR | USC
  22. (242) | Titans | James Williams | S | Miami (FL)
  23. (243) | Browns | Jowon Briggs | DT | Cincinnati
  24. (244) | Cowboys | Justin Rogers | DT | Auburn
  25. (245) | Packers | Michael Pratt | QB | Tulane
  26. (246) | Buccaneers | Devin Culp | TE | Washington
  27. (247) | Texans | Marcus Harris | DT | Auburn
  28. (248) | Chiefs | C.J. Hanson | OG | Holy Cross
  29. (249) | Texans | LaDarius Henderson | OT | Michigan
  30. (250) | Ravens | Sanoussi Kane | S | Purdue
  31. (251) | 49ers | Tatum Bethune | LB | Florida State
  32. (252) | Titans | Jaylen Harrell | EDGE | Michigan
  33. (253) | Chargers | Cornelius Johnson | WR | Michigan
  34. (254) | Rams | KT Leveston | OG | Kansas State
  35. (255) | Packers | Kalen King | CB | Penn State
  36. (256) | Broncos | Nick Gargiulo | C | South Carolina
  37. (257) | Jets | Jaylen Key | S | Alabama

¿Cuántas selecciones tiene el NFL Draft 2024?

Cada año, la cantidad de selecciones varía en el Draft. Son un mínimo de 224 (siete para cada uno de los 32 equipos), pero la liga otorga picks compensatorios (comp picks) según el talento que las franquicias perdieron en la agencia libre previo a la temporada anterior, o si hay entrenadores o directivos que fueron contratados en otro sitio.

Eso eleva a 257 selecciones en el Draft del 2024.

¿QUÉ EQUIPO TIENE LA PRIMERA SELECCIÓN DEL DRAFT DE LA NFL 2024?

Los Chicago Bears, pese a terminar con marca de 7-10, tienen la primera selección. Les cae ‘de rebote’, cortesía del cambio que hicieron con Carolina previo al Draft del 2023, cuando tenían el primer pick, pero Panthers subió para elegir a Bryce Young.

Es apenas la segunda vez que un equipo cambió antes de la campaña una selección que se convierte en el pick número 1. Sucedió en 1978, cuando los 49ers mandaron a los Bills su primera ronda por O.J. Simpson.

¿Cómo se determina el orden de selecciones del NFL Draft?

La NFL, en busca de la paridad, da las mejores selecciones a los peores equipos. Eso quiere decir que las franquicias que no llegaron a los Playoffs se acomodan, del 1 al 18, en orden inverso de su marca. Cada ronda de la postemporada, los equipos eliminados son ordenados de esa misma manera.

En caso de equipos que terminaron con la misma marca, se va alternando las veces que un equipo queda por delante del otro en cada ronda. Por ejemplo, Washington, New England y Arizona acabaron con idéntico 4-13, pero los Commanders tuvieron la segunda selección de la primera ronda. Para la segunda ronda, serán cuartos y tendrán el tercer pick de la tercera ronda, volviendo a ser segundos para la quinta.

La NFL distribuye los picks compensatorios, que van siempre tras la selección 32 a partir de la tercera ronda.

Las selecciones pueden ser cambiadas antes y durante el Draft, por lo que hay equipos que tienen más o menos picks en cada año.

Te puede interesar