Super Bowl 2025: todos los campeones de la historia de la NFL, año por año y con marcadores

- ¡MVP! Jalen Hurts, jugador más valioso del Super Bowl LIX
- Chiefs vs Eagles: ¿Cuál es la mayor paliza registrada en un Super Bowl?
- Super Bowl 2026: ¿Cuándo y dónde será la edición LX de la NFL?
Philadelphia Eagles son los nuevos campeones de la NFL, luego de imponerse 20-40 a Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX que se llevó a cabo en el Superdome de Nueva Orleans, con lo que conquistaron su segundo título en la historia, después del obtenido en 2018, cuando se impusieron a los New England Patriots de Tom Brady.
Por novena ocasión en la historia, tuvimos un duelo repetido en el Súper Domingo, luego de que ambos hicieran valer la condición de locales en las finales de conferencia para citarse en Nueva Orleans para el partido grande de la NFL, donde Chiefs no pudo conseguir el tan anhelado tricampeonato; mientras que los Eagles cobraron revancha del partido de más puntos en la historia del Super Bowl.
¿Cuántas veces han sido campeones los Kansas City Chiefs?
Los Jefes son la nueva dinastía de la NFL y han escalado posiciones en la lista de máximos ganadores de la NFL. En su momento, pasaron medio siglo sin ganar el Super Bowl, pero todo ha cambiado en el pasado reciente y ya tienen cuatro campeonatos.
El primero fue en el Super Bowl IV, ante los Minnesota Vikings. De ahí tardaron hasta la edición LIV, ante los 49ers, seguido del primer duelo ante Eagles en el LVII y el bicampeonato, de nuevo ante San Francisco, en el LVIII. Perdieron dos ediciones: la primera ante los Packers y la LV ante los Buccaneers de Tom Brady.
¿Cuántos Super Bowls ha ganado Philadelphia Eagles?
Los Eagles son uno de 20 equipos que ya tienen un trofeo Vince Lombardi en sus vitrinas, pero tienen marca perdedora en su historial, ya que tienen cuatro apariciones y solo un campeonato.
Philadephia llegó por primera vez al partido por el campeonato de la NFL en el Super Bowl XV, cayendo ante los Raiders. Volvieron hasta la edición XXXIX, perdiendo ante los Patriots de Tom Brady. Se vengaron de TB12, negándole el campeonato en la edición LII, de la mano del Philly Special y Nick Foles. Su última aparición fue hace par de años, cayendo ante los Chiefs en la edición LVII.
Los equipos más ganadores en la historia del Super Bowl
- New England Patriots | 6 títulos | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019
- Pittsburgh Steelers | 6 títulos | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009
- Dallas Cowboys | 5 títulos | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996
- San Francisco 49ers | 5 títulos | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995
- Kansas City Chiefs | 4 títulos | 1970, 2020, 2023 y 2024
- Green Bay Packers | 4 títulos | 1967, 1968, 1997 y 2011
- New York Giants | 4 títulos | 1987, 1991, 2008 y 2012
- Denver Broncos | 3 títulos | 1998, 1999 y 2016
- Las Vegas Raiders | 3 títulos | 1977, 1981 y 1984
- Washington Commanders | 3 títulos | 1983, 1988 y 1992
- Philadelphia Eagles | 2 títulos | 2018 y 2025
- Miami Dolphins | 2 títulos | 1973 y 1974
- Los Angeles Rams | 2 títulos | 2000 y 2022
- Indianapolis Colts | 2 títulos | 1971 y 2007
- Baltimore Ravens | 2 títulos | 2001 y 2013
- Tampa Bay Buccaneers | 2 títulos | 2003 y 2021
- Seattle Seahawks | 1 título | 2014
- Chicago Bears | 1 título | 1986
- New York Jets | 1 título | 1969
- New Orleans Saints | 1 títulos | 2010
Lista completa de campeones del Super Bowl de la NFL, marcadores año por año
Edición | Fecha | Resultado | Sede |
---|---|---|---|
Super Bowl I | 15 de enero de 1967 | Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs | Memorial Coliseum, Los Angeles, California |
Super Bowl II | 14 de enero de 1968 | Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders | Miami Orange Bowl, Miami, Florida |
Super Bowl III | 12 de enero de 1969 | New York Jets 16-7 Baltimore Colts | Miami Orange Bowl, Miami, Florida |
Super Bowl IV | 11 de enero de 1970 | Kansas City Chiefs 23-7 Minnesota Vikings | Tulane Stadium, Nueva Orleans, Louisiana |
Super Bowl V | 17 de enero de 1971 | Baltimore Colts 16-13 Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami, Florida |
Super Bowl VI | 16 de enero de 1972 | Dallas Cowboys 24-3 Miami Dolphins | Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl VII | 14 de enero de 1973 | Miami Dolphins 14-7 Washington Redskins | Memorial Coliseum, Los Angeles, California |
Super Bowl VIII | 13 0de enero de1 1974 | Miami Dolphins 24-7 Minnesota Vikings | Rice Stadium, Houston, Texas |
Super Bowl IX | 12 de enero de 1975 | Pittsburgh Steelers 16-6 Minnesota Vikings | Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl X | 18 de enero de 1976 | Pittsburgh Steelers 21-17 Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami, Florida |
Super Bowl XI | 9 de enero de 1977 | Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings | Rose Bowl, Pasadena, California |
Super Bowl XII | 15 de enero de 1978 | Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl XIII | 21 de enero de 1979 | Pittsburgh Steelers 35-31 Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami, Florida |
Super Bowl XIV | 20 de enero de 1980 | Pittsburgh Steelers 31-19 Los Angeles Rams | Rose Bowl, Pasadena, California |
Super Bowl XV | 25 de enero de 1981 | Oakland Raiders 27-10 Philadelphia Eagles | Superdome, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl XVI | 24 de enero de 1982 | San Francisco 49ers 26-21 Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome, Detroit, Michican |
Super Bowl XVII | 30 de enero de 1983 | Washington Redskins 27-17 Miami Dolphins | Rose Bowl, Pasadena, California |
Super Bowl XVIII | 22 de enero de 1984 | Los Angeles Raiders 38-9 Washington Redskins | Tampa Stadium, Tampa, Florida |
Super Bowl XIX | 20 de enero de 1985 | San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins | Stanford Stadium, Stanford, California |
Super Bowl XX | 26 de enero de 1986 | Chicago Bears 46-10 New England Patriots | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl XXI | 25 de enero de 1987 | New York Giants 39-20 Denver Broncos | Rose Bowl, Pasadena, California |
Super Bowl XXII | 31 de enero de 1988 | Washington Redskins 42-10 Denver Broncos | Jack Murphy Stadium, San Diego, California |
Super Bowl XXIII | 22 de enero de 1989 | San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium, Miami, Florida |
Super Bowl XXIV | 28 de enero de 1990 | San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl XXV | 27 de enero de 1991 | New York Giants 20-19 Buffalo Bills | Tampa Stadium, Tampa, Florida |
Super Bowl XXVI | 31 de enero de 1992 | Washington Redskins 37-24 Buffalo Bills | Metrodome, Minneapolis, Minnesota |
Super Bowl XXVII | 31 de enero de 1993 | Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills | Rose Bowl, Pasadena, California |
Super Bowl XXVIII | 30 de enero de 1994 | Dallas Cowboys 30-13 Buffalo Bills | Georgia Dome, Atlanta, Georgia |
Super Bowl XXIX | 29 de enero de 1995 | San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium, Miami, Florida |
Super Bowl XXX | 28 de enero de 1996 | Dallas Cowboys 27-17 Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium, Tempe, Arizona |
Super Bowl XXXI | 26 de enero de 1997 | Green Bay Packers 35-21 New England Patriots | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl XXXII | 25 de enero de 1998 | Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers | Qualcomm Stadium, San Diego, California |
Super Bowl XXXIII | 31 de enero de 1999 | Denver Broncos 34-19 Atlanta Falcons | Pro Player Stadium, Miami, Florida |
Super Bowl XXXIV | 30 de enero de 2000 | St. Louis Rams 23-16 Tennessee Titans | Georgia Dome, Atlanta, Georgia |
Super Bowl XXXV | 28 de enero de 2001 | Baltimore Ravens 34-7 New York Giants | Raymond James Stadium, Tampa, Florida |
Super Bowl XXXVI | 03 de febrero de 2002 | New England Patriots 20-17 St. Louis Rams | Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana |
Super Bowl XXXVII | 26 de enero de 2003 | Tampa Bay Buccaneers 48-21 Oakland Raiders | Qualcomm Stadium, San Diego, California |
Super Bowl XXXVIII | 01 de febrero de 2004 | New England Patriots 32-29 Carolina Panthers | Reliant Stadium, Houston, Texas |
Super Bowl XXXIX | 06 de febrero de 2005 | New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles | AllTell Stadium, Jacksonville, Florida |
Super Bowl XL | 05 de febrero de 2006 | Pittsburgh Steelers 21-10 Seattle Seahawks | Ford Field, Detroit, Michigan. |
Super Bowl XLI | 4 de febrero de 2007 | Indianapolis Colts 29-17 Chicago Bears | Dolphin Stadium, Miami Gardens, Florida. |
Super Bowl XLII | 03 de febrero de 2008 | New York Giants 17-14 New England Patriots | University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona |
Super Bowl XLIII | 01 de febrero de 2009 | Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals | Raymond James Stadium, Tampa, |
Super Bowl XLIV | 07 de febrero de 2010 | New Orleans Saints 31-17 Indianapolis Colts | Dolphin Stadium, Miami, Florida |
Super Bowl XLV | 06 de febrero de 2011 | Green Bay Packers 31-25 Pittsburgh Steelers | Cowboys Stadium, Arlington, Texas. |
Super Bowl XLVI | 05 de febrero de 2012 | New York Giants 21-17 New England Patriots | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana |
Super Bowl XLVII | 03 de febrero de 2013 | Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers | Mercedes Benz Superdome, New Orleans |
Super Bowl XLVIII | 2 de febrero de 2014 | Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey |
Super Bowl XLIX | 01 de febrero de 2015 | New England Patriots 27-24 Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona |
Super Bowl 50 | 07 de febrero de 2016 | Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers | Levi’s Stadium, Santa Clara, California |
Super Bowl LI | 05 de febrero de 2017 | New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons | NRG Stadium, Houston |
Super Bowl LII | 04 de febrero de 2018 | Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots | U. S. Bank Stadium, Minneapolis |
Super Bowl LIII | 03 de febrero de 2019 | New England Patriots 13-3 Los Angeles Rams | Mercedes Benz Stadium, Atlanta |
Super Bowl LIV | 02 de febrero de 2020 | Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium, Miami |
Super Bowl LV | 07 de febrero de 2021 | Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs | Raymond James Stadium, Tampa |
Super Bowl LVI | 13 de febrero de 2022 | Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals | SoFi Stadium, Inglewood, California |
Super Bowl LVII | 12 de febrero de 2023 | Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles | State Farm Stadium, Glendale, Arizona |
Super Bowl LVIII | 11 de febrero de 2024 | Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco 49ers (OT) | Allegiant Stadium, Las Vegas |
Super Bowl LIX | 09 de febrero de 2025 | Kansas City Chiefs 20-40 Philadelphia Eagles | Caesar’s Superdome, Nueva Orleans |
¿Cuál ha sido el Super Bowl con el marcador más abultado?
El partido con más puntos en la historia del Super Bowl fueron los 75 puntos entre los 49ers y los Chargers, con victoria 49-26 para San Francisco en la edición XXIX. En segundo lugar quedó el anterior duelo entre Eagles y Chiefs, en el LVII, con 73 (38-35 ganó Kansas City).
En cuanto a la mayor paliza, hay que irnos a otro juego de los 49ers, el XXIV ante los Denver Broncos, que ganaron por 45 puntos, 55-10.
Te puede interesar

NFL
Chiefs vs Eagles 2025: Resultado final y reacciones de los protagonistas del Super Bowl, quién fue el MVP y lo más destacado

NFL
¡Revancha! Jalen Hurts supera su historial de pesadilla en finales y hace historia en el Super Bowl LIX
