Todos los campeones en la historia del Super Bowl: Los Chiefs logran su cuarto título en la NFL

Publicado

El Super Bowl LVIII tuvo uno de los finales más dramáticos de la historia, donde los Kansas City Chiefs lograron llevarse la victoria en tiempo extra 25-22 ante los San Francisco 49ers.

Los Chiefs se convirtieron en bicampeones de la NFL tras su título en el 2023 y ahora se ponen en la conversación de los equipos más exitosos en la historia de la liga.

Patrick Mahomes con el troffeo Vince Lombardi | Reuters

Los equipos más ganadores en la historia del Super Bowl

  • New England Patriots | 6 títulos | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019
  • Pittsburgh Steelers | 6 títulos | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009
  • Dallas Cowboys | 5 títulos | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996
  • San Francisco 49ers | 5 títulos | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995
  • Kansas City Chiefs | 4 títulos | 1970, 2020, 2023 y 2024
  • Green Bay Packers | 4 títulos | 1967, 1968, 1997 y 2011
  • New York Giants | 4 títulos | 1987, 1991, 2008 y 2012
  • Denver Broncos | 3 títulos | 1998, 1999 y 2016
  • Las Vegas Raiders | 3 títulos | 1977, 1981 y 1984
  • Washington Commanders | 3 títulos | 1983, 1988 y 1992
  • Miami Dolphins | 2 títulos | 1973 y 1974
  • Los Angeles Rams | 2 títulos | 2000 y 2022
  • Indianapolis Colts | 2 títulos | 1971 y 2007
  • Baltimore Ravens | 2 títulos | 2001 y 2013
  • Tampa Bay Buccaneers | 2 títulos | 2003 y 2021
  • Philadelphia Eagles | 1 título | 2018
  • Seattle Seahawks | 1 título | 2014
  • Chicago Bears | 1 título | 1986
  • New York Jets | 1 título | 1969
  • New Orleans Saints | 1 títulos | 2010

Campeones en la era del Super Bowl, por temporada

Edición | Fecha | Marcador | Estadio | Ciudad

  • Super Bowl I | 15 de enero de 1967 | Green Bay Packers 35-10 Kansas City Chiefs | Memorial Coliseum, Los Angeles
  • Super Bowl II | 14 de enero de 1968 | Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders | Miami Orange Bowl, Miami
  • Super Bowl III | 12 de enero de 1969 | New York Jets 16-7 Baltimore Colts | Miami Orange Bowl, Miami
  • Super Bowl IV | 11 de enero de 1970 | Kansas City Chiefs 23-7 Minnesota Vikings | Tulane Stadium, Nueva Orleans
  • Super Bowl V | 17 de enero de 1971 | Baltimore Colts 16-13 Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami
  • Super Bowl VI | 16 de enero de 1972 | Dallas Cowboys 24-3 Miami Dolphins | Tulane Stadium, New Orleans
  • Super Bowl VII | 14 de enero de 1973 | Miami Dolphins 14-7 Washington Redskins | Los Angeles Memorial Coliseum
  • Super Bowl VIII | 13 0de enero de1 1974 | Miami Dolphins 24-7 Minnesota Vikings | Rice Stadium, Texas
  • Super Bowl IX | 12 de enero de 1975 | Pittsburgh Steelers 16-6 Minnesota Vikings | Tulane Stadium, New Orleans
  • Super Bowl X | 18 de enero de 1976 | Pittsburgh Steelers 21-17 Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami
  • Super Bowl XI | 9 de enero de 1977 | Oakland Raiders 32-14 Minnesota Vikings | Rose Bowl, Pasadena
  • Super Bowl XII | 15 de enero de 1978 | Dallas Cowboys 27-10 Denver Broncos | Louisiana Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XIII | 21 de enero de 1979 | Pittsburgh Steelers 35-31 Dallas Cowboys | Miami Orange Bowl, Miami
  • Super Bowl XIV | 20 de enero de 1980 | Pittsburgh Steelers 31-19 Los Angeles Rams | Rose Bowl, Pasadena
  • Super Bowl XV | 25 de enero de 1981 | Oakland Raiders 27-10 Philadelphia Eagles | Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XVI | 24 de enero de 1982 | San Francisco 49ers 26-21 Cincinnati Bengals | Pontiac Silverdome, Detroit
  • Super Bowl XVII | 30 de enero de 1983 | Washington Redskins 27-17 Miami Dolphins | Rose Bowl, Pasadena
  • Super Bowl XVIII | 22 de enero de 1984 | Los Angeles Raiders 38-9 Washington Redskins | Tampa Stadium, Tampa
  • Super Bowl XIX | 20 de enero de 1985 | San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins | Stanford Stadium, Stanford
  • Super Bowl XX | 26 de enero de 1986 | Chicago Bears 46-10 New England Patriots | Louisiana Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XXI | 25 de enero de 1987 | New York Giants 39-20 Denver Broncos | Rose Bowl, Pasadena
  • Super Bowl XXII | 31 de enero de 1988 | Washington Redskins 42-10 Denver Broncos | Jack Murphy Stadium, San Diego
  • Super Bowl XXIII | 22 de enero de 1989 | San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals | Joe Robbie Stadium, Miami
  • Super Bowl XXIV | 28 de enero de 1990 | San Francisco 49ers 55-10 Denver Broncos | Louisiana Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XXV | 27 de enero de 1991 | New York Giants 20-19 Buffalo Bills | Tampa Stadium, Tampa,
  • Super Bowl XXVI | 31 de enero de 1992 | Washington Redskins 37-24 Buffalo Bills | Metrodome, Minneapolis
  • Super Bowl XXVII | 31 de enero de 1993 | Dallas Cowboys 52-17 Buffalo Bills, Rose Bowl | Pasadena
  • Super Bowl XXVIII | 30 de enero de 1994 | Dallas Cowboys 30-13 Buffalo Bills | Georgia Dome, Atlanta
  • Super Bowl XXIX | 29 de enero de 1995 | San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers | Joe Robbie Stadium, Miami
  • Super Bowl XXX | 28 de enero de 1996 | Dallas Cowboys 27-17 Pittsburgh Steelers | Sun Devil Stadium, Tempe
  • Super Bowl XXXI | 26 de enero de 1997 | Green Bay Packers 35-21 New England Patriots | Louisiana Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XXXII | 25 de enero de 1998 | Denver Broncos 31-24 Green Bay Packers | Qualcomm Stadium, San Diego
  • Super Bowl XXXIII | 31 de enero de 1999 | Denver Broncos 34-19 Atlanta Falcons | Pro Player Stadium, Miami,
  • Super Bowl XXXIV | 30 de enero de 2000 | St. Louis Rams 23-16 Tennessee Titans | Georgia Dome, Atlanta,
  • Super Bowl XXXV | 28 de enero de 2001 | Baltimore Ravens 34-7 New York Giants | Raymond James Stadium, Tampa
  • Super Bowl XXXVI | 03 de febrero de 2002 | New England Patriots 20-17 St. Louis Rams | Louisiana Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XXXVII | 26 de enero de 2003 | Tampa Bay Buccaneers 48-21 Oakland Raiders | Qualcomm Stadium, San Diego
  • Super Bowl XXXVIII | 01 de febrero de 2004 | New England Patriots 32-29 Carolina Panthers | Reliant Stadium, Houston Texas.
  • Super Bowl XXXIX – 06 de febrero de 2005 | New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles | AllTell Stadium, Jacksonville
  • Super Bowl XL | 05 de febrero de 2006 | Pittsburgh Steelers 21-10 Seattle Seahawks | Ford Field, Detroit Michigan.
  • Super Bowl XLI | 4 de febrero de 2007 | Indianapolis Colts 29-17 Chicago Bears | Dolphin Stadium, Miami Gardens, Florida.
  • Super Bowl XLII | 03 de febrero de 2008 | New York Giants 17-14 New England Patriots | University of Phoenix Stadium, Glendale
  • Super Bowl XLIII | 01 de febrero de 2009 | Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals | Raymond James Stadium, Tampa,
  • Super Bowl XLIV | 07 de febrero de 2010 | New Orleans Saints 31-17 Indianapolis Colts | Dolphin Stadium.
  • Super Bowl XLV | 06 de febrero de 2011 | Green Bay Packers 31-25 Pittsburgh Steelers |Cowboys Stadium, Arlington, Texas.
  • Super Bowl XLVI | 05 de febrero de 2012 | New York Giants 21-17 New England Patriots Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana.
  • Super Bowl XLVII | 03 de febrero de 2013 | Baltimore Ravens 34-31 San Francisco 49ers | Mercedes Benz Superdome, New Orleans
  • Super Bowl XLVIII | 2 de febrero de 2014 | Seattle Seahawks 43-8 Denver Broncos | MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey.
  • Super Bowl XLIX | 01 de febrero de 2015 | New England Patriots 27-24 Seattle Seahawks | University of Phoenix Stadium
  • Super Bowl 50 | 07 de febrero de 2016 | Denver Broncos 24-10 Carolina Panthers | Levi’s Stadium, Santa Clara,
  • Super Bowl LI | 05 de febrero de 2017 | New England Patriots 34-28 Atlanta Falcons | NRG Stadium, Houston
  • Super Bowl LII | 04 de febrero de 2018 | Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots | U. S. Bank Stadium, Minneapolis
  • Super Bowl LIII | 03 de febrero de 2019 | New England Patriots 13-3 Los Angeles Rams| Mercedes Benz Stadium, Atlanta
  • Super Bowl LIV | 02 de febrero de 2020 | Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers | Hard Rock Stadium, Miami
  • Super Bowl LV | 07 de febrero de 2021 | Tampa Bay Buccaneers 31-9 Kansas City Chiefs | Raymond James Stadium, Tampa
  • Super Bowl LVI | 13 de febrero de 2022 | Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals | SoFI Stadium | Inglewood
  • Super Bowl LVII | 12 de febrero de 2023 | Kansas City Chiefs 38-35 Philadelphia Eagles | Stade Farm Stadium | Arizona
  • Super Bowl LVIII | 11 de febrero de 2024 | Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco 49ers | Allegiant Stadium, Las Vegas

Te puede interesar