¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Australia?

Publicado

Carlos Sainz conquistó el Gran Premio de Australia y desde la segunda vuelta tomó la punta en el Circuito de Albert Park para ya no soltarla y cruzar la meta con la bandera de cuadros. Ferrari hizo el 1-2 tras la llegada de Charles Leclerc en segundo lugar, mientras que Lando Norris de McLaren se subió al tercer puesto.

Red Bull no tuvo una buena carrera, ya que Max Verstappen abandonó y dejó de sumar puntos para él y su escudería, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez perdió el buen rendimiento de su auto con el que inicio la carrera y se quedó en el quinto lugar, por lo que sumo 10 puntos a su cuenta personal y bajó al tercer sitio. Además, Mercedes también se quedó fuera de la competencia tras los abandonos de Lewis Hamilton y George Russell en la última vuelta de la carrera. Red Bull se mantiene en la cima del Campeonato de Constructores pero solo con cuatro puntos más que Ferrari.

Campeonato MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

Piloto | Escudería | Puntos

  1. Max Verstappen | Red Bull | 51
  2. Charles Leclerc | Ferrari | 47
  3. Sergio Pérez | Red Bull | 46
  4. Carlos Sainz | Ferrari | 40
  5. Oscar Piastri | McLaren | 28
  6. Lando Norris | McLaren | 27
  7. Fernando Alonso | Aston Martin | 20
  8. George Russell | Mercedes | 18
  9. Lewis Hamilton | Mercedes | 8
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 7
  11. Oliver Bearman | Ferrari | 6
  12. Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 4
  13. Nico Hulkenberg | Haas | 3
  14. Kevin Magnussen | Haas| 1
  15. Alexander Albon | Williams | 0
  16. Guanyu Zhou | Sauber | 0
  17. Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB| 0
  18. Esteban Ocon | Alpine | 0
  19. Pierre Gasly | Alpine | 0
  20. Valtteri Bottas | Sauber | 0
  21. Logan Sargeant | Williams | 0

Campeonato MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

Escudería | Puntos

  1. Red Bull | 97
  2. Ferrari | 93
  3. McLaren | 55
  4. Aston Martin | 27
  5. Mercedes | 26
  6. Haas | 4
  7. RB Honda | 4
  8. Williams | 0
  9. Alpine | 0
  10. Sauber | 0

Te puede interesar: