¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras la carrera sprint del GP de Miami?

Publicado

Red Bull sigue a la cabeza en ambos campeonatos | Reuters

El Gran Premio de Miami es la sexta parada de la temporada 2024 de la Fórmula 1 y la segunda que cuenta con carrera sprint, por lo que se repartieron puntos ‘extras’ que ponen más emocionante el campeonato.

Cabe recordar que las carreras sprint reparten puntos solo a los ocho primeros lugares, en comparación de una carrera ‘normal’ que lo hace al Top 10.

El Autódromo Internacional de Miami vio de nuevo cómo Max Verstappen dominó al llevarse el primer lugar en esta ‘mini-carrera’ lo que lo deja con más ventaja en la cima del campeonato de pilotos.

En tanto, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, también sumó puntos en la sprint al finalizar en la tercera posición, por lo que se mantiene en el segundo sitio general.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

Piloto | Escudería | Puntos

  1. Max Verstappen | Red Bull | 118
  2. Sergio Pérez | Red Bull | 91
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 83
  4. Carlos Sainz | Ferrari | 73
  5. Lando Norris | McLaren | 58
  6. Oscar Piastri | McLaren | 41
  7. George Russell | Mercedes | 33
  8. Fernando Alonso | Aston Martin | 31
  9. Lewis Hamilton | Mercedes | 19
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 9
  11. Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 8
  12. Oliver Bearman | Ferrari | 6
  13. Nico Hulkenberg | Haas | 6
  14. Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 5
  15. Kevin Magnussen | Haas| 1
  16. Alexander Albon | Williams | 0
  17. Guanyu Zhou | Sauber | 0
  18. Esteban Ocon | Alpine | 0
  19. Pierre Gasly | Alpine | 0
  20. Valtteri Bottas | Sauber | 0
  21. Logan Sargeant | Williams | 0

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

Escudería | Puntos

  1. Red Bull | 209
  2. Ferrari | 162
  3. McLaren | 99
  4. Mercedes | 52
  5. Aston Martin | 40
  6. RB Honda | 13
  7. Haas | 7
  8. Williams | 0
  9. Alpine | 0
  10. Sauber | 0

Te puede interesar: