Gran Premio de Arabia Saudita 2023: Resultados, posiciones y resumen de la carrera de Fórmula 1

Publicado el

El primer lugar es para Checo Pérez. El piloto mexicano logró reponerse de un mal inicio para recuperar la posición de honor y nunca más perderla pese a la velocidad de Max Verstappen, quien se tiene que conformar con el segundo lugar. Fernando Alonso se queda con el tercer lugar del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 2023.

Crónica: Checo Pérez supera a Max Verstappen para conseguir el triunfo en el GP de Arabia Saudita

Gran Premio de Arabia Saudita 2023 EN VIVO | Resultado F1 desde Jeddah

Te puede interesar: ¿Quién es el nuevo patrocinador oficial de la selección mexicana? Esto es todo lo que debes saber

¡Checo Pérez, ganador del Gran Premio de Arabia Saudita 2023 en el Circuito de Jeddah!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 50/50 | ¡CHECO PÉREZ CONSIGUE SU QUINTA VICTORIA EN LA FÓRMULA 1! EL MEXICANO AGUANTÓ LOS EMBATES DE MAX VERSTAPPEN PARA LLEVARSE LE TRIUNFO.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 48 | ¡Checo Pérez tiene seis segundos de ventaja sobre Max Verstappen a tres vueltas de terminar la carrera!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 47 | Verstappen pregunta cuál es el plan… Horner le dice que mantener la posición. Parece que todo está decidido en el Circuito de Jeddah.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 45 | Checo Pérez se separa a cinco segundos y medio con respecto a Versatppen. Quedan solo cinco vueltas para terminar el Gran Premio de Arabia Saudita.

¿Orden de equipo para que Checo disminuyera su velocidad?

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 44 | Checo Pérez impone un nuevo récord de vuelta. Mientras que parece que llega una orden de equipo… donde le piden que baje la velocidad. ¡Lo mismo que pasó en Bahréin cuando Max Verstappen no quiso disminuir su velocidad!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 42 | La diferencia entre Checo Pérez y Max Verstappen vuelve a ser de 4.3 segundos.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 40 | Verstappen oye un ruido en su monoplaza… a lo que sus ingenieros y el propio Christiann Horner ponen atención.

OJO AQUÍ QUE SE PUEDE DEFINIR LA CARRERA

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 39 | Max Verstappen llegó a estar a 4.3 segundos de diferencia, pero tras quejarse de una falla, el neerlandés se puso a 5.2, el campeón del mundo parece que se está quedando y más pensando en lo que pasó ayer.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 37 | Verstappen le saca un tiempo importante a Checo Pérez (en vuelta), pero siguen a 4.5 segundos… ojo que la diferencia sigue bajando.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 35 | Luego de 35 vueltas, parece ser que la carrera se quedará en Red Bull, falta saber si será en manos de Checo o de Max. Lo anterior lo digo porque Fernando Alonso está en tercera posición… a 11 segundos de Verstappen.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 34 | ¡Así las ganancias y pérdidas de los pilotos al momento!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 33 | No los quiero asustar amigos, pero Verstappen ya le estaba bajando dos décimas a Checo Pérez… 4.769 la diferencia…

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 31 | La diferencia de cinco segundos de Checo a Max se mantiene. Aún quedan 19 vueltas

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 29 | Se da el abandono de Alexander Albon

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 28 | Y le vuelven a bajar el récord a Checo Pérez. Si bien el mexicano mantiene la diferencia de cinco segundos con Max Verstappen, el neerlandés está haciendo récord de vuelta giro tras giro… ¿qué pasará con ellos?

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 27 | Albon se está quedando. El piloto tailandés de Williams se queda sin potencia… no sabemos si llegará o no a pits.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 26 | Un nuevo récord de Checo… pero que ahora es superado por Max Verstappen. Amigos se viene un duelazo entre los dos pilotos de Red Bull.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 25 | Récord de vuelta para Checo Pérez (1.33)… y Max Verstappen ya es segundo así que primero se acercará a Checo… y veremos qué pasa entre ellos.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 24 | Verstappen está a menos de un segundo de Fernando Alonso. Seguramente lo pasará y se vendrá lo que todos hemos esperado: El duelo entre Verstappen y Checo Pérez.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 23 | Le gusta el neumático duro a Fernando Alonso. Tras tres vueltas de relanzamiento, el DRS vuelve a estar activado.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 22 | Al parecer fue un buen relanzamiento de Checo Pérez que ya le ha sacado 1.7 segundos con Fernando Alonso. ¡Eso mi Checo de Oro!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 21 | ¡Se va el Safety Car y nos encontramos en una neuva carrera! Checo Pérez ya aceleró para cuidar la primera posición

SAFETY CAR | SAFETY CAR | SAFETY CAR

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 20 | Así van al momento… pero todo puede cambiar cuando se vaya el auto de seguridad.

  • Checo Pérez
  • Fernando Alonso
  • George Russell
  • Max Verstappen
  • Carlos Sainz
  • Lewis Hamilton
  • Charles Leclerc

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 19 | ¡Se va armar otra carrera! Verstappen saldrá muy cerca de Russell y a la vez de Alonso que ya pagó sus cinco segundos de penalización.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 18 | Lance Stroll abandona la carrera. El piloto canadiense generó el safety car por un problema en su auto, mismo al que le arrojan un poco de espuma al frente.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 17 | El combate por la posición entre Leclerc y Verstappen fue evitado por el piloto monegasco. El neerlandés estaba a punto de pasarlo cuando fue llamado a boxes. Ahora así van las posiciones tras 17 vueltas.

  • Checo Pérez
  • Fernando Alonso
  • George Russell
  • Max Verstappen
  • Lewis Hamilton

OJO CON LA DISTANCIA DE CHECO

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 16 | Checo se separa a cinco segundos de Fernando Alonso, quien, por su parte le lleva 7.6 segundos a George Russell.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 15 | Ojo que se viene un gran combate. Charles Leclerc es quinto y está tratando de aguantar los embates de Max Verstappen que es sexto.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 14 | Mientras Checo le está sacando 3.8 segundos a Alonso, llaman a boxes a Carlos Sainz… sería el primero en cambiar neumáticos.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 13 | Verstappen sigue acumulando rebases. El último fue el que le hizo a Lewis Hamilton. Ojo que ya está en la posición ocho.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 11 | Checo Pérez se le ha escapado a dos segundos de Fernando Alonso… si sumamos los cinco segundos, pues ahora está a siete.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 9 | Los comisarios han notado un zigzagueo de Lewis Hamilton en una recta algo que no lo vieron bien. Veremos si hay alguna penalidad.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 8 | Checo Pérez implanta nuevo récord de vuelta con 1:34…

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 7 | Leclerc ha superado a Gasly en un gran movimiento, su siguiente rival es nada más y nada menos que Lewis Hamilton

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 6 | En cuanto a los rivales de Checo, Verstappen ya está en la posición 11 y Leclerc ya está en el noveno lugar.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 5 | Parece que hay algo en la pista. Podría generar un Virtual Safety Car… ya veremos.

¡CHECO PÉREZ RECUPERA EL LIDERATO!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 4 | El liderato de Fernando Alonso queda en las primeras tres vueltas iniciales ya que Checo Pérez ha adelantado al hombre de Aston Martin y eso que aún no se habilita el DRS.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 3 | Y sí, Fernando Alonso es penalizado por su posición a la hora de largar. Tiene cinco segundos más. Esto tiene que ser aprovechado por Checo Pérez para recuperar el primer lugar.

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 2 | Piastri va a pits de inmediato porque tuvo un roce que le afectó la punta de su monoplaza

https://twitter.com/F1/status/1637502020096602112

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 2 | Ojo… los oficiales de carrera han notado un error en la salida de Fernando Alonso.

¡INICIA EL GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 1 | Fernando Alonso le arrebata la primera posición a Checo Pérez

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta 1 | ¡Se apagan las luces en Jeddah… y comienza el Gran Premio de Arabia Saudita!

GP Arabia Saudita | F1 | Vuelta de calentamiento | ¡Los pilotos comienzan a calentar sus neumáticos, mismos que la mayoría son medios!

11:00 | Cabe destacar que el Circuito de Jeddah es el segundo más rápido de todos, solo detrás de Monza.

10:55 | A falta de cinco minutos la pista ya se está despejando para que el Gran Premio de Arabia Saudita pueda con Checo Pérez al frente pueda comenzar.

10:48 | Comienza un espectáculo de drones que iluminan con varias figuras el cielo del Circuito de Jeddah.

10:45 | Inicia la ceremonia previa con el Himno del Reino de Arabia Saudita. ¡Cada vez estamos más cerca de que se apaguen las luces y comience la carrera!

10:42 | ¡Ájale! No veíamos venir esto… ¡Will Smith está en la pista! Con que no ‘cacheteé’ a nadie todo está bien… es broma, pero si quieren no es broma.

https://twitter.com/F1/status/1637493825256947712

10:40 | ¡Así fue la llegada del Aston Martin de Fernando Alonso hasta la segunda posición de salida!

10:35 | Esa mirada… esa hermosa mirada… ¿será que hoy la segunda pole position de Checo Pérez se convierta en su primera triunfo del 2023?

Charles Leclerc y su penalización de 10 lugares

10:30 | Muchos se preguntan ¿por qué Charles Leclerc no está acompañando a Checo Pérez en la primera fila de la parrilla de salida…? y la respuesta está aquí. El piloto monegasco de Ferrari fue penalizado con 10 posiciones por realizar algunos cambios en su auto. Acá te lo contamos a detalle

Charles Leclerc
Leclerc cumplira la primera sanción de la temporada 2023 | REUTERS/Hamad Mohammed

¿Qué necesita Checo Pérez para ser primer lugar del campeonato de pilotos?

10:25 | Hay 7 puntos de diferencia entre Max y Checo, por lo que el tapatío deberá de sumar 8 unidades o más que Verstappen este domingo para instalarse en la cima, pensando en que el mexicano termine la carrera y también se encuentre por encima de Alonso, Sainz, Hamilton, quienes también podrían tener una suma de puntos importantes si llegan al podio.

10:20 | Por otra parte, ¿será que Max Verstappen pueda remontar y complicarle la vida a Checo Pérez? ¿O la pelea del mexicano estará con el propio Alonso y George Russell?

¡OJITOOOOOO!

10:15 | ¡Fernando Alonso ve casi imposible superar a Checo Pérez! ¿Será o el piloto español no está vendiendo humo? Acá arriba les dejo la nota con lo que dijo el hombre de Aston Martin.

Alonso saldrá en la primera fila de parrilla junto al mexicano
Alonso saldrá en la primera fila de parrilla junto al mexicano | Reuters

10:10 | Checo Pérez repitió la pole position del año pasado… pero podrá mejorar lo hecho en el Gran Premio de Arabia Saudita disputado en el 2022… en dicho compromiso el mexicano terminó la carrera en el cuarto lugar.

10:00 | Los pilotos ya se preparan dentro de la pista para acomodarse y dar lo mejor de ellos en el Circuito de Jeddah… obviamente, Checo Pérez está al frente de todos ellos por ganar la pole position este sábado.

8:50 | ¡Qué tal amigos! ¡Vámonos con un poco del previo de la carrera de la Fórmula 1 del Gran Premio de Arabia Saudita! Acá les pongo todo lo que pasó en la Clasificación que, obviamente, fue conquistada por nuestro Checo Pérez.

'Checo' Pérez, tras la clasificación de Arabia Saudita. - @F1.
‘Checo’ Pérez, tras la clasificación de Arabia Saudita. – @F1.

Amigas, amigos y amigues LLEGÓ EL ESPERADO DÍA. Hoy es el Gran Premio de Arabia Saudita, segundo fin de semana de Fórmula 1 en el año y donde Sergio ‘Checo’ Pérez tratará de conseguir su primera victoria de la temporada 2023 al salir desde la pole position, lugar de privilegio que obtuvo el día de ayer luego de una gran vuelta, además de aprovechar un fallo en el motor de su coequipero Max Verstappen. Muy buenos días a todos ustedes, yo soy Gael González y tendré el gusto y el honor de llevarles a donde quiera que se encuentren el minuto a minuto con todas las acciones de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita… sin más, ¡COMENZAMOS!