¿Quién es el máximo ganador de March Madness? Todos los campeones, año por año

Publicado

¿Quién ha ganado más veces March Madness? | AP

March Madness es el torneo más importante del básquetbol universitario, pues es un espacio donde las estrellas ponen su nombre a conocimiento de todo el mundo. Desde el comienzo del torneo, se sabe que cualquier equipo puede ganar y poner el nombre de su universidad por lo más alto.

En los 85 años de existencia del torneo de la NCAA, menos de 40 equipos han conseguido hacerse del campeonato nacional. Pues múltiples equipos se han coronado más de una vez en este torneo, pero ¿quién es el máximo ganador de March Madness?

El actual campeón del torneo y favorito a repetir es UConn, quienes se encuentran como una de las cinco universidades más ganadoras de esta competición. Pero, a pesar de haber estado en seis ocasiones en el Final Four y vencer en cinco de esas, está fuera del podio de máximos ganadores del baloncesto NCAA.

¿Quién ha ganado más veces el campeonato nacional de básquetbol de la NCAA?

El máximo ganador del certamen es UCLA, con 11 campeonatos nacionales. Es la única universidad con más de 10 títulos.

  • 11 – UCLA
  • 8 – Kentucky
  • 6 – North Carolina
  • 5 – Duke, UConn e Indiana
  • 4 – Kansas
  • 3 – Villanova
  • 2- Cincinnati, Florida, Louisville (por sanciones perdieron el tercero, ganado en 2013), Michigan State, North Carolina State, Oklahoma State, San Francisco
  • 1 – Arizona, Arkansas, Baylor, California, CCNY, Georgetown, Holy Cross, La Salle, Loyola (Ill.), Marquette, Maryland, Ohio State, Oregon, Stanford, Syracuse, UNLV, Utah, UTEP, Virginia, Wisconsin, Wyoming

Lista de todos los campeones por año

  • 2023 | Connecticut
  • 2022 | Kansas
  • 2021 | Baylor
  • 2020 | No se jugó por la pandemia
  • 2019 | Virginia
  • 2018 | Villanova
  • 2017 | North Carolina
  • 2016 | Villanova
  • 2015 | Duke
  • 2014 | Connecticut
  • 2013 | Louisville
  • 2012 | Kentucky
  • 2011 | Connecticut
  • 2010 | Duke
  • 2009 | North Carolina
  • 2008 | Kansas
  • 2007 | Florida
  • 2006 | Florida
  • 2005 | North Carolina
  • 2004 | Connecticut
  • 2003 | Syracuse
  • 2002 | Maryland
  • 2001 | Duke
  • 2000 | Michigan State
  • 1999 | Connecticut
  • 1998 | Kentucky
  • 1997 | Arizona
  • 1996 | Kentucky
  • 1995 | UCLA
  • 1994 | Arkansas
  • 1993 | North Carolina
  • 1992 | Duke
  • 1991 | Duke
  • 1990 | Nevada-Las Vegas
  • 1989 | Michigan
  • 1988 | Kansas
  • 1987 | Indiana
  • 1986 | Louisville
  • 1985 | Villanova
  • 1984 | Georgetown
  • 1983 | NC State
  • 1982 | North Carolina
  • 1981 | Indiana
  • 1980 | Louisville
  • 1979 | Michigan State
  • 1978 | Kentucky
  • 1977 | Marquette
  • 1976 | Indiana
  • 1975 | UCLA
  • 1974 | NC State
  • 1973 | UCLA
  • 1972 | UCLA
  • 1971 | UCLA
  • 1970 | UCLA
  • 1969 | UCLA
  • 1968 | UCLA
  • 1967 | UCLA
  • 1966 | UTEP
  • 1965 | UCLA
  • 1964 | UCLA
  • 1963 | Loyola (IL)
  • 1962 | Cincinnati
  • 1961 | Cincinnati
  • 1960 | Ohio State
  • 1959 | California
  • 1958 | Kentucky
  • 1957 | North Carolina
  • 1956 | San Francisco
  • 1955 | San Francisco
  • 1954 | La Salle
  • 1953 | Indiana
  • 1952 | Kansas
  • 1951 | Kentucky
  • 1950 | City College of New York
  • 1949 | Kentucky
  • 1948 | Kentucky
  • 1947 | Holy Cross
  • 1946 | Oklahoma State
  • 1945 | Oklahoma State
  • 1944 | Utah
  • 1943 | Wyoming
  • 1942 | Stanford
  • 1941 | Wisconsin
  • 1940 | Indiana
  • 1939 | Oregon

Te puede interesar