Clasificación general de la Vuelta a Alemania 2025, etapa 4: ¿Quién se llevó el triunfo?
El británico Matthew Brennan se llevó la cuarta etapa, mientras que Søren Wærenskjold se consagró como el campeón del evento
- Matthew Brennan conquista la última etapa y Soren Waerenskjold es campeón de la Vuelta a Alemania 2025
- Clasificación general de la Vuelta a Alemania 2025, etapa 3: ¿Quién se llevó el triunfo?
- Soren Waerenskjold gana la tercera etapa en Alemania tras la descalificación de Van Poppel
La Vuelta a Alemania 2025 llegó a su final este domingo 24 de agosto con una cuarta etapa que dejó como ganador a Matthew Brennan, mientras que Søren Wærenskjold se consagró como el campeón del evento.
El británico del equipo Visma-Lease a Bike se llevó la victoria en esta etapa 4 con un tiempo de 3:29:2, mientras que el noruego Wærenskjold de Uno-X Mobility se quedó con el título con un tiempo de 16:29:58 en la cima de la clasificación general.
Clasificación etapa 4 Vuelta a Alemania 2025
- 1. Matthew Brennan | Team Visma-Lease a Bike | 3:29:21
- 2. Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility
- 3. Jonathan Milan | Lidl-Trek
- 4. Jordi Meeus | Red Bull-BORA
- 5. Žak Eržen | Bahrain-Victorious
- 6. Luke Lamperti | Soudal Quick-Step
- 7. Henri Uhlig | Alpecin-Deceuninck,
- 8. Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling Team
- 9. Laurence Pithie | Red Bull-BORA
- 10. Fabio Van den Bossche | Alpecin-Deceuninck
- 11. Wout van Aert | Team Visma-Lease a Bike
- 12. Hugo Hofstetter | Israel-Premier Tech
- 13. Lorrenzo Manzin | TotalEnergies
- 14. Thom van der Werff | Team Picnic PostNL,
- 15. Edoardo Zambanini | Bahrain-Victorious
- 16. Noviero Andrea Raccagni | Soudal Quick-Step
- 17. Krists Neilands | Israel- Premier Tech
- 18. Levy William Blume | Uno-X Mobility
- 19. Jonas Rutsch | Intermarché-Wanty
- 20. Roger Kluge | REMBE-rad-net
Clasificación general final de la Vuelta a Alemania 2025
- 1. Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 16:29:58
- 2. Matthew Brennan | Team Visma-Lease a Bike | 0:25
- 3. Wout van Aert | Team Visma-Lease a Bike | 0:33
- 4. Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling Team | 0:35
- 5. Riley Sheehan | Israel-Premier Tech | “
- 6. Jhonatan Narváez | UAE Team Emirates-XRG | 0:44
- 7. Edoardo Zambanini | Bahrain-Victorious | 0:47
- 8. Fabio Van den Bossche | Alpecin-Deceuninck | “
- 9. Noviero Andrea Raccagni | Soudal Quick-Step | 0:49
- 10. Nils Politt | UAE Team Emirates-XRG | 0:55
- 11. Krists Neilands | Israel-Premier Tech | “
- 12. Iván Romeo | Movistar Team | 1:01
- 13. Samuel Watson | INEOS Grenadiers | 1:03
- 14. Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | 1:09
- 15. Fabien Doubey | Team TotalEnergies | 1:10
- 16. Gil Gelders | Soudal Quick-Step | 1:12
- 17. Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | 1:15
- 18. Mattia Cattaneo | Soudal Quick-Step | 1:21
- 19. Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | “
- 20. Johannes Adamietz | REMBE-rad-net | 1:28
TE PUEDE INTERESAR:

Ciclismo
Clasificación general de la Vuelta a España 2025, etapa 2: ¿Quién se llevó el triunfo y cómo les fue a los latinoamericanos hoy?

Ciclismo
Jonas Vingegaard hace moñona en el Piemonte: ganador de etapa y nuevo líder de la Vuelta a España
