Clasificación general de la Vuelta a España 2025, etapa 6: ¿Quién se llevó el triunfo y cómo les fue a los latinoamericanos hoy?
Alta montaña y emoción en Andorra: Jay Vine triunfa en la etapa 6, Træen se viste de rojo y Vingegaard pierde el liderato

- Egan Bernal, feliz por el batacazo de Ben Turner en la etapa 4 de La Vuelta a España
- Ben Turner se consagra en la etapa 4 y David Gaudu le arrebata el liderato de la general a Jonas Vingegaard
- Así vivimos la etapa 6 de la Vuelta a España
La sexta etapa estuvo marcada por una amplia escapada, justo un día después de la intensa contrarreloj por equipos. El grupo de fugados lo integraron Jay Vine, Pablo Castrillo, Louis Vervaeke, Gianmarco Garofoli, Ramses Debruyne, Archie Ryan, James Shaw, Bruno Armirail, Torstein Træen y Lorenzo Fortunato. La ventaja llegó a superar los seis minutos en distintos momentos, convirtiéndolos en los grandes protagonistas de la jornada.
En el tramo final, con la meta en alto de Pal como telón de fondo, el pelotón comenzó a aumentar el ritmo y a recortar la ventaja de la fuga. El primero en animarse a romper el control del grupo fue Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels), lanzando un valiente ataque en busca de los escapados. Después del ascenso a La Comella, un descenso técnico agitó aún más la carrera, ofreciendo nuevas oportunidades tanto a los favoritos como a los valientes de la fuga. Al final de la jornada, tras la acción de la escapada, Jonas Vingegaard cedió el liderato de la Vuelta.
Clasificación de la etapa 6 de La Vuelta a España 2025:
| Posición – Corredor | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Vine | UAE Team Emirates | 04:12:36 |
| 2 | Torstein Træen | Team Bahrain Victorious | 00:00:54 |
| 3 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 00:01:10 |
| 4 | Bruno Armirail | Decathlon-AG2R La Mondiale | 00:01:15 |
| 5 | Pablo Castrillo | Movistar Team | 00:01:52 |
| 6 | James Shaw | EF Education Easy Post | 00:02:05 |
| 7 | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 00:02:15 |
| 8 | Ramses Debruyne | Alpecin-Deceuninck | 00:02:19 |
| 9 | Archie Ryan | EF Education Easy Post | 00:02:42 |
| 10 | Joao Pedro Gonçalves Almeida | UAE Team Emirates | a 00:04:19 |
Clasificación general de La Vuelta a España:
| Posición – Corredor | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Træen | Team Bahrain Victorious | 20:25:46 |
| 2 | Bruno Armirail | Decathlon-AG2R La Mondiale | 00:00:31 |
| 3 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 00:01:01 |
| 4 | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | 00:01:58 |
| 5 | Jonas Vingegaard Rasmussen | Team Visma Lease a Bike | 00:02:33 |
| 6 | Joao Pedro Gonçalves Almeida | UAE Team Emirates | 00:02:41 |
| 7 | Giulio Ciccone | Lidl.Trek | 00:02:42 |
| 8 | Matteo Jorgenson | Team Visma Lease a Bike | 00:02:49 |
| 9 | Jai Hindley | RedBull Bora Hansgrohe | 00:02:53 |
| 10 | Giulio Pellizzari | RedBull Bora Hansgrohe | 00:02:53 |
Así marchan los latinoamericanos en la Vuelta a España 2025
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 11. | Egan Bernal (Colombia) | INEOS Grenadiers | +2:55 |
| 17. | Jéfferson Cepeda (Ecuador) | Movistar Team | +3:26 |
| 19. | Santiago Buitrago (Colombia) | Bahrain Victorious | +3:34 |
| 25. | Harold López (Ecuador) | XDS Astana Team | +4:44 |
| 31. | Sergio Chumil (Guatemala) | Burgos Burpellet BH | +5:22 |
| 40. | Harold Tejada (Colombia) | XDS Astana Team | +9:39 |
| 48. | Sergio Higuita (Colombia) | XDS Astana Team | +11:21 |
| 53. | Guillermo Silva (Uruguay) | Caja Rural – Seguros RGA | +13:01 |
| 57. | Brandon Rivera (Colombia) | INEOS Grenadiers | +13:44 |
| 73. | Orluis Aular (Venezuela) | Movistar Team | +19:31 |
| 88. | Eric Fagúndez (Uruguay) | Burgos Burpellet BH | +26:39 |
| 105. | Eduardo Sepúlveda (Argentina) | Lotto | +29:41 |
| 106. | Juan Guillermo Martínez (Colombia) | Team Picnic Postnl | +30:03 |
| 107. | Esteban Chaves (Colombia) | EF Education Easy Post | +30:12 |
¿Dónde ver en vivo la Vuelta a España 2025? TV y streaming online:
Si estás en territorio colombiano, la última grande del año la podrás seguir en directo, a partir de las 8:00 a.m., a través de las pantallas de Espn, Caracol y RCN. Asimismo, por las plataformas digitales de Ditu y Disney+ también estarás al tanto de lo que ocurra con el pelotón. No obstante, en Claro Sports tendrás en directo un minuto a minuto al instante desde que salen a rodar los ciclistas hasta el último en cruzar la meta.
Por su parte, la ronda ibérica también podrá ser seguida en territorio mexicano, a partir de las 7:00 de la mañana a través del canal Espn 3 y Disney+.
Te puede interesar:

Ciclismo
Jay Vine se luce en la alta montaña y Torstein Træen asalta el liderato en Andorra

Ciclismo
Vuelta a España 2025, etapa 7: horario, dónde ver en vivo y cuál es el recorrido entre Andorra La Vella y Cerler. Huesca La Magia
