Vuelta a España 2025: ¿Quién ganó la etapa 9? Resumen, resultados y clasificaciones del 30 de agosto
Fueron 195.5 kilómetros de recorrido entre Alfaro y Estación de Esquí de Valdezcaray
- Clasificación general de la Vuelta a España 2025, etapa 8: ¿Quién se llevó el triunfo y cómo les fue a los latinoamericanos hoy?
- Jasper Philipsen reina en el caos y repite victoria en la etapa 8 de la Vuelta a España
- Vuelta a España 2025: ¿Quién ganó la etapa 8? Resumen, resultados y clasificaciones del 30 de agosto
Minuto a minuto de la etapa 9 de La Vuelta a España
META | TORSTEIN TRAEEN SIGUE LÍDER. LLEGÓ A MENOS DE DOS MINUTOS Y LE ALCANZA PARA MANTENER LA CASACA ROJA.
META | GANÓOOOOOO JONAS VINGEGAAAARD. REGISTRÓ UN TIEMPO DE 4:32:10. A ESPERAR CUÁNTO LE SACA DE VENTAJA AL LÍDER.
2 km a meta | ¡SE REDUCEN BRECHAS ENTRE VINGEGAARD Y TRAEEN! QUIERE VESTIRSE DE ROJO HOY.
7 km a meta | Felix Gall, descolgado del grupo de Almeida que está a 22” de Vingegaard.
8 km a meta | Se fracciona el lote de perseguidores. Joao Almeida (UAE), Felix Gall (Decathlon AG2R) y Thomas Pidcock (Q 36.5 Pro) forman parte de un pequeño lote al acecho de Vingegaard, a 12 segundos.
8 km a meta | ¡Egan Bernal dice presente para Colombia! Está en el tren de favoritos, intentando pelear la etapa frente a la escapada de Vingegaard.
9 km a meta | VINGEGAARD SE LE ESCAPA A GIULIO CICCONE.
10 km a meta | ¡MATTEO JORGENSON, DEL VISMA, SE ESCAPA Y LOGRA DESCOLGARSE. LE AYUDA A JONAS VINGEGAARD EN FUGA, PELEANDO CON GIULIO CICCONE.
💥 Jorgenson launches Vingegaard with a big acceleration! Only Ciccone can follow
— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
⚡️ ¡Lanzamiento de Jorgenson y ataque de Jonas Vingegaard! Ciccone, el único que puede seguirle#LaVuelta25 pic.twitter.com/kYqVVLHF38
11 km a meta | El Lidl-Trek está tirando en el pelotón. Lo persigue el Visma | Lease a Bike.
12 km a meta | ¡Lluvia en el ascenso! La fuga es capturada.
13 km a meta | La fuga no demora en ser capturada. Empiezan a apretar desde el pelotón.
17 km a meta | Victor Guernalec (Arkea) se cae en el grupo principal, pero seguirá en disputa.
18 km a meta | Vamos iniciando el exigido ascenso al final de primera categoría, que verá alzar en brazos a uno de los pedalistas en contienda. El pelotón está a 54” de los fugados.
29 km a meta | Llegamos a Santo Domingo de la Calzada. Se reducen distancias a los 1:20. Para disputar por los puntos del esprint, Liam Slock obtiene las 20 unidades al cruzar primero.
40 km a meta | Cesa la lluvia en el desarrollo de la carrera.
43 km a meta | Falta poco para el esprint en Santo Domingo de la Calzada. El pelotón está a 1:48 de los cinco fugados. Esta es una de las postales que nos deja la etapa:
💬 How do you say it’s raining heavily in your language? 🌧🌧🌧🌧
— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
🇬🇧 It’s raining cats and dogs
🇪🇸 ¡Llueve a mares!#LaVuelta25 pic.twitter.com/3X2i1avEnU
66 km a meta | Atención que llega la lluvia a la etapa. Las condiciones meteorológicas podrían afectar la situación de carrera. Por lo pronto, se mantienen condiciones.
79 km a meta | Torstein Traen, el miembro y portador de la camiseta roja, viene jalando desde atrás en el grupo perseguidor. Es uno de los grandes candidatos para victoria de etapa.
87 km a meta | Ya sobrepasamos la mitad de la carrera. Se mantienen las condiciones de la etapa, aunque la fuga ya está 2:30 por encima del pelotón.
116 km a meta | La diferencia entre fugados y el pelotón se incrementa a los dos minutos.
🏁 – 120 km | Stage 9️⃣ Etapa 9️⃣
— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
💪 We have a breakaway! A group of 5 riders made it away from the peloton | ¡Se marchan en fuga 5 ciclistas!
🇵🇱 Michał Kwiatkowski – @INEOSGrenadiers
🇮🇪 Archie Ryan – @EFprocycling
🇩🇪 Michel Hessmann – @Movistar_Team
🇺🇸 Kevin Vermaerke -… pic.twitter.com/9cdAvu8Llk
126 km a meta | No hay tantas distancias entre los fugados y el pelotón. Ese lote principal aguarda a 30 segundos de la cima.
139 km a meta | Ya se forma un grupo de escapados. Allí están Michel Hessmann (Movistar Team), Michal Kwiatkowski (INEOS), Archie Ryan (EF Education EasyPost), Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL) y Liam Slock (Lotto).
146 km a meta | Sander De Pestel (Decathlon AG2R) quiso aventurarse a picar en punta, pero fue rápidamente capturado por el pelotón. Hasta ahora, se divide en dos partes, pero no se generan mayores diferencias entre unos y otros.
167 km a meta | Inicio con pronóstico reservado. Aún no se presenta la primera fuga del día. El pelotón está firme y compacto, a pesar de algunos intentos para tomar la batuta.
🏁 – 172 km | Stage 9⃣ – Etapa 9⃣
— La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025
🚴♂️🚴♂️🚴♂️ The peloton are still together despite numerous attempts!
🚴♂️🚴♂️🚴♂️ Pelotón agrupado a pesar de los muchos intentos para formar la fuga.
📸 @SprintCycling | #LaVuelta25 pic.twitter.com/dVXhXRpwXp
197 km a meta | ¡Salida oficial para los corredores en esta fracción dominical! Empieza a disputarse una etapa de largo alcance y que podría generar cambios en la clasificación general.
¡Bienvenidos a una etapa más de la Vuelta a España! Por aquí le estaremos llevando todas las incidencias de esta novena fracción, que comunicará caminos entre Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray.
¿Cuál es la ruta de la etapa 9 y por dónde es el recorrido?
Después de un día para los sprinter’s, para este domingo un final en alto pondrá a prueba las piernas de los escaladores en el cierre de la primera semana de La Vuelta a España 2025. Serán 195.5 kilómetros de recorrido entre Alfaro y Estación de Esquí de Valdezcaray.
El día comenzará con falsos altos en gran parte de la jornada. Hasta Santo Domingo de la Calzada, donde habrá dos sprint’s: uno bonificable y el otro intermedio. Pero al km 180 habrá candela, ya que comenzará el ascenso a Valdezcaray, un puerto de montaña de primera categoría, serán más de 15 kilómetros de subida pura.

Clasificación general de la Vuelta a España
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1. | Torstein Traeen | Bahrain – Victorious | 29:01:50 |
| 2. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | +2:33 |
| 3. | Joao Almeida | UAE Team Emirates – XRG | +2:41 |
| 4. | Giulio Ciccone | Lidl – Trek | +2:42 |
| 5. | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | +2:47 |
| 6. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | +2:49 |
| 7. | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | +2:53 |
| 8. | GIulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | ” |
| 9. | Egan Bernal (Colombia) | INEOS Grenadiers | +2:55 |
| 10. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +2:58 |
¿Dónde ver en vivo la Vuelta a España 2025? TV y streaming online
Si estás en territorio colombiano, la última grande del año la podrás seguir en directo, a partir de las 8:00 a.m., a través de las pantallas de Espn, Caracol y RCN. Asimismo, por las plataformas digitales de Ditu y Disney+ también estarás al tanto de lo que ocurra con el pelotón. No obstante, en Claro Sports tendrás en directo un minuto a minuto al instante desde que salen a rodar los ciclistas hasta el último en cruzar la meta.
Por su parte, la ronda ibérica también podrá ser seguida en territorio mexicano, a partir de las 7:00 de la mañana a través del canal Espn 3 y Disney+.
Lea también:

Ciclismo
Clasificación general de la Vuelta a España 2025, etapa 9: ¿Quién se llevó el triunfo y cómo les fue a los latinoamericanos hoy?

Ciclismo
Andorra Cycling Masters: ¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de Isaac del Toro?
