NFL: Todos los MVP del fútbol americano; lista de ganadores por año y temporada
Este reconocimiento es uno de los más prestigiosos del fútbol americano profesional y se entrega en los NFL Honors

- Patriots va con la cábala: elige jugar con su uniforme blanco el Super Bowl
- ¿Drake Maye está lesionado?
- Patriots vs Seahawks, el Super Bowl más disparejo en una década
Los NFL Honors 2026 celebran los logros de jugadores, entrenadores y equipos de la temporada 2025. Uno de los momentos más esperados de la semana del Super Bowl es la entrega del codiciado premio NFL MVP, que reconoce al jugador más valioso de la temporada.
La ceremonia destaca las actuaciones sobresalientes y el impacto de los jugadores en la liga, consolidando la importancia de este reconocimiento como uno de los más prestigiosos del fútbol americano profesional.
¿A quién se le entrega el MVP al final de cada temporada de NFL y cómo elige?
El galardón es decidido por un panel de 50 periodistas deportivos, quienes emiten su voto al final de la temporada regular, antes de los playoffs. Sin embargo, los resultados no se hacen públicos hasta el día previo al Super Bowl, manteniendo la intriga sobre el ganador.
Los periodistas seleccionados cubren regularmente la NFL y su composición se mantiene bastante constante de un año a otro, garantizando consistencia y experiencia en la elección del jugador más valioso de la liga.
Todos los MVP de la NFL a lo largo de la historia: lista completa, por año
| Año | Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1957 | FB | Jim Brown | Cleveland Browns |
| 1958 | FB | Jim Brown | Cleveland Browns |
| 1959 | QB | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
| 1960 | QB | Norm Van Brocklin | Philadelphia Eagles |
| 1961 | HB | Paul Hornung | Green Bay Packers |
| 1962 | FB | Jim Taylor | Green Bay Packers |
| 1963 | QB | Y.A. Tittle | New York Giants |
| 1964 | QB | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
| 1965 | FB | Jim Brown | Cleveland Browns |
| 1966 | QB | Bart Starr | Green Bay Packers |
| 1967 | QB | Johnny Unitas | Baltimore Colts |
| 1968 | QB | Earl Morrall | Baltimore Colts |
| 1969 | QB | Roman Gabriel | Los Angeles Rams |
| 1970 | QB | John Brodie | San Francisco 49ers |
| 1971 | DT | Alan Page | Minnesota Vikings |
| 1972 | RB | Larry Brown | Washington |
| 1973 | RB | O.J. Simpson | Buffalo Bills |
| 1974 | QB | Ken Stabler | Oakland Raiders |
| 1975 | QB | Fran Tarkenton | Minnesota Vikings |
| 1976 | QB | Bert Jones | Baltimore Colts |
| 1977 | RB | Walter Payton | Chicago Bears |
| 1978 | QB | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers |
| 1979 | RB | Earl Campbell | Houston Oilers |
| 1980 | QB | Brian Sipe | Cleveland Browns |
| 1981 | QB | Ken Anderson | Cincinnati Bengals |
| 1982 | K | ark Moseley | Washington |
| 1983 | QB | Joe Theismann | Washington |
| 1984 | QB | Dan Marino | Miami Dolphins |
| 1985 | QB | Marcus Allen | Los Angeles Raiders |
| 1986 | LB | Lawrence Taylor | New York Giants |
| 1987 | QB | John Elway | Denver Broncos |
| 1988 | QB | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals |
| 1989 | QB | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| 1990 | QB | Joe Montana | San Francisco 49ers |
| 1991 | QB | Thurman Thomas | Buffalo Bills |
| 1992 | QB | Steve Young | San Francisco 49ers |
| 1993 | QB | Emmitt Smith | Dallas Cowboys |
| 1994 | QB | Steve Young | San Francisco 49ers |
| 1995 | QB | Brett Favre | Green Bay Packers |
| 1996 | QB | Brett Favre | Green Bay Packers |
| 1997 | RB | Barry Sanders | Detroit Lions |
| 1997 | QB | Brett Favre | Green Bay Packers |
| 1998 | RB | Terrell Davis | Denver Broncos |
| 1999 | QB | Kurt Warner | St. Louis Rams |
| 2000 | RB | Marshall Faulk | St. Louis Rams |
| 2001 | QB | Kurt Warner | St. Louis Rams |
| 2002 | QB | Rich Gannon | Oakland Raiders |
| 2003 | QB | Steve McNair | Tennessee Titans |
| 2003 | QB | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 2004 | QB | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 2005 | RB | Shaun Alexander | Seattle Seahawks |
| 2006 | RB | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers |
| 2007 | QB | Tom Brady | New England Patriots |
| 2008 | QB | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 2009 | QB | Peyton Manning | Indianapolis Colts |
| 2010 | QB | Tom Brady | New England Patriots |
| 2011 | QB | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
| 2012 | RB | Adrian Peterson | Minnesota Vikings |
| 2013 | QB | Peyton Manning | Denver Broncos |
| 2014 | QB | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
| 2015 | QB | Cam Newton | Carolina Panthers |
| 2016 | QB | Matt Ryan | Atlanta Falcons |
| 2017 | QB | Tom Brady | New England Patriots |
| 2018 | QB | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs |
| 2019 | QB | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 2020 | QB | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
| 2021 | QB | Aaron Rodgers | Green Bay Packers |
| 2022 | QB | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs |
| 2023 | QB | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 2024 | QB | Josh Allen | Buffalo Bills |
¿Quién es el jugador que ha ganado más veces el MVP?
Aquí te presentamos la lista con los jugadores que han ganado el premio al MVP en más ocasiones:
- Peyton Manning: 5
- Aaron Rodgers: 4
- Tom Brady: 3
- Jim Brown: 3
- Brett Favre: 3
- Johnny Unitas: 3
- Patrick Mahomes: 2
- Joe Montana: 2
- Kurt Warner: 2
- Steve Young: 2
- Lamar Jackson: 2
¿Qué equipo tiene más jugadores que hayan ganado el MVP?
Los Green Bay Packers lideran la lista con 10 jugadores MVP, seguidos por los Indianapolis Colts con 9 galardones. Los San Francisco 49ers ocupan el tercer lugar con 5 MVP, mientras que los Cleveland Browns y los Los Angeles Rams han producido 4 jugadores cada uno.
Los equipos que han tenido 3 ganadores del MVP incluyen a los Buffalo Bills, Denver Broncos, New England Patriots, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings y los Washington Commanders. Con dos MVPs aparecen los Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans, Cincinnati Bengals y los New York Giants.
¿Qué posición ha ganado más veces el MVP de la NFL?
El premio al Jugador Más Valioso de la NFL ha estado dominado por los quarterbacks. Otra posición determinante es la de corredor que ha ganado en 15 ocasiones, otras han tenido poca representación, ya que solo tres distintas posiciones han logrado obtener el premio en una ocasión, dejando claro que ser quarterback sigue siendo la ruta más directa hacia el MVP.
- QB: 51
- RB: 15
- DT: 1
- K : 1
- LB: 1


