¿Es Sam Darnold el peor QB que ha llegado al Super Bowl?
En Claro Sports nos dimos a la tarea de crear una fórmula para encontrar al peor QB en la historia del Super Bowl. ¿En qué lugar está Sam Darnold?

- La NFL anuncia su regreso a México: habrá partido en diciembre del 2026
- ¿Cómo le fue a los Patriots en los dos Super Bowls que jugó sin Tom Brady?
- ¿Cuándo es el Super Bowl 2026?
Ningún quarterback de la NFL ha ganado más partidos las últimas dos temporadas que Sam Darnold. El 14-3 con Minnesota en 2024 lo replicó en Seattle, donde sumó sus primeras dos victorias en postemporada para llegar por primera vez al Super Bowl. Si bien Darnold está jugando al mejor nivel de su carrera, los caóticos primeros años con los Jets, avistamientos de fantasmas, mononucleosis y otras vicisitudes tienen a mucha gente pensando que es uno de los peores mariscales que han llegado al Super Bowl.
Cuando los Seahawks ganaron la final de la Conferencia Nacional ante los Rams, nombres como Trent Dilfer, Brad Johnson y Rex Grossman comenzaron a ser tendencia porque los aficionados recordaban a jugadores que les costaba creer que llegaron al partido grande de la NFL.
¿En qué lugar está Darnold en este listado? ¿Es realmente el peor QB en llegar al Super Bowl? En Claro Sports nos dimos a la tarea de crear una fórmula, considerando sus años en la liga, equipos en los que jugó hasta el momento de llegar al partido grande, porcentaje de victorias y rating de quarterback. Sam Darnold y Drake Maye elevan la cantidad a 69 mariscales de campo, pero descartamos a 21 de los 22 que fueron campeones de conferencia en varias ocasiones, con la excepción siendo el siempre polémico Eli Manning. Verán a jugadores del Salón de la Fama como Dan Marino y otros que eventualmente lo estarán (Drew Brees, Aaron Rodgers), que casi nadie considera como malos jugadores, pero están en el listado por solo hacer un viaje al Súper Domingo.
Se dan puntos por cada categoría: 48 para el de peor rating, mayor edad, más equipos, menos victorias y más derrotas, ya que ser el peor QB en un Super Bowl requiere muchos años de jugar a un nivel subóptimo, rebotando por la liga, y no simplemente inexperiencia. Aclarar que las estadísticas de victorias y derrotas son previo a la campaña en la que llegaron al Super Bowl, porque si llegaron a estar a 60 minutos del anillo, seguramente no lo hicieron fatal ese año. Entre peores resultados, más puntos, y el QB con mayor suma será coronado como el peor mariscal de campo que ha llegado al Super Bowl. Aquí está la tabla.
| QB | Año SB | Puntos1 | Equipo en su carrera | Puntos2 | Edad | Puntos3 | Ganados | Puntos4 | Perdidos | Puntos5 | QB rating | Puntos6 | SUMA PEOR QB SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Kilmer | 12 | 44 | 3 | 41 | 33.131 | 43 | 19 | 29 | 33 | 36 | 68.2 | 40 | 233 |
| Earl Morrall | 13 | 46 | 5 | 46 | 34.24 | 46 | 30 | 17 | 32 | 34 | 71.3 | 35 | 224 |
| Chris Chandler | 11 | 42 | 6 | 48 | 33.111 | 42 | 94 | 2 | 78 | 47 | 78 | 29 | 210 |
| Rich Gannon | 16 | 48 | 4 | 44 | 37.037 | 47 | 61 | 6 | 45 | 41 | 83.1 | 20 | 206 |
| Doug Williams | 10 | 41 | 2 | 31 | 32.175 | 39 | 33 | 15 | 33 | 36 | 66.2 | 43 | 205 |
| Ron Jaworski | 7 | 31 | 2 | 31 | 29.308 | 32 | 28 | 21 | 21 | 27 | 65.5 | 45 | 187 |
| Brad Johnson | 9 | 37 | 3 | 41 | 34.135 | 45 | 41 | 11 | 25 | 31 | 83.1 | 20 | 185 |
| Kerry Collins | 6 | 24 | 3 | 41 | 28.029 | 21 | 59 | 7 | 75 | 46 | 66.1 | 44 | 183 |
| Matthew Stafford | 12 | 44 | 2 | 31 | 34.006 | 44 | 74 | 3 | 90 | 48 | 89.9 | 7 | 177 |
| Trent Dilfer | 7 | 31 | 2 | 31 | 28.321 | 25 | 38 | 13 | 38 | 39 | 69.4 | 36 | 175 |
| Sam Darnold | 8 | 35 | 5 | 46 | 28.248 | 24 | 35 | 14 | 38 | 39 | 83.9 | 16 | 174 |
| Jake Delhomme | 5 | 18 | 2 | 31 | 29.022 | 27 | 1 | 47 | 1 | 5 | 68.7 | 38 | 166 |
| Matt Hasselbeck | 7 | 31 | 2 | 31 | 30.133 | 33 | 27 | 22 | 25 | 31 | 83.7 | 17 | 165 |
| Ken Anderson | 11 | 42 | 1 | 1 | 32.343 | 40 | 64 | 5 | 59 | 45 | 77.8 | 30 | 163 |
| Drew Brees | 9 | 37 | 2 | 31 | 31.023 | 34 | 55 | 8 | 51 | 43 | 89.4 | 10 | 163 |
| Steve Young | 9 | 37 | 2 | 31 | 33.11 | 41 | 39 | 12 | 32 | 34 | 93 | 5 | 160 |
| Johnny Unitas | 13 | 46 | 1 | 1 | 37.255 | 48 | 96 | 1 | 47 | 42 | 82.9 | 21 | 159 |
| Phil Simms | 8 | 35 | 1 | 1 | 31.083 | 35 | 33 | 15 | 33 | 36 | 72 | 33 | 155 |
| Daryle Lamonica | 5 | 18 | 2 | 31 | 26.181 | 14 | 4 | 41 | 0 | 1 | 55 | 47 | 152 |
| Nick Foles | 6 | 24 | 4 | 44 | 29.015 | 26 | 20 | 25 | 16 | 21 | 88.1 | 12 | 152 |
| Joe Kapp | 3 | 6 | 1 | 1 | 31.298 | 38 | 11 | 36 | 11 | 15 | 53.9 | 48 | 144 |
| Jeff Hostetler | 6 | 24 | 1 | 1 | 29.28 | 30 | 2 | 45 | 0 | 1 | 74.3 | 31 | 132 |
| Stan Humphries | 6 | 24 | 1 | 1 | 29.29 | 31 | 20 | 25 | 10 | 14 | 71.6 | 34 | 129 |
| Matt Ryan | 9 | 37 | 1 | 1 | 31.264 | 37 | 74 | 3 | 52 | 44 | 90.9 | 6 | 128 |
| Jimmy Garoppolo | 6 | 24 | 2 | 31 | 28.092 | 23 | 8 | 38 | 2 | 7 | 97.3 | 2 | 125 |
| Ken Stabler | 7 | 31 | 1 | 1 | 31.105 | 36 | 30 | 17 | 8 | 11 | 80.7 | 24 | 120 |
| Joe Namath | 4 | 10 | 1 | 1 | 25.226 | 9 | 16 | 34 | 16 | 21 | 68.4 | 39 | 114 |
| Neil O’Donnell | 5 | 18 | 1 | 1 | 29.209 | 29 | 30 | 17 | 19 | 24 | 80.1 | 25 | 114 |
| Drew Bledsoe | 4 | 10 | 1 | 1 | 24.347 | 6 | 21 | 24 | 22 | 29 | 67.9 | 41 | 111 |
| Rex Grossman | 4 | 10 | 1 | 1 | 26.165 | 13 | 4 | 41 | 3 | 9 | 68.8 | 37 | 111 |
| Boomer Esiason | 5 | 18 | 1 | 1 | 27.28 | 19 | 23 | 23 | 23 | 30 | 83.1 | 20 | 111 |
| Donovan McNabb | 6 | 24 | 1 | 1 | 28.073 | 22 | 43 | 10 | 21 | 27 | 79.3 | 26 | 110 |
| Vince Ferragamo | 3 | 6 | 1 | 1 | 25.271 | 10 | 4 | 41 | 1 | 5 | 58.9 | 46 | 109 |
| Eli Manning | 4 | 10 | 1 | 1 | 27.031 | 17 | 20 | 25 | 19 | 24 | 73.2 | 32 | 109 |
| Steve McNair | 4 | 10 | 1 | 1 | 26.35 | 16 | 20 | 25 | 18 | 23 | 78 | 28 | 103 |
| Tony Eason | 4 | 10 | 1 | 1 | 26.11 | 11 | 15 | 35 | 12 | 18 | 78.9 | 27 | 102 |
| Mark Rypien | 4 | 10 | 1 | 1 | 29.116 | 28 | 19 | 29 | 11 | 15 | 84.5 | 15 | 98 |
| Cam Newton | 5 | 18 | 1 | 1 | 26.272 | 15 | 30 | 17 | 31 | 33 | 85.4 | 14 | 98 |
| Aaron Rodgers | 6 | 24 | 1 | 1 | 27.066 | 18 | 17 | 31 | 15 | 20 | 97.2 | 3 | 97 |
| David Woodley | 3 | 6 | 1 | 1 | 24.097 | 4 | 17 | 31 | 8 | 11 | 66.7 | 42 | 95 |
| Jim McMahon | 4 | 10 | 1 | 1 | 26.158 | 12 | 17 | 31 | 12 | 18 | 82.8 | 22 | 94 |
| Joe Flacco | 5 | 18 | 1 | 1 | 28.018 | 20 | 44 | 9 | 20 | 26 | 86 | 13 | 87 |
| Colin Kaepernick | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.092 | 8 | 0 | 48 | 0 | 1 | 81.2 | 23 | 82 |
| Drake Maye | 2 | 1 | 1 | 1 | 23.162 | 2 | 3 | 44 | 9 | 13 | 88.1 | 12 | 73 |
| Jared Goff | 3 | 6 | 1 | 1 | 24.112 | 5 | 11 | 36 | 11 | 15 | 89.4 | 10 | 73 |
| Joe Burrow | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.065 | 7 | 2 | 45 | 7 | 10 | 89.8 | 8 | 72 |
| Dan Marino | 2 | 1 | 1 | 1 | 22.127 | 1 | 7 | 39 | 2 | 7 | 96 | 4 | 53 |
| Brock Purdy | 2 | 1 | 1 | 1 | 24.046 | 3 | 5 | 40 | 0 | 1 | 107.3 | 1 | 47 |
Conclusión: Darnold no está entre los 10 peores mariscales que han llegado al Super Bowl. Se salva por lo mínimo (llega en la posición 11 del listado), a un punto de Trent Dilfer. Aún si consideramos los datos de Darnold previo a su renacer en Minnesota en 2024, sería el sexto peor. El Bottom 5 sigue siendo el mismo: Billy Kilmer, Earl Morrall, Chris Chandler, Doug Williams y Rich Gannon.
Solo uno de estos cinco peores terminó ganando el Super Bowl en su debut, cortesía de Doug Williams y uno de los mejores juegos de un mariscal de campo en el partido grande de la NFL.
Kilmer fue el QB de Washington en el Super Bowl VII ante los invictos Dolphins. Tenía más de 33 años, con una década en la NFL que incluyó un lapso de dos campaña como corredor en San Francisco. Jugó con los Saints antes de llegar al equipo de la capital en 1971. Un año después, llegó al Super Bowl y su carrera siguió hasta 1978, aunque no logró ser campeón. En su estreno, le fue fatal: 14 completos de 28 intentos, 104 yardas, 0 touchdowns y 3 intercepciones en la derrota 14-7.
El caso de Earl Morrall es peculiar. Técnicamente estuvo en el roster de cuatro equipos que llegaron al Super Bowl y ganó tres veces. Solo fue titular en el primero, el III, tras su campaña de MVP de 1968, pero terminó siendo la más grande sorpresa hasta ahora, con los Jets venciendo 16-7 a los Colts. Johnny Unitas terminó relevándole tras completar apenas 6 de 17 pases para 71 yardas, con tres intercepciones.
El sexto equipo fue con el que Chris Chandler llegó al Super Bowl, con los Falcons en la temporada 1998. Llevó al equipo a vencer a los Vikings que habían impuesto récord de puntos en la final de conferencia, pero cayeron en el Super Bowl ante los Broncos de John Elway. Chandler lanzó tres intercepciones.
Williams estuvo a la puerta del Super Bowl en la temporada 1979 con Tampa Bay, pero perdió el pase ante los Rams, 9-0. Se fue par de años a jugar a la USFL previo a volver en 1986 con Washington, pero como suplente. Las lesiones de Jay Schroeder le terminaron dando la titularidad para los Playoffs de la siguiente campaña y el equipo de la capital llegó al Super Bowl, donde Williams se convirtió en el primer QB afroamericano en iniciar un Super Bowl. Lució con 340 yardas y cuatro touchdowns, con 35 puntos en el segundo periodo. Fue el último partido de su carrera en los Playoffs.
Gannon, en su quinto equipo, finalmente llegó al Super Bowl con los Raiders. Fue el MVP de la campaña 2002, pero fue interceptado 5 veces por los Bucs de su anterior coach, Jon Gruden, en la derrota 48-21. No volvió a jugar un partido de postemporada en las dos posteriores campañas de su carrera.


