Todos los jugadores que han ganado el MVP del Super Bowl
Tom Brady (5), Joe Montana y Patrick Mahomes (3) lideran los MVP del Super Bowl. Desde 1967, 32 QBs han ganado el premio

- Patriots va con la cábala: elige jugar con su uniforme blanco el Super Bowl
- Patriots vs Seahawks, el Super Bowl más disparejo en una década
- ¿Drake Maye está lesionado a 10 días del Super Bowl?
El Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots en un rematch histórico de Super Bowl XLIX. Los Seahawks, liderados por el quarterback Sam Darnold, llegan como favoritos, mientras que los Patriots de Drake Maye, buscan sorprender con su ofensiva dinámica.
El premio MVP del Super Bowl, otorgado desde la primera edición en 1967, reconoce al jugador más valioso del partido final. Inicialmente presentado por la revista SPORT hasta 1989, ahora lo entrega la NFL con el Trofeo Pete Rozelle, nombrado en honor al excomisionado. La votación combina opiniones de un panel de medios (80%) y votos de fans (20%), lo que añade un elemento interactivo. Históricamente, los quarterbacks dominan el premio, con 32 ganadores en esa posición de 59 ediciones, reflejando la importancia del liderazgo ofensivo en juegos de alto riesgo.
En el contexto de Super Bowl LX, Sam Darnold emerge como favorito para MVP gracias a su temporada estelar y sus tres pases de touchdown en la final de NFC. Drake Maye podría robarse el show si los Patriots logran la victoria. Otros contendientes incluyen a Jaxon Smith-Njigba por su habilidad en recepciones clave y Kenneth Walker III por su impacto en el juego terrestre. Este Super Bowl podría definir carreras, especialmente para Darnold, quien busca reivindicación.
El MVP no solo honra el rendimiento individual, sino que refleja el legado del Super Bowl como espectáculo global. DesdeBart Starr hasta Jalen Hurts, el premio ha evolucionado con la NFL, incorporando tecnología en votaciones y mayor diversidad posicional, aunque solo han habido 10 defensivos ganadores . Para el Super Bowl LX, la incertidumbre añade emoción, con posibles MVPs de posiciones no tradicionales si las defensas dominan.
¿Qué jugador ha sido más veces MVP del Super Bowl?
A lo largo de la historia del Super Bowl, algunos jugadores han destacado repetidamente, ganando múltiples MVPs y cementando su estatus como leyendas. Tom Brady, con cinco premios, lidera la lista, seguido por Joe Montana y Patrick Mahomes con tres cada uno. Estos quarterbacks ilustran la dominancia de la posición, pero otros como Bart Starr, Terry Bradshaw y Eli Manning con dos cada uno muestran diversidad en eras. La lista de máximos ganadores resalta carreras excepcionales, con Brady como el único en alcanzar cinco, un récord que Mahomes podría amenazar en el futuro.
| Jugador | Equipo Principal | Número de MVPs | Super Bowls Ganados |
|---|---|---|---|
| Tom Brady | New England Patriots / Tampa Bay Buccaneers | 5 | XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI, LV |
| Joe Montana | San Francisco 49ers | 3 | XVI, XIX, XXIV |
| Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | 3 | LIV, LVII, LVIII |
| Bart Starr | Green Bay Packers | 2 | I, II |
| Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | 2 | XIII, XIV |
| Eli Manning | New York Giants | 2 | XLII, XLVI |
Este ranking no solo muestra logros individuales, sino dinastías de equipos como Patriots y Chiefs. La longevidad de Brady es notable, ganando MVPs en dos décadas, mientras Mahomes representa la nueva generación con tres en cuatro años. Para aspirantes como Darnold o Maye en Super Bowl LX, un MVP podría iniciarlos en esta élite lista.
Ganadores del MVP del Super Bowl, año por año
La cronología de ganadores del MVP ofrece una visión completa de la evolución del juego, desde defensas dominantes en los años 70 hasta ofensivas explosivas modernas. Quarterbacks como Starr y Brady puntean la lista, con curiosidades como Chuck Howley (único MVP de equipo perdedor).
| Super Bowl | Año | Ganador | Posición | Equipo | Destacado |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1967 | Bart Starr | QB | Green Bay Packers | Dos pases de TD |
| II | 1968 | Bart Starr | QB | Green Bay Packers | 202 yardas, 1 TD |
| III | 1969 | Joe Namath | QB | New York Jets | 206 yardas |
| IV | 1970 | Len Dawson | QB | Kansas City Chiefs | 142 yardas, 1 TD |
| V | 1971 | Chuck Howley | LB | Dallas Cowboys | Dos intercepciones |
| VI | 1972 | Roger Staubach | QB | Dallas Cowboys | 119 yardas, 2 TDs |
| VII | 1973 | Jake Scott | S | Miami Dolphins | Dos intercepciones |
| VIII | 1974 | Larry Csonka | RB | Miami Dolphins | 145 yardas, 2 TDs |
| IX | 1975 | Franco Harris | RB | Pittsburgh Steelers | 158 yardas, 1 TD |
| X | 1976 | Lynn Swann | WR | Pittsburgh Steelers | 161 yardas, 1 TD |
| XI | 1977 | Fred Biletnikoff | WR | Oakland Raiders | 79 yardas |
| XII | 1978 | Harvey Martin/Randy White | DL | Dallas Cowboys | Defensa combinada |
| XIII | 1979 | Terry Bradshaw | QB | Pittsburgh Steelers | 318 yardas, 4 TDs |
| XIV | 1980 | Terry Bradshaw | QB | Pittsburgh Steelers | 309 yardas, 2 TDs |
| XV | 1981 | Jim Plunkett | QB | Oakland Raiders | 261 yardas, 3 TDs |
| XVI | 1982 | Joe Montana | QB | San Francisco 49ers | 157 yardas, 1 TD |
| XVII | 1983 | John Riggins | RB | Washington Redskins | 166 yardas, 1 TD |
| XVIII | 1984 | Marcus Allen | RB | Los Angeles Raiders | 191 yardas, 2 TDs |
| XIX | 1985 | Joe Montana | QB | San Francisco 49ers | 331 yardas, 3 TDs |
| XX | 1986 | Richard Dent | DE | Chicago Bears | 1.5 sacks, 2 fumbles forzados |
| XXI | 1987 | Phil Simms | QB | New York Giants | 268 yardas, 3 TDs |
| XXII | 1988 | Doug Williams | QB | Washington Redskins | 340 yardas, 4 TDs |
| XXIII | 1989 | Jerry Rice | WR | San Francisco 49ers | 215 yardas, 1 TD |
| XXIV | 1990 | Joe Montana | QB | San Francisco 49ers | 297 yardas, 5 TDs |
| XXV | 1991 | Ottis Anderson | RB | New York Giants | 102 yardas, 1 TD |
| XXVI | 1992 | Mark Rypien | QB | Washington Redskins | 292 yardas, 2 TDs |
| XXVII | 1993 | Troy Aikman | QB | Dallas Cowboys | 273 yardas, 4 TDs |
| XXVIII | 1994 | Emmitt Smith | RB | Dallas Cowboys | 132 yardas, 2 TDs |
| XXIX | 1995 | Steve Young | QB | San Francisco 49ers | 325 yardas, 6 TDs |
| XXX | 1996 | Larry Brown | CB | Dallas Cowboys | Dos intercepciones |
| XXXI | 1997 | Desmond Howard | KR/PR | Green Bay Packers | 244 yardas de retorno, 1 TD |
| XXXII | 1998 | Terrell Davis | RB | Denver Broncos | 157 yardas, 3 TDs |
| XXXIII | 1999 | John Elway | QB | Denver Broncos | 336 yardas, 1 TD |
| XXXIV | 2000 | Kurt Warner | QB | St. Louis Rams | 414 yardas, 2 TDs |
| XXXV | 2001 | Ray Lewis | LB | Baltimore Ravens | 3 tackles, 4 pases defendidos |
| XXXVI | 2002 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 145 yardas, 1 TD |
| XXXVII | 2003 | Dexter Jackson | S | Tampa Bay Buccaneers | Dos intercepciones |
| XXXVIII | 2004 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 354 yardas, 3 TDs |
| XXXIX | 2005 | Deion Branch | WR | New England Patriots | 133 yardas |
| XL | 2006 | Hines Ward | WR | Pittsburgh Steelers | 123 yardas, 1 TD |
| XLI | 2007 | Peyton Manning | QB | Indianapolis Colts | 247 yardas, 1 TD |
| XLII | 2008 | Eli Manning | QB | New York Giants | 255 yardas, 2 TDs |
| XLIII | 2009 | Santonio Holmes | WR | Pittsburgh Steelers | 131 yardas, 1 TD |
| XLIV | 2010 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints | 288 yardas, 2 TDs |
| XLV | 2011 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers | 304 yardas, 3 TDs |
| XLVI | 2012 | Eli Manning | QB | New York Giants | 296 yardas, 1 TD |
| XLVII | 2013 | Joe Flacco | QB | Baltimore Ravens | 287 yardas, 3 TDs |
| XLVIII | 2014 | Malcolm Smith | LB | Seattle Seahawks | Intercepción, fumble recuperado |
| XLIX | 2015 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 328 yardas, 4 TDs |
| L | 2016 | Von Miller | LB | Denver Broncos | 2.5 sacks, 2 fumbles forzados |
| LI | 2017 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 466 yardas, 2 TDs |
| LII | 2018 | Nick Foles | QB | Philadelphia Eagles | 373 yardas, 3 TDs |
| LIII | 2019 | Julian Edelman | WR | New England Patriots | 141 yardas |
| LIV | 2020 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 286 yardas, 2 TDs |
| LV | 2021 | Tom Brady | QB | Tampa Bay Buccaneers | 201 yardas, 3 TDs |
| LVI | 2022 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams | 92 yardas, 2 TDs |
| LVII | 2023 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 182 yardas, 3 TDs |
| LVIII | 2024 | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 333 yardas, 2 TDs |
| LIX | 2025 | Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | Tres TDs totales |


