Clasificación general de la Vuelta a España 2025, etapa 21: ¿Quién se llevó el triunfo y cómo les fue a los latinoamericanos hoy?
No hubo ganador en la última fracción por las masivas protestas pro Palestina
- ¡Jonas Vingegaard conquista la etapa reina y La Vuelta 2025!
- Natalia Linares gana histórico bronce en salto largo del Mundial de Atletismo Tokyo 2025
- Egan Bernal rompe una sequía de dos años de triunfos para Colombia en grandes vueltas
La última etapa de la Vuelta a España 2025 no pudo concluir de la manera tradicional. La organización decidió cancelar el recorrido final en Madrid tras las protestas que bloquearon el circuito en Cibeles, impidiendo que los ciclistas cruzaran la meta como estaba previsto. Desde el inicio, la jornada estuvo marcada por la incertidumbre. El pelotón partió de Alalpardo en un ambiente festivo, pero pronto la tensión se trasladó a las calles de la capital española. La clasificación general quedó igual que en la fracción 20.
Clasificación general de la Vuelta a España 2025
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 72:53:57 |
| 2. | Joao Almeida | UAE Team Emirates – XRG | +1:16 |
| 3. | Thomas Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team | +3:11 |
| 4. | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | +3:41 |
| 5. | Matthew Riccitello | Israel – Premier Tech | +5:55 |
| 6. | Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | +7:23 |
| 7. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike Decathlon AG2R La Mondiale Team | +7:45 |
| 8. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +7:50 |
| 9. | Torstein Traeen | Bahrain – Victorious | +9:48 |
| 10. | Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | +12:16 |
Así quedaron los latinoamericanos
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 12. | Harold Tejada (Colombia) | XDS Astana Team | +21:31 |
| 15. | Santiago Buitrago (Colombia) | Bahrain Victorious | +45:38 |
| 17. | Egan Bernal (Colombia) | INEOS Grenadiers | +46:26 |
| 22. | Harold López (Ecuador) | XDS Astana Team | +59:23 |
| 33. | Jéfferson Cepeda (Ecuador) | Movistar Team | +1:43:22 |
| 54. | Juan Guillermo Martínez (Colombia) | Team Picnic PostNL | +2:27:08 |
| 58. | Eduardo Sepúlveda (Argentina) | Lotto | +2:30:57 |
| 69. | Sergio Chumil (Guatemala) | Burgos Burpellet BH | +2:49:38 |
| 78. | Guillermo Silva (Uruguay) | Caja Rural – Seguros RGA | +2:58:10 |
| 81. | Brandon Rivera (Colombia) | INEOS Grenadiers | +3:01:23 |
| 88. | Orluis Aular (Venezuela) | Movistar Team | +3:11:02 |
Te puede interesar

Ciclismo
Clásico RCN 2025 en vivo, etapa 4: resultados y posiciones hoy 23 de septiembre

Ciclismo
Clásico RCN 2025, etapa 5: horario, dónde ver en vivo y cuál es el recorrido entre Funza e Ibagué
