Todos los ganadores del All Star Game de la MLB: lista completa por año
Kyle Schwarber fue MVP y destacaron más de 20 jugadores latinoamericanos en el Juego de Estrellas 2025 de las Grandes Ligas

- Kyle Schwarber le da histórico triunfo a la Liga Nacional con un inédito Home Run Derby
- Randy Arozarena y Jonathan Aranda participan en histórica definición del All Star Game de la MLB
Historia pura fue la que se vivió en el Juego de Estrellas 2025 de las Grandes Ligas, luego de que por primera vez se definiera al ganador con un ‘Home Run Derby’, mismo en el que la Liga Nacional salió con la victoria por 4 cuatro cuadrangulares a 3, tras igualar en nueve entradas a seis carreras por bando en el Truist Park de Atlanta. Kyle Schwarber fue la figura en la inédita definición, al conectar sus tres intentos y mandarlos fuera del parque.
¿Quién ganó el All Star Game 2025?
La Liga Nacional se llevó el Juego de Estrellas 2025, luego de imponerse en el ‘Home Run Derbi por 4-3 a la Liga Americana, en una histórica definición de partido tras igualar a seis carreras por bando en nueve entradas. Esta fue la primera ocasión en la que se aplicó esta modalidad para definir al ganador, destacando también la participación de los mexicanos Randy Arozarena y Jonathan Aranda como representantes de la Liga Americana en el derby. Arozarena conectó un jonrón, mientras que Aranda no logró batear de cuadrangular.
Todos los ganadores del All Star Game:
Año | Resltado del partido | Estadio en el que se jugó
- 2025 | Liga Nacional 6(4)-(3)6 Liga América | Truist Park, Atlanta, GA
- 2024 | Liga Americana 5-3 Liga Nacional | Globe Life Field, Arlington, TX
- 2023 | Liga Nacional 3-2 Liga Americana | T-Mobile Park Seattle, WA
- 2022 | Liga Americana 3-2 Liga Nacional | Dodger Stadium Los Angeles, CA
- 2021 | Liga Americana 5-2 Liga Nacional | Coors Field Denver, CO
- 2020 Cancelado por la pandemia de Covid-19
- 2019 | Liga Americana 4-3 Liga Nacional | Progressive Field Cleveland, OH
- 2018 | Liga Americana 8-6 Liga Nacional | Nationals Park Washington, DC
- 2017 | Liga Americana 2-1 Liga Nacional | Marlins Park Miami, FL
- 2016 | Liga Americana 4-2 Liga Nacional | Petco Park San Diego, CA
- 2015 | Liga Americana 6-3 Liga Nacional | Great American Ball Park Cincinnati, OH
- 2014 | Liga Americana 5-3 Liga Nacional | Target Field Minneapolis, MN
- 2013 | Liga Americana 3-0 Liga Nacional | Citi Field New York, NY
- 2012 | Liga Nacional 8-0 Liga Americana | Kauffman Stadium Kansas City, MO
- 2011 | Liga Nacional 5-1 Liga Americana | Chase Field Phoenix, AZ
- 2010 | Liga Nacional 3-1 Liga Americana | Angel Stadium of Anaheim Anaheim, CA
- 2009 | Liga Americana 4-3 Liga Nacional | Busch Stadium St. Louis, MO
- 2008 | Liga Americana 4-3 Liga Nacional | Yankee Stadium Bronx, NY
- 2007 | Liga Americana 5-4 Liga Nacional | AT&T Park San Francisco, CA
- 2006 | Liga Americana 3-2 Liga Nacional | PNC Park Pittsburgh, PA
- 2005 | Liga Americana 7-5 Liga Nacional | Comerica Park Detroit, MI
- 2004 | Liga Americana 9-4 Liga Nacional | Minute Maid Park Houston,TX
- 2003 | Liga Americana 7-6 Liga Nacional | U.S. Cellular Field Chicago, IL
- 2002 | Liga Nacional 7-7 Liga Americana | Miller Park Milwaukee, WI
- 2001 | Liga Americana 4-1 Liga Nacional | Safeco Field Seattle, WA
- 2000 | Liga Americana 6-3 Liga Nacional | Turner Field Atlanta, GA
- 1999 | Liga Americana 4-1 Liga Nacional | Fenway Park Boston, MA
- 1998 | Liga Americana 13-8 Liga Nacional | Coors Field Denver, CO
- 1997 | Liga Americana 3-1 Liga Nacional | Jacobs Field Cleveland, OH
- 1996 | Liga Nacional 6-0 Liga Americana | Veterans Stadium Philadelphia, PA
- 1995 | Liga Nacional 3-2 Liga Americana | The Ballpark at Arlington Arlington, TX
- 1994 | Liga Nacional 8-7 Liga Americana | Three Rivers Stadium Pittsburgh, PA
- 1993 | Liga Americana 9-3 Liga Nacional | Oriole Park at Camden Yards Baltimore, MD
- 1992 | Liga Americana 13-6 Liga Nacional | Jack Murphy Stadium San Diego, CA
- 1991 | Liga Americana 4-2 Liga Nacional | SkyDome Toronto, ON
- 1990 | Liga Americana 2-0 Liga Nacional | Wrigley Field Chicago, IL
- 1989 | Liga Americana 5-3 Liga Nacional | Anaheim Stadium Anaheim, CA
- 1988 | Liga Americana 2-1 Liga Nacional | Riverfront Stadium Cincinnati, OH
- 1987 | Liga Nacional 2-0 Liga Americana | Oakland-Alameda County Coliseum Oakland, CA
- 1986 | Liga Americana 3-2 Liga Nacional | Astrodome Houston, TX
- 1985 | Liga Nacional 6-1 Liga Americana | H. Humphrey Metrodome Minneapolis, MN
- 1984 | Liga Nacional 3-1 Liga Americana | Candlestick Park San Francisco, CA
- 1983 | Liga Americana 13-3 Liga Nacional | Comiskey Park Chicago, IL
- 1982 | Liga Nacional 4-1 Liga Americana | Olympic Stadium Montreal, QC
- 1981 | Liga Nacional 5-4 Liga Americana | Municipal Stadium Cleveland, OH
- 1980 | Liga Nacional 4-2 Liga Americana | Dodger Stadium Los Angeles, CA
- 1979 | Liga Nacional 7-6 Liga Americana | Kingdome Seattle, WA
- 1978 | Liga Nacional 7-3 Liga Americana | San Diego Stadium San Diego, CA
- 1977 | Liga Nacional 7-5 Liga Americana | Yankee Stadium New York, NY
- 1976 | Liga Nacional 7-1 Liga Americana | Veterans Stadium Philadelphia, PA
- 1975 | Liga Nacional 6-3 Liga Americana | County Stadium Milwaukee, WI
- 1974 | Liga Nacional 7-2 Liga Americana | Three Rivers Stadium Pittsburgh, PA
- 1973 | Liga Nacional 7-1 Liga Americana | Royals Stadium Kansas City, MO
- 1972 | Liga Nacional 4-3 Liga Americana | Atlanta-Fulton County Stadium Atlanta, GA
- 1971 | Liga Americana 6-4 Liga Nacional | Tiger Stadium Detroit, MI
- 1970 | Liga Nacional 5-4 Liga Americana | Riverfront Stadium Cincinnati, OH
- 1969 | Liga Nacional 9-3 Liga Americana | R.F.K. Memorial Stadium Washington, DC
- 1968 | Liga Nacional 1-0 Liga Americana | Astrodome Houston, TX
- 1967 | Liga Nacional 2-1 Liga Americana | Anaheim Stadium Anaheim, CA
- 1966 | Liga Nacional 2-1 Liga Americana | Busch Memorial Stadium St. Louis, MO
- 1965 | Liga Nacional 6-5 Liga Americana | Metropolitan Stadium Bloomington, MN
- 1964 | Liga Nacional 7-4 Liga Americana | Shea Stadium New York, NY
- 1963 | Liga Nacional 5-3 Liga Americana | Municipal Stadium Cleveland, OH
- 1962 | Liga Nacional 3-1 Liga Americana | D.C. Stadium Washington, DC
- 1962 | Liga Americana 9-4 Liga Nacional | Wrigley Field Chicago, IL
- 1961 | Liga Nacional 5-4 Liga Americana | Candlestick Park San Francisco, CA
- 1961 | Liga Nacional 1-1 Liga Americana | Fenway Park Boston, MA
- 1960 | Liga Nacional 5-3 Liga Americana | Municipal Stadium Kansas City, MO
- 1960 | Liga Nacional 6-0 Liga Americana | Yankee Stadium New York, NY
- 1959 | Liga Nacional 5-4 Liga Americana | Forbes Field Pittsburgh, PA
- 1959 | Liga Americana 5-3 Liga Nacional | Memorial Coliseum Los Angeles, CA
- 1958 | Liga Americana 4-3 Liga Nacional | Memorial Stadium Baltimore, MD
- 1957 | Liga Americana 6-5 Liga Nacional | Sportsman’s Park St. Louis, MO
- 1956 | Liga Nacional 7-3 Liga Americana | Griffith Stadium Washington, DC
- 1955 | Liga Nacional 6-5 Liga Americana | County Stadium Milwaukee, WI
- 1954 | Liga Americana 11-9 Liga Nacional | Municipal Stadium Cleveland, OH
- 1953 | Liga Nacional 5-1 Liga Americana | Crosley Field Cincinnati, OH
- 1952 | Liga Nacional 3-2 Liga Americana | Shibe Park Philadelphia, PA
- 1951 | Liga Nacional 8-3 Liga Americana | Briggs Stadium Detroit, MI
- 1950 | Liga Nacional 4-3 Liga Americana | Comiskey Park Chicago, IL
- 1949 | Liga Americana 11-7 Liga Nacional | Ebbets Field Brooklyn, NY
- 1948 | Liga Americana 5-2 Liga Nacional | Sportsman’s Park St. Louis, MO
- 1947 | Liga Americana 2-1 Liga Nacional | Wrigley Field Chicago, IL
- 1946 | Liga Americana 12-0 Liga Nacional | Fenway Park Boston, MA
- 1944 | Liga Nacional 7-1 Liga Americana | Forbes Field Pittsburgh, PA
- 1943 | Liga Americana 5-3 Liga Nacional | Shibe Park Philadelphia, PA
- 1942 | Liga Americana 3-1 Liga Nacional | Polo Grounds New York, NY
- 1941 | Liga Americana 7-5 Liga Nacional | Briggs Stadium Detroit, MI
- 1940 | Liga Nacional 4-0 Liga Americana | Sportsman’s Park St. Louis, MO
- 1939 | Liga Americana 3-1 Liga Nacional | Yankee Stadium New York, NY
- 1938 | Liga Nacional 4-1 Liga Americana | Crosley Field Cincinnati, OH
- 1937 | Liga Americana 8-3 Liga Nacional | Griffith Stadium Washington, DC
- 1936 | Liga Nacional 4-3 Liga Americana | Braves Field Boston, MA
- 1935 | Liga Americana 4-1 Liga Nacional | Municipal Stadium Cleveland, OH
- 1934 | Liga Americana 9-7 Liga Nacional | Polo Grounds New York, NY
- 1933 | Liga Americana 4-2 Liga Nacional | Comiskey Park Chicago, IL
Todos los jugadores nombrados MVP del Juego de Estrellas
Año | Nombre | Equipo | Posición
- 2025 Kyle Schwarber Philadelphia (NL) DH
- 2024 Jarren Duran Boston (AL) OF
- 2023 Elias Díaz Colorado (NL) C
- 2022 Giancarlo Stanton New York (AL) OF
- 2021 Vladimir Guerrero Jr. Toronto (AL) 1B
- 2019 Shane Bieber Cleveland (AL) P
- 2018 Alex Bregman Houston (AL) 3B
- 2017 Robinson Cano Seattle (AL) 2B
- 2016 Eric Hosmer Kansas City (AL) 1B
- 2015 Mike Trout LA Angels (AL) CF
- 2014 Mike Trout LA Angels (AL) OF
- 2013 Mariano Rivera NY Yankees (AL) P
- 2012 Melky Cabrera San Francisco (NL) OF
- 2011 Prince Fielder Milwaukee (NL) 1B
- 2010 Brian McCann Atlanta (NL) C
- 2009 Carl Crawford Tampa Bay (AL) OF
- 2008 J.D. Drew Boston (AL) OF
- 2007 Ichiro Suzuki Seattle (AL) OF
- 2006 Michael Young Texas (AL) SS
- 2005 Miguel Tejada Baltimore (AL) SS
- 2004 Alfonso Soriano Texas (AL) 2B
- 2003 Garret Anderson Anaheim (AL) OF
- 2001 Cal Ripken Jr. Baltimore (AL) 3B
- 2000 Derek Jeter NY Yankees (AL) SS
- 1999 Pedro Martinez Boston (AL) P
- 1998 Roberto Alomar Baltimore (AL) 2B
- 1997 Sandy Alomar Jr. Cleveland (AL) C
- 1996 Mike Piazza Los Angeles (NL) C
- 1995 Jeff Conine Florida (NL) OF
- 1994 Fred McGriff Atlanta (NL) 1B
- 1993 Kirby Puckett Minnesota (AL) OF
- 1992 Ken Griffey Jr. Seattle (AL) OF
- 1991 Cal Ripken Jr. Baltimore (AL) SS
- 1990 Julio Franco Texas (AL) 2B
- 1989 Bo Jackson Kansas City (AL) OF
- 1988 Terry Steinbach Oakland (AL) C
- 1987 Tim Raines Montreal (NL) OF
- 1986 Roger Clemens Boston (AL) P
- 1985 LaMarr Hoyt San Diego (NL) P
- 1984 Gary Carter Montreal (NL) C
- 1983 Fred Lynn California (AL) 3B
- 1982 Dave Concepcion Cincinnati (NL) SS
- 1981 Gary Carter Montreal (NL) C
- 1980 Ken Griffey Cincinnati (NL) OF
- 1979 Dave Parker Pittsburgh (NL) OF
- 1978 Steve Garvey Los Angeles (NL) 1B
- 1977 Don Sutton Los Angeles (NL) P
- 1976 George Foster Cincinnati (NL) OF
- 1975 Jon Matlack NY Mets (NL) P
- 1975 Bill Madlock Chi Cubs (NL) 3B
- 1974 Steve Garvey Los Angeles (NL) 1B
- 1973 Bobby Bonds San Francisco (NL) OF
- 1972 Joe Morgan Cincinnati (NL) 2B
- 1971 Frank Robinson Baltimore (AL) OF
- 1970 Carl Yastrzemski Boston (AL) OF
- 1969 Willie McCovey San Francisco (NL) 1B
- 1968 Willie Mays San Francisco (NL) OF
- 1967 Tony Perez Cincinnati (NL) 3B
- 1966 Brooks Robinson Baltimore (AL) 3B
- 1965 Juan Marichal San Francisco (NL) P
- 1964 Johnny Callison Philadelphia (NL) OF
- 1963 Willie Mays San Francisco (NL) OF
- 1962 Leon Wagner LA Angels (AL) OF
- 1962 Maury Wills LA Dodgers (NL) SS
¿Qué bateadores latinoamericanos destacan en el All Star Game?
Latinoamérica tendrá una destacada representación en el All-Star Game 2025 de la MLB, con más de 20 peloteros provenientes de cinco países. La República Dominicana lidera con 11 seleccionados, incluidos cuatro titulares. México, Venezuela y Puerto Rico aportan cinco jugadores cada uno, y Cuba completa el listado con un representantes. Estos bateadores y lanzadores no solo reflejan el alto nivel del talento latino en las Grandes Ligas, sino que varios de ellos han sido clave en la primera mitad de la temporada 2025 con actuaciones sobresalientes que les han valido su lugar entre los mejores del circuito.
- República Dominicana (11 jugadores)
Titulares:
– Junior Caminero (Tampa Bay)
– Manny Machado (San Diego)
– Ketel Marte (Arizona)
– Vladimir Guerrero Jr. (Toronto)
– Freddy Peralta (Milwaukee)
– Randy Rodríguez (San Francisco)
– Carlos Estévez (Kansas City)
Reservas:
– Fernando Tatis Jr. (San Diego)
– Elly De la Cruz (Cincinnati)
– Jeremy Peña (Houston)
– Julio Rodríguez (Seattle)
- México (5 jugadores)
– Andrés Muñoz (Seattle)
– Alejandro Kirk (Toronto)
– Jonathan Aranda (Tampa Bay)
– Isaac Paredes (Houston)(Al final se retiró por asustos personales)
- Venezuela (5 jugadores)
– Ronald Acuña Jr. (Atlanta)
– Gleyber Torres (Detroit)
– Eugenio Suárez (Arizona)
– Maikel García (Kansas City)
– Robert Suárez (San Diego)
- Puerto Rico (3 jugadores)
– Francisco Lindor (Mets)
– Javier Báez (Detroit)
– Edwin Díaz (Mets)
- Cuba (1 jugadores)
– Aroldis Chapman (Boston)
TE PUEDE INTERESAR

MLB
Playoffs MLB 2025 al momento: equipos clasificados, cruces, calendario de partidos y dónde ver en vivo

MLB
El ‘umpire robot’ llega a Grandes Ligas para 2026: aprueban los retos de zona de strike

MLB
Mike Trout logra récord con los Angels en una temporada complicada