MLB 2025: Todos los campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, año por año
Los Dodgers hicieron historia al vencer a los Blue Jays en extra innigs para ser bicampeones
- ¡Bicampeones! Dodgers vence a Blue Jays y dominan las Grandes Ligas
- Pelotazo de Wrobleski a Giménez provoca conato entre Dodgers y Blue Jays
- ¡Ídolo! El mural de Alejandro Kirk a pasos de la frontera entre Tijuana y Estados Unidos
Los Angeles Dodgers lo volvieron a hacer. La novena angelina tuvo que venir de atrás para empatar en la novena entrada y mandar a extra innings, en un histórico partido en Toronto. Gracias a un cuadrangular de Will Smith lograron imponerse 5-4 a los Blue Jays.
La Serie Mundial 2025 fue una de las ediciones que pasará a la historia del béisbol y concluyó con los Dodgers siendo el primer equipo que repite como campeón desde que lo hicieron los Yankees de 1998 al 2000.
MLB 2025 ¿Qué equipo ha ganado más Series Mundiales en la historia?
En las 121 ediciones del Clásico de Otoño, contando la de 2025, los equipos de la Liga Americana han dominado, con 68 títulos por 53 de la Liga Nacional. El equipo más ganador de todos son los New York Yankees.
Los Bombarderos del Bronx tienen 27 títulos de la Serie Mundial y uno de los pocos que han conseguido el tricampeonanto, lo cual consiguieron en tres ocasiones: cuatro entre 1936 y 1939, cinco entre 1949 y 1951 y tres entre 1998 y 2000; fuera de Yankees, los Athletics tienen el otro tricampeonato (1972 a 1974). El tema con Nueva York es que están en medio de la segunda mayor sequía de su historia, y 2025 no fue el año del final de esta racha, porque cayeron en la Serie Divisional. Le siguen en el listado los St.Louis Cardinals, con 11 campeonatos.
En cuanto a otros de los equipos más populares, los Boston Red Sox tienen 9 campeonatos, empatando a los Athletics y Dodgers en el tercer lugar.
Lista de campeones de la MLB
La Serie Mundial de las Grandes Ligas se jugó por primera vez en 1903. Hay 121 campeones, porque en 1904 y 1994 no se disputó el Clásico de Otoño.
| Año | Campeón | Resultado serie | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 4-3 | Toronto Blue Jays |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 4-1 | New York Yankees |
| 2023 | Texas Rangers | 4-1 | Arizona Diamondbacks |
| 2022 | Houston Astros | 4-2 | Philadelphia Phillies |
| 2021 | Atlanta Braves | 4-2 | Houston Astros |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Tampa Bay Rays |
| 2019 | Washington Nationals | 4-3 | Houston Astros |
| 2018 | Boston Red Sox | 4-1 | Los Angeles Dodgers |
| 2017 | Houston Astros | 4-3 | Los Angeles Dodgers |
| 2016 | Chicago Cubs | 4-3 | Cleveland Indians |
| 2015 | Kansas City Royals | 4-1 | New York Mets |
| 2014 | San Francisco Giants | 4-3 | Kansas City Royals |
| 2013 | Boston Red Sox | 4-2 | St. Louis Cardinals |
| 2012 | San Francisco Giants | 4-0 | Detroit Tigers |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Texas Rangers |
| 2010 | San Francisco Giants | 4-1 | Texas Rangers |
| 2009 | New York Yankees | 4-2 | Philadelphia Phillies |
| 2008 | Philadelphia Phillies | 4-1 | Tampa Bay Rays |
| 2007 | Boston Red Sox | 4-0 | Colorado Rockies |
| 2006 | St. Louis Cardinals | 4-1 | Detroit Tigers |
| 2005 | Chicago White Sox | 4-0 | Houston Astros |
| 2004 | Boston Red Sox | 4-0 | St. Louis Cardinals |
| 2003 | Florida Marlins | 4-2 | New York Yankees |
| 2002 | Anaheim Angels | 4-3 | San Francisco Giants |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | 4-3 | New York Yankees |
| 2000 | New York Yankees | 4-1 | New York Mets |
| 1999 | New York Yankees | 4-0 | Atlanta Braves |
| 1998 | New York Yankees | 4-0 | San Diego Padres |
| 1997 | Florida Marlins | 4-3 | Cleveland Indians |
| 1996 | New York Yankees | 4-2 | Atlanta Braves |
| 1995 | Atlanta Braves | 4-2 | Cleveland Indians |
| 1994 | no se jugó | ||
| 1993 | Toronto Blue Jays | 4-2 | Philadelphia Phillies |
| 1992 | Toronto Blue Jays | 4-2 | Atlanta Braves |
| 1991 | Minnesota Twins | 4-3 | Atlanta Braves |
| 1990 | Cincinnati Reds | 4-0 | Oakland Athletics |
| 1989 | Oakland Athletics | 4-0 | San Francisco Giants |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | 4-1 | Oakland Athletics |
| 1987 | Minnesota Twins | 4-3 | St. Louis Cardinals |
| 1986 | New York Mets | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1985 | Kansas City Royals | 4-3 | St. Louis Cardinals |
| 1984 | Detroit Tigers | 4-1 | San Diego Padres |
| 1983 | Baltimore Orioles | 4-1 | Philadelphia Phillies |
| 1982 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Milwaukee Brewers |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | 4-2 | New York Yankees |
| 1980 | Philadelphia Phillies | 4-2 | Kansas City Royals |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Baltimore Orioles |
| 1978 | New York Yankees | 4-2 | Los Angeles Dodgers |
| 1977 | New York Yankees | 4-2 | Los Angeles Dodgers |
| 1976 | Cincinnati Reds | 4-0 | New York Yankees |
| 1975 | Cincinnati Reds | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1974 | Oakland Athletics | 4-1 | Los Angeles Dodgers |
| 1973 | Oakland Athletics | 4-3 | New York Mets |
| 1972 | Oakland Athletics | 4-3 | Cincinnati Reds |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Baltimore Orioles |
| 1970 | Baltimore Orioles | 4-1 | Cincinnati Reds |
| 1969 | New York Mets | 4-1 | Baltimore Orioles |
| 1968 | Detroit Tigers | 4-3 | St. Louis Cardinals |
| 1967 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1966 | Baltimore Orioles | 4-0 | Los Angeles Dodgers |
| 1965 | Los Angeles Dodgers | 4-3 | Minnesota Twins |
| 1964 | St. Louis Cardinals | 4-3 | New York Yankees |
| 1963 | Los Angeles Dodgers | 4-0 | New York Yankees |
| 1962 | New York Yankees | 4-3 | San Francisco Giants |
| 1961 | New York Yankees | 4-1 | Cincinnati Reds |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | New York Yankees |
| 1959 | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Chicago White Sox |
| 1958 | New York Yankees | 4-3 | Milwaukee Braves |
| 1957 | Milwaukee Braves | 4-3 | New York Yankees |
| 1956 | New York Yankees | 4-3 | Brooklyn Dodgers |
| 1955 | Brooklyn Dodgers | 4-3 | New York Yankees |
| 1954 | New York Giants | 4-0 | Cleveland Indians |
| 1953 | New York Yankees | 4-2 | Brooklyn Dodgers |
| 1952 | New York Yankees | 4-3 | Brooklyn Dodgers |
| 1951 | New York Yankees | 4-2 | New York Giants |
| 1950 | New York Yankees | 4-0 | Philadelphia Phillies |
| 1949 | New York Yankees | 4-1 | Brooklyn Dodgers |
| 1948 | Cleveland Indians | 4-2 | Boston Braves |
| 1947 | New York Yankees | 4-3 | Brooklyn Dodgers |
| 1946 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1945 | Detroit Tigers | 4-3 | Chicago Cubs |
| 1944 | St. Louis Cardinals | 4-2 | St. Louis Browns |
| 1943 | New York Yankees | 4-1 | St. Louis Cardinals |
| 1942 | St. Louis Cardinals | 4-1 | New York Yankees |
| 1941 | New York Yankees | 4-1 | Brooklyn Dodgers |
| 1940 | Cincinnati Reds | 4-3 | Detroit Tigers |
| 1939 | New York Yankees | 4-0 | Cincinnati Reds |
| 1938 | New York Yankees | 4-0 | Chicago Cubs |
| 1937 | New York Yankees | 4-1 | New York Giants |
| 1936 | New York Yankees | 4-2 | New York Giants |
| 1935 | Detroit Tigers | 4-2 | Chicago Cubs |
| 1934 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Detroit Tigers |
| 1933 | New York Giants | 4-1 | Washington Nationals |
| 1932 | New York Yankees | 4-0 | Chicago Cubs |
| 1931 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Philadelphia Athletics |
| 1930 | Philadelphia Athletics | 4-2 | St. Louis Cardinals |
| 1929 | Philadelphia Athletics | 4-1 | Chicago Cubs |
| 1928 | New York Yankees | 4-0 | St. Louis Cardinals |
| 1927 | New York Yankees | 4-0 | Pittsburgh Pirates |
| 1926 | St. Louis Cardinals | 4-3 | New York Yankees |
| 1925 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Washington Nationals |
| 1924 | Washington Nationals | 4-3 | New York Giants |
| 1923 | New York Yankees | 4-2 | New York Giants |
| 1922 | New York Giants | 4-0 | New York Yankees |
| 1921 | New York Giants | 5-3 | New York Yankees |
| 1920 | Cleveland Indians | 5-2 | Brooklyn Robins |
| 1919 | Cincinnati Reds | 5-3 | Chicago White Sox |
| 1918 | Boston Red Sox | 4-2 | Chicago Cubs |
| 1917 | Chicago White Sox | 4-2 | New York Giants |
| 1916 | Boston Red Sox | 4-1 | Brooklyn Robins |
| 1915 | Boston Red Sox | 4-1 | Philadelphia Phillies |
| 1914 | Boston Braves | 4-0 | Philadelphia Athletics |
| 1913 | Philadelphia Athletics | 4-1 | New York Giants |
| 1912 | Boston Red Sox | 4-3 | New York Giants |
| 1911 | Philadelphia Athletics | 4-2 | New York Giants |
| 1910 | Philadelphia Athletics | 4-1 | Chicago Cubs |
| 1909 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Detroit Tigers |
| 1908 | Chicago Cubs | 4-1 | Detroit Tigers |
| 1907 | Chicago Cubs | 4-0 | Detroit Tigers |
| 1906 | Chicago White Sox | 4-2 | Chicago Cubs |
| 1905 | New York Giants | 4-1 | Philadelphia Athletics |
| 1904 | no se jugó | ||
| 1903 | Boston Americans | 5-3 | Pittsburgh Pirates |
Máximos ganadores de la MLB
El equipo que más veces se ha coronado en Major League Baseball son los Yankees, con 27. En total hay 25 franquicias que han ganado el título, dejando a cinco sin un campeonato, incluyendo a dos que jugaron las Series de Campeonato de los Playoffs del 2025, Brewers y Mariners.
- New York Yankees | 27 títulos
- St. Louis Cardinals | 11
- Athletics | 9
- Los Angeles Dodgers | 9
- Boston Red Sox | 9
- San Francisco Giants | 8
- Cincinnati Reds | 5
- Pittsburgh Pirates | 5
- Detroit Tigers | 4
- Atlanta Braves | 4
- Chicago Cubs | 3
- Baltimore Orioles | 3
- Chicago White Sox | 3
- Minnesota Twins | 3
- Philadelphia Phillies | 2
- Cleveland Guardians | 2
- New York Mets | 2
- Kansas City Royals | 2
- Miami Marlins | 2
- Toronto Blue Jays | 2
- Houston Astros | 2
- Los Angeles Angels of Anaheim | 1
- Texas Rangers | 1
- Arizona Diamondbacks | 1
- Washington Nationals | 1
¿Cuántos campeonatos de Grandes Ligas tienen los Dodgers?
Los Dodgers hicieron historia al ser el primer equipo que logra el bicampeonato desde que los tres consecutivos de los Yankees de 1998 a 2000. Esos mismos Yankees, en 2001, además de los Phillies en 2008 y 2009 fueron los últimos que sí repitieron en la Serie Mundial, pero no lograron el bicampeonato.
Dodgers ahora están empatados como el quinto equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas. El título actual es el noveno, tras ganar 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024, empatando a los Red Sox y Athletics en campeonatos de Major League Baseball.

MLB
¡Listos los finalistas de los Premios BBWAA 2025!

MLB
El tricampeonato, protagonista en el desfile de los Dodgers
