Tabla de posiciones, fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II | en vivo: clasificados a cuadrangulares
La situación del campeonato de primera división del fútbol colombiano, con actualizaciones minuto a minuto.

- Equipos colombianos que van a torneos Conmebol: así se reparten los cupos a Libertadores y Sudamericana
- El sorteo para los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II ya tiene horario
- Nacional, Medellín y Bucaramanga, los favoritos en la lucha por el punto invisible
Hay tensión en el fútbol colombiano. Llega el momento de la fecha 20 en la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, la última de la primera fase del campeonato. Acá se conocerán los ocho clubes que lucharán por el título de primera división y resulta ser un momento trascendental para otros asuntos como la clasificación a torneos continentales.
Tabla de posiciones en vivo
| POSICIONES | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS JUGADOS | GOLES A FAVOR | DIFERENCIA DE GOL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 | 46 | 18 |
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 | 29 | 12 |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 | 38 | 14 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 | 31 | 11 |
| 5 | Junior | 35 | 20 | 35 | 10 |
| 6 | Fortaleza | 35 | 20 | 25 | 6 |
| 7 | Santa Fe | 31 | 20 | 21 | 4 |
| 8 | América de Cali | 29 | 20 | 23 | 4 |
| 9 | Alianza | 29 | 20 | 24 | 2 |
| 10 | Águilas Doradas | 27 | 20 | 29 | 2 |
| 11 | Once Caldas | 27 | 20 | 21 | -3 |
| 12 | Millonarios | 26 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Llaneros | 25 | 20 | 17 | -8 |
| 14 | Deportivo Cali | 21 | 20 | 22 | -6 |
| 15 | Unión Magdalena | 21 | 20 | 22 | -10 |
| 16 | Envigado | 20 | 20 | 18 | -4 |
| 17 | Deportivo Pasto | 19 | 20 | 26 | -2 |
| 18 | Deportivo Pereira | 18 | 20 | 19 | -17 |
| 19 | Boyacá Chicó | 16 | 20 | 14 | -15 |
| 20 | La Equidad | 14 | 20 | 14 | -15 |
Partidos y resultados en directo de la fecha 20
Miércoles, 12 de noviembre
Jueves, 13 de noviembre
- Llaneros 0-3 Envigado | (final).
- Santa Fe 1-0 Alianza | (final).
- Independiente Medellín 3-0 América de Cali | (final).
- Deportivo Pasto 3-0 Atlético Bucaramanga | (final).
- Águilas Doradas 1-2 Deportes Tolima | (final).
- Junior 2-1 Atlético Nacional | (final).
- Unión Magdalena 2-0 Fortaleza | (final).
- Deportivo Cali 1-1 Once Caldas | (final).
¿Qué equipos clasifican a cuadrangulares?
Los ocho conjuntos que mejor puntaje obtengan serán los que avancen a los cuadrangulares semifinales. Los dos de la parte más alta serán cabezas de grupo y contarán con la ventaja deportiva del punto invisible, la cual les permite ganarle la posición a cualquier rival en caso de empate en puntos y sin necesidad de mirar ningún ítem de desempate.
Los otros seis cuadros serán sorteados sin ningún tipo de restricción para quedar en alguno de los grupos y conformar la fase semifinal del campeonato. Vale la pena recordar que Dimayor ya anunció la programación del sorteo, la cual se realizará minutos después de que finalicen los encuentros simultáneos del jueves.
Tabla de reclasificación 2025, al momento
Esta tabla es producto de la sumatoria total de puntos hechos por los dos campeonatos de liga en el año 2025. Es importante porque es la vía que más cupos reparte a torneos internacionales de Conmebol. Así está la situación con miras a estar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en 2026.
* No se tiene en cuenta, pues ya fue campeón de Liga.
** Liberará cupo a Copa Sudamericana si es campeón de Copa Colombia 2025.
| POSICIONES | EQUIPO | PUNTOS | PARTIDOS JUGADOS | DIFERENCIA DE GOL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín ** | 87 | 48 | 31 |
| 2 | Deportes Tolima | 82 | 46 | 24 |
| 3 | Atlético Nacional ** | 80 | 46 | 30 |
| 4 | Santa Fe * | 80 | 48 | 11 |
| 5 | América de Cali ** | 77 | 46 | 21 |
| 6 | Junior | 73 | 46 | 14 |
| 7 | Millonarios | 73 | 46 | 11 |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 66 | 40 | 15 |
| 9 | Once Caldas | 63 | 46 | -2 |
| 10 | Alianza | 58 | 40 | 4 |
| 11 | Fortaleza | 55 | 40 | -4 |
| 12 | Águilas Doradas | 48 | 40 | 0 |
| 13 | Deportivo Pasto | 48 | 40 | -2 |
| 14 | Deportivo Pereira | 46 | 40 | -16 |
| 15 | Deportivo Cali | 45 | 40 | -9 |
| 16 | Llaneros | 45 | 40 | -16 |
| 17 | Envigado | 38 | 40 | -17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 36 | 40 | -32 |
| 19 | Unión Magdalena | 32 | 40 | -26 |
| 20 | La Equidad | 24 | 40 | -37 |


