Broncos quiere la cima de la AFC tras vencer a los Chiefs
Kansas City se despidió de Arrowhead en la temporada tras registrar su quinta derrota al hilo

- NFL Playoffs 2025: equipos clasificados, escenarios y cruces al momento
- NFL Draft 2026: el orden de selecciones de la primera ronda y el equipo que tendría el pick número 1
- La agenda deportiva de hoy: calendario, resultados y estadísticas, al momento
Los Denver Broncos sueñan en grande en esta temporada, ya que buscan dominar la Conferencia Americana, sobre todo luego de vencer 20-13 a Kansas City en el Arrowhead Stadium, como parte del último duelo de la actividad navideña de la Semana 17 de la NFL. Por su parte, los Chiefs se despiden de casa tras sufrir una quinta derrota al hilo en la recta final de la fase regular.
Los de Colorado buscaron demostrar desde un principio porqué ya están en la postemporada, pues en su primero ofensiva tuvieron 14 jugadas. Solo que se encontraron frente a una gran defensiva de Kansas, quienes siguen dando la cara por la franquicia en este 2025, al grado de obligarlos a abrir el marcador con un gol de campo, gracias a la patada de 27 yardas de Wil Lutz con 06:58 por disputarse.
Los Chiefs, con Chris Olodokun al frente, buscaron responder de manera inmediata en casa, solo que la defensiva de los Broncos les respondieron de la misma manera, pues el tercer quarterback de los Jefes no encontró el espacio para romper el cero. Lo que volvió a generar tensión en las gradas del Arrowhead por no conseguir si quiera un gol de campo en el primer cuarto.
Para la buena fortuna de los locales, Denver solo generó tres jugadas más en la recta final del primer cuarto, pues Bo Nix fue interceptado con 03:02 en el cronómetro, pues al buscar a Lil’ Jordan Humphrey, Kristian Fulton golpeó el balón y Nick Bolton lo atrapó al lanzarse a ras de césped.
Ya en el segundo cuarto con 12:49 por disputarse, Olodokun encontró por el costado de la derecha a Brashard Smith, quien avanzó cinco yardas para conseguir el primer touchdown de la noche y ponerse adelante en el marcador 3-7. Antes de finalizar la primera mitad, los Broncos se acercaron en el marcador con otro gol de campo de Lutz.
En el tercer cuarto los Chiefs volvieron a tomar distancia con un gol de campo de 53 yardas de Butker, poniéndose 6-10 en el marcador y con 11:42 por jugar, por lo que aún faltaba mucho tiempo para irse al último periodo del partido navideño. Y es que con 1:55 para finalizar dicho cuarto, Bo Nix se le escapó a la defensa de los Jefes por tercera ocasión en el partido y correr con el balón nueve yardas y conseguir el segundo touchdown de la noche navideña y el primero para los visitantes (13-10).
El último cuarto estuvo reñido de principio a fin, con ambas defensas haciendo buenas coberturas para evitar pases completos. Al grado que Butker tuvo que aprovechar del fuerte viento para conseguir un nuevo gol de campo para los Chiefs, ahora de 47 yardas, y empatar el marcador 13-13.
La máxima emoción se hizo presente al final del partido, con menos de dos minutos por disputarse. Después de un error defensivo de los Chiefs al regalar cinco yardas por una salida en falso. Una acción que le sirvió a Bo Nix para correr hacia la derecha y encontrar a Harvey en zona de anotación y poner el 20-13 definitivo.
Una victoria que aumenta el orgullo para Broncos por vencer a un rival directo de la división oeste de la Conferencia Americana, lo que significó un duro golpe para los Chiefs, sobre todo porque agravó el mal momento de Kansas City, que además de ya estar eliminado, sumó su quinta derrota al hilo.
4Q | Broncos 20-13 Chiefs:
00:00 | Se acabó el partido en el Arrowhead Stadium, los Chiefs sumaron su quinta derrota al hilo en la recta final de la temporada regular; mientras que los Broncos siguen en plan grande y lideran la Conferencia Americana de la NFL
4Q | Broncos 20-13 Chiefs:
00:25 | Olodokun sigue buscando a Kelce, pero no logra hacer la conexión de manera correcta. En la siguiente acción, El tercer quarterback de los Chiefs buscó a Brown, pero el pase fue muy alto. Va a ser una nueva derrota para los Chiefs
4Q | Broncos 20-13 Chiefs:
01:03 | Olodokun encontró a Travis Kelce, quien hace una gran atrapada para conseguir el 1era y 10, generando ilusión en los aficionados de los Chiefs que se encuentran presentes en el Arrowhead
4Q | Broncos 20-13 Chiefs: ¡Touchdown de Broncos!
01:45 | Bo Nix corre por el costado de la derecha y encuentra a Harvey en zona de anotación tras ganarle la espalda a Bryan Cook, quien poco pudo hacer para evitar que el balón llegara a su receptor. Con la punto extra de Wil Lutz, los Broncos ya van ganando el partido.
4Q | Broncos 13-13 Chiefs:
02:00 | Castigo de cinco yardas a los Chiefs por salida en falso, algo que buscaba Denver para ir en busca de la anotación
4Q | Broncos 13-13 Chiefs:
02:24 | En posición escopeta, Bo Nix encuentra a Engram en el centro, pero antes de llegar a 1era & 10, Bolton lo retuvo. Corre el tiempo y se viene la pausa de los dos minutos
4Q | Broncos 13-13 Chiefs:
3:11 | El quarterback de Broncos vuelve a escaparse de la defensa rival y recorre ocho yardas
4Q | Broncos 13-13 Chiefs:
05:52 | Nix encuentra a Humphrey para avanzar 17 yardas. En la siguiente acción Harbey recibe una fuerte tacleada y no puede conseguir un buen avance para los suyos
4Q | Broncos 13-13 Chiefs: ¡Gol de campo de Kansas!
08:03 | Butcker no falla y consigue un gol de campo de 47 yardas para igualar las acciones en el Arrowhead Stadium
4Q | Broncos 13-10 Chiefs:
08:51 | Olodokun encontró a Smith en dos ocasiones, pero la defensa de los Broncos se imponen y obligan a Kansas a tener que encontrar el empate con un gol de campo
4Q | Broncos 13-10 Chiefs:
11:14 | Después de la patada de devolución, Smith avanzó 44 yardas para tratar de recortar distancias
4Q | Broncos 13-10 Chiefs:
12:00 | Nix es capturado antes de lanzar el balón y dejan escapar un nuevo tercer down
4Q | Broncos 13-10 Chiefs:
14:11 | Bo Nix encontró a Bandy por el costado de la derecha para avanzar seis yardas, solo que la defensa de los Chiefs se impuso
3Q | Broncos 13-10 Chiefs: ¡Anotación de Broncos!
01:55 | Bo Nix se le vuelve a escapar a la defensa de los Chiefs y avanzar nueve yardas para conseguir el touchdown. Con el punto extra tras la patada de Lutz, Denver se pone adelante en el marcador
3Q | Broncos 6-10 Chiefs:
03:22 | Bo Nix encontró de nueva cuenta a Franklin, solo que el receptor volvió a quedarse con el balón lanzándose hacia atrás, lo que ha marginado al equipo de seguir avanzando
3Q | Broncos 6-10 Chiefs:
05:26 | Nix es golpeado, pero encontró a Franklin, solo que únicamente avanzó tres yardas y estar de nueva cuenta en zona roja, en busca de remontar el marcador
3Q | Broncos 6-10 Chiefs:
07:41 | Bo Nix lanza encuentra a Sutton quien se lanza hacia adelante para quedarse con el balón, conseguir el 1ero y 10 tras avanzar 23 yardas
3Q | Broncos 6-10 Chiefs:
09:28 | De nueva cuenta Harvey acarreó el balón por el centro, pero solo logró avanzar una sola yarda.
3Q | Broncos 6-10 Chiefs:
11:35 | Harvey acarreó el balón durante cinco yardas
3Q | Broncos 6-10 Chiefs: ¡Gol de campo de Kansas!
11:42 | Butcker logra el gol de campo de 53 yardas y los Chiefs incrementan la ventaja en el partido
3Q | Broncos 6-7 Chiefs:
12:33 | Olodokun buscó a Brown por un costado, pero el pase es incompleto; en la siguiente acción la defensa de Broncos impuso condiciones y ahora los Chiefs buscarán un gol de campo de 53 yardas
3Q | Broncos 6-7 Chiefs:
14:12 | A Olodokun se le resbala el balón de las manos y les mete un susto a los aficionados, menos mal lo recuperó y encontró a un compañero para avanzar a 12 yardas
3Q | Broncos 6-7 Chiefs: ¡Inicia la segunda mitad!
15:00 | Patada de Lutz de 59 yardas para retomar las acciones en el Arrowhead Stadium.
2Q | Broncos 6-7 Chiefs: Fin de la primera mitad
00:14 | Hunt acarrea el balón durante nueve yardas y se termina la primera mitad del último partido navideño de la semana 17 de la NFL
2Q | Broncos 6-7 Chiefs: Gol de campo de Denver
00:19 | Los Broncos dejaron escapar la oportunidad de conseguir una anotación, pero Lutz se vuelve a hacer presente con una buena patada y conseguir el gol de campo que los acerque en el marcador
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
00:26 | Sutton no pudo quedarse con el balón en tres ocasiones y los Broncos no pudieron remontar el partido
2Q | Broncos 3-7 Chiefs: Gran jugada de Denver
01:17 | Nix encontró a Trautmann, quien se lanzó hacia atrás para sujetar el balón con las dos manos y lograr un avance de 13 yardas para meterse a zona roja
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
02:36 | McLaughlin avanzó cuatro yardas, luego de ser detenido por la defensa. Al dejar pasar los segundos, llegó la pausa de los 2 minutos
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
03:06 | De nueva cuenta Bo Nix avanzó algunas yardas por encontrar el espacio que dejó abierto la defensa.
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
Los Broncos siguen avanzando, ahora con Mims corriendo siete yardas. Sin embargo, hubo un castigo para los locales por salida en falso.
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
05:35 | Bo Nix levantó la mirada, no encontró a sus compañeros, pero encontró un espacio abierto por parte de la defensa para correr con el balón y conseguir el 1ero y 10.
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
08:14 | Denver ahora tiene el balón en posesión, en busca de hacer daño para volver a tomar ventaja en el marcador o al menos recortar distancias
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
08:36 | Los Chiefs tampoco pueden aprovechar sus oportunidades y devuelven el balón con la patada de Araiza. Solo que hay un castigo a Denver por sujetar a un rival cuando la pelota se encontraba en el aire
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
09:45 | Pacheco vuelve a tomar el balón, pero lograr avanzar lo que hubiese deseado, por lo que es detenido por parte de la defensiva.
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
11:10 | Harvey recibe el balón por el costado de la derecha y Broncos tiene 3era & 8. En la siguiente acción los Broncos no lograron avanzar de la mejor manera y dejaron escapar una nueva tercera oportunidad. El balón pasa a las manos de los Chiefs
2Q | Broncos 3-7 Chiefs:
12:31 | Bo Nix encuentra a Engram,quien avanza a la yarda 48 y en la siguiente jugada consiguieron el 1era & 10
2Q | Broncos 3-7 Chiefs: ¡Touchdown!
12:49 | Olodokun encuentra por un costado a Smith, quien avanza cinco yardas para conseguir el primer touchdown de la noche. Kansas City consiguió el punto extra y ya se adelanta en el marcador, algo que fue celebrado por el propio Mahomes, quien se encuentra en el estadio para apoyar a sus compañeros
2Q | Broncos 3-0 Chiefs:
13:36 | Pacheco avanza hasta la yarda cinco, pero es detenido por la defensa de los Broncos
Se termina el primer cuarto del partido en Arrowhead Stadium
00:00 | Finalizó el primer periodo del último juego navideño de la NFL, después de los primeros 15 minutos los Broncos están arriba en el marcador tras el gol de campo de Wil Lutz
1Q | Broncos 3-0 Chiefs:
00:22 | Olodokun no encontró a ningún compañero y decide correr en el emparrillado, barriéndose hacia adelante para evitar cualquier contacto, pero se le acaba el tiempo.
1Q | Broncos 3-0 Chiefs:
01:15 | Olodokun se conectó con Travis Kelce y consigue 1era y 10 para los Chies.
1Q | Broncos 3-0 Chiefs: ¡Intercepción!
03:02 | Nix lanza un pase profundo a Humphrey, pero en una gran labor defensiva, los Chiefs recuperaron la posesión del balón.
1Q | Broncos 3-0 Chiefs:
3:46 | Olodokun lanza un pase largo e incompleto, dejando escapar su última oportunidad de hacerse presente en el marcador. Por lo que Araiza hizo la patada de devolución, con lo que Broncos ganó seis yardas para iniciar su segunda ofensiva del partido.
1Q | Broncos 3-0 Chiefs:
4:07 | Olodokun logró quitarse a los defensivos, encontró a un compañero, pero éste pisa fuera del emparrillado tras quedarse con el balón, por lo que se anula la acción
1Q | Broncos 3-0 Chiefs:
6:45 | Chris Oladokun hace su presentación como quarterback de los Kansas City Chiefs, luego de sustituir a Patrick Mahomes y a su suplente, Garder Mindshew
1Q | Broncos 3-0 Chiefs:
07:02 | Después de una gran actuación de la defensa de los Chiefs, los Broncos consiguieron un gol de campo en su cuarta oportunidad, con lo que tomaron ventaja en el partido tras la buena patada de Wil Lutz
1Q | Broncos 0-0 Chiefs:
10:05 | Harvey avanzó algunas yardas, pero fue detenido por una fuerte tacleada que parecía que le iba a sacar el aire. Sin embargo los Broncos están en zona roja del campo
1Q | Broncos 0-0 Chiefs:
11:50 | Los Broncos tienen 2nd & 4, se encuentran en zona de puntos y se mantienen a la ofensiva, buscando sumar la primera anotación de la noche en Arrowhead
¡Kick off!
1Q | 15:00 | Broncos 0-0 Chiefs: En estos momentos se da la patada inicial del partido y los Broncos tienen la primera ofensiva del duelo navideño de esta noche
Todo listo en el Arrowhead Stadium
Miles de aficionados ya se hacen presente en el Arrowhead Stadium para ver el Broncos vs Chiefs, haciendo una aparición más en este inmueble, que vivirá sus últimos años como casa
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports y feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por seguir nuestro minuto a minuto de la semana 17 de la NFL 2025, donde los Broncos Denver llegan a Misuri para enfrentar a los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium, franquicia que no pasa por su mejor momento después del gran dominio que tuvo en la liga, ya que no contará con su estrella a Patrick Mahomes, luego de sufrir una lesión de ligamento cruzado.
Curiosamente, una semana después, el segundo mariscal de campo del equipo, Gardner Minshew, tomó las riendas del equipo para el partido contra Titans y se lesionó, al grado de tener que abandonar el emparrillado antes del mediotiempo, encendiendo las alarmas en los Chiefs por padecer una molestia similar a la de Mahomes.
¿A qué hora inicia y dónde ver en vivo el Broncos vs Chiefs hoy 25 de diciembre de 2025?
El duelo entre Broncos y Chiefs se llevará a cabo este jueves 25 de diciembre en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México. Por lo que se espera que ya entrada la noche de esta Navidad, se dé a conocer al ganador de este juego que pinta para ser llamativo pese a las importantes ausencias.
¿Quién es el favorito del Broncos vs Chiefs, según la IA?
De acuerdo con la Inteligencia Artificial, de cara al partido de la Semana 17 de la NFL 2025 en el Arrowhead Stadium, Kansas City Chiefs parten como favoritos para imponerse a Denver Broncos, principalmente por la consistencia mostrada a lo largo de la temporada y su rendimiento como locales. Kansas City ha mantenido una ofensiva eficiente y una defensiva capaz de controlar partidos cerrados, además de aprovechar de forma constante las oportunidades en la segunda mitad de los encuentros, un factor clave en juegos divisionales.
Por su parte, Denver Broncos ha tenido una campaña irregular, con dificultades para sostener el ritmo ante equipos con experiencia en escenarios de alta presión. Aunque los Broncos han mostrado mejoras defensivas y competitividad en tramos de la temporada, su desempeño como visitantes y la falta de regularidad ofensiva pesan en el análisis. En este contexto, el pronóstico apunta a una victoria de los Chiefs, que buscarán cerrar el calendario con fuerza y mantener ventaja rumbo a la postemporada.
Clasificados a Playoffs NFL 2025, al momento; por conferencia
Después de una intensa Semana 16 de la NFL, el panorama rumbo a los Playoffs comienza a aclararse conforme avanzan los días. Hasta ahora, diez franquicias ya aseguraron su lugar en la postemporada.
En la Conferencia Americana, los equipos que ya tienen su boleto son los propios Denver Broncos, New England Patriots, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars y Los Angeles Chargers. Aún quedan dos plazas disponibles: una correspondiente al comodín y otra que se definirá con el campeón de la División Norte de la AFC.
Por su parte, en la Conferencia Nacional ya sellaron su clasificación los Seattle Seahawks, Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams y San Francisco 49ers. El cierre de la temporada regular aún deja dos lugares en disputa: uno de comodín, que pelean Green Bay Packers y Detroit Lions, y el campeonato de la División Sur, donde Carolina Panthers mantiene una ligera ventaja sobre Tampa Bay Buccaneers.


