¿Cómo quedarían las multas de tránsito en 2026 con el incremento del salario mínimo?
En el penúltimo mes del año 2025, todos los colombianos ya piensan en las finanzas y los cambios para 2026. El salario mínimo uno de ellos.

- Salario mínimo 2026 en Colombia: ¿De cuánto sería el aumento?
- Cristiano Ronaldo disputará su último Mundial en 2026
- Colombia Mayor aumenta el subsidio a adultos mayores: ¿Quiénes recibirán 230 mil pesos?
Ya es secreto a voces que el próximo año el salario mínimo tendrá un incremento significativo para todos los colombianos. Sin embargo, con ello vendrá un aumento en los precios y costos de las necesidades cotidianas de los habitantes de Colombia. Y, por supuesto, de las multas y sanciones de transito en todo el país.
¿Cómo quedarían las multas de tránsito en 2026 con el incremento del salario mínimo?
De acuerdo con el 26 % de incrementó que se está manejando en la actualidad colombiano. Y, teniendo en cuenta que, el salario mínimo tendrá su incremento confirmado en el mes de enero de 2026. Así quedarían las multas para el próximo año:
| Tipo de infracción | Equivalencia en SMDLV | Valor estimado 2026 (COP) |
|---|
| Tipo A (infracciones leves) | 4 SMDLV | $190.668 |
| Tipo B (moderadas) | 8 SMDLV | $381.336 |
| Tipo C (graves) | 15 SMDLV | $715.005 |
| Tipo D (muy graves) | 30 SMDLV | $1.430.010 |
| Tipo E (las más graves, como participar en piques o conducir ebrio) | 45 SMDLV | $2.145.015 |
Lista de multas de tránsito y costo que tendrían en 2026
Estas son todas las multas de tránsito que existen en Colombia y su posible costo para el siguiente curso:
| Código | Descripción general de la infracción | Sanción (SMLMV) | Valor estimado 2026 (COP) |
|---|---|---|---|
| A01 | No portar la licencia de conducción | 4 | $5.720.000 |
| A02 | No portar la tarjeta de propiedad del vehículo | 4 | $5.720.000 |
| A03 | No portar el SOAT vigente | 4 | $5.720.000 |
| A04 | No tener la revisión técnico-mecánica al día | 4 | $5.720.000 |
| A05 | Transitar sin luces en la noche o en túneles | 4 | $5.720.000 |
| A06 | No acatar señales del agente de tránsito | 4 | $5.720.000 |
| A07 | Bloquear intersecciones o pasos peatonales | 4 | $5.720.000 |
| A08 | No usar chaleco o elementos reflectivos (motociclistas) | 4 | $5.720.000 |
| B01 | No utilizar cinturón de seguridad | 8 | $11.440.000 |
| B02 | Transportar niños en puestos delanteros | 8 | $11.440.000 |
| B03 | Conducir utilizando celular o dispositivos electrónicos | 8 | $11.440.000 |
| B04 | No respetar prelación en intersecciones o pasos peatonales | 8 | $11.440.000 |
| B05 | Conducir sin las luces reglamentarias | 8 | $11.440.000 |
| B06 | Transportar pasajeros en la parte exterior del vehículo | 8 | $11.440.000 |
| C01 | No respetar señales o semáforos | 15 | $21.450.000 |
| C02 | Exceder los límites de velocidad permitidos | 15 | $21.450.000 |
| C03 | Adelantar en lugares prohibidos | 15 | $21.450.000 |
| C04 | No detenerse ante un pare o ante paso peatonal | 15 | $21.450.000 |
| C05 | No respetar prioridad de paso de peatones o ciclistas | 15 | $21.450.000 |
| C06 | No mantener distancia de seguridad entre vehículos | 15 | $21.450.000 |
| C07 | Conducir con vidrios polarizados sin autorización | 15 | $21.450.000 |
| C08 | No respetar normas de transporte escolar o público | 15 | $21.450.000 |
| C09 | No atender requerimiento de autoridad de tránsito | 15 | $21.450.000 |
| D01 | Conducir sin haber obtenido licencia | 30 | $42.900.000 |
| D02 | Conducir con licencia suspendida o cancelada | 30 | $42.900.000 |
| D03 | Conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas | 30 | $42.900.000 |
| D04 | Participar en piques o competencias no autorizadas | 30 | $42.900.000 |
| D05 | Transportar carga o pasajeros en exceso de capacidad | 30 | $42.900.000 |
| D06 | Negarse a realizar prueba de alcoholemia | 30 | $42.900.000 |
| D07 | Transportar sustancias peligrosas sin permisos | 30 | $42.900.000 |
| E01 | Reincidir en conducir en estado de embriaguez | 45 | $64.350.000 |
| E02 | Fugarse tras un accidente de tránsito | 45 | $64.350.000 |
| E03 | Alterar documentos del vehículo o la licencia | 45 | $64.350.000 |
| E04 | Conducir vehículo con placas falsas o adulteradas | 45 | $64.350.000 |
| E05 | Usar vías peatonales para circular vehículos | 45 | $64.350.000 |
¿Cuáles son las multas más costosas en Colombia?
Las multas más caras del territorio colombiano ascienden hasta los casi 58 millones de pesos:
- Conducir en grado III de embriaguez al conducir (por tercera vez): 57.9 millones de pesos colombianos.
- Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley, no detenerse en un semáforo en rojo y conducir un vehículo sin luces o direccionales: 1.2 millones de pesos colombianos.
¿De cuánto será el aumento al salario mínimo 2026 en Colombia?
Aunque todavía no hay una cifra confirmada. Las recientes declaraciones de Armando Benedetti han tenido bastante repercusiones a nivel nacional. Si bien es cierto que este funcionario no tiene ningún poder de decisión sobre este tema. Al ser una persona tan allegada a Gustavo Petro, sus declaraciones pueden ir por la misma vía que el pensamiento del máximo mandatario del país.
Dicho esto, el ministro del Interior ha lanzado una propuesta la cual ubica al salario mínimo en 1.800.000 (COP), lo que representaría un aumento bastante considerable. Si las cosas son así y la cifra es sin el subsidio de transporte, el aumento sería más del 26 %.
Lea también:

Actualidad Colombia
Sube Monserrate 2025: horarios y recomendaciones para ir en época de fin de año

Actualidad Colombia
Colombia Mayor aumenta el subsidio a adultos mayores: ¿Quiénes recibirán 230 mil pesos?
