Giro de Italia 2026: resumen, clasificación y resultado de la etapa 7
Jonas Vingegaard ganó con autoridad y empieza a dar pistas que busca el título.

Clasificación general del Giro de Italia
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1. | Eulálio Afonso | Bahrain Victorious | 30:59:23 |
| 2. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 3:17 |
| 3. | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 1.02 |
| 4. | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:25 |
| 5. | Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:28 |
| 6. | Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | 4:32 |
| 7. | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling Trek | 4:56 |
| 8. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 4:57 |
| 9. | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | 5:07 |
| 10. | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 5:11 |
Clasificación, etapa 7 del Giro de Italia
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 6:09:15 |
| 2. | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 0:13 |
| 3. | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1.02 |
| 4. | Giulio Pellizzari | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:05 |
| 5. | Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | “ |
| 6. | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling Team | 1:29 |
| 7. | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 1:40 |
| 8. | Derek-Gee | Lidl-Trek | 1:42 |
| 9. | Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 1:44 |
| 10. | Thymen Arensman | Netcompany INEOS | “ |
FINALIZA LA SÉPTIMA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA: ¡JONAS VINGEGAARD SE QUEDA CON LA VICTORIA! SU TRIUNFO NÚMERO 49 DE LA HISTORIA Y LA PRIMERA DE ESTA ‘CORSA ROSA’ EN SU VERSIÓN 109°.
0.5 km | Jonas Vingegaard se da cuenta del rendimiento y empieza a acelerar para que no queden dudas de su victoria de este viernes, en la séptima etapa del Giro de Italia 2026.
1.5 km | Jonas Vingegaard está a 0:16 de Feliz Gall, el austriaco ve de reojo al danés, si bien es segundo por el momento, no tiene nada que perder y podría atacar al primer favorito al título de este Giro de Italia.
2.5 km | 6:22 le sacaba Eulálio Afonso a Jonas Vingegaard hasta este viernes en la clasificación general, sí bien el danés saborea el triunfo de esta séptima etapa, al danés todavía le falta tiempo para ser el líder.
3.5 km | Vingegaard está ‘endemoniado’, el danés ahora le saca 0:21 a Felix Gall, que es segundo del día. El danés se saborea el triunfo, pero ahora hará cuentas para vestirse de rosa. Veremos finalmente cuánto le saca a Eulálio Afonso, quien es el líder de lka general parcial.
4.0 km | Jonas Vingegaard liquida a sus rivales en el camino a Blockhaus. El corredor del Team Visma | Lease & Bike quiere ser el primer danés de la historia en ganar esta etapa. La cual ya ganó Nairo Quintana en el 2017. Estpa a 0:16 de Felix Gall, segundo del día por el momento.
4.5 km | JONAS VINGEGAARD SE ESTÁ ESCAPANDO. El danés se le desprendió a Giulio Pellizzari, el joven italiano no le aguantó el ritmo al líder del Team Visma | Lease & Bike. Vingegaard saborea la victoria de etapa, pero para el liderato de la general se tienen que hacer más cuentas. Les contaremos…
5.5 km | Ahor Giulio Pellizzari se encuentran solos en una pequeña fuga. Feliz Gall a 0:02 de estos 2 pedalistas. Egan Bernal, muy lejos ¡MOVETE EGAN! el colombiano está a 1:12 de estos 2 de la escapada.
6.0 km | SE MOVIÓOOOOOO TODO. Así se encuentra la situación de carrera en estos momentos. El Team Visma | Lease & Bike sigue pendiente de lo que otros puedan responder, todo para posicionar aún más a Vingegaard.

7.6 km | Se empieza a mover el top 10 de la clasificación general y se prevén cambios sustanciales para lo que será el casillero principal final de este viernes en el Giro de Italia 2026. Egan Bernal muy cera del Enric Mas. El Team Visma | Lease & Bike está adelante y está sacando su jerarquía para poner a Vingegaard como el ganador de la jornada.

8 km | Team Visma | Lease & Bike es el que más tira en el pelotón. Ya se quedó Zukowsky y solamente está en la fuga Van Der Lee, poco a poco el neerlandés también será pescado por los favoritos del día y a título.
9 km | Van Der Lee y Zukowsky integran la fuga… pero YA LOS VAN A PESCAR!!! El pelotón está solamente a 1:19. Se empiezan a posicionar los equipos, como el Red Bull – BORA – hansgrohe y Team Visma | Lease & Bike, este último para posicionar a Vingegaard.
11 km | ¡AHORA SÍ COMIENZA LO BUENO DEL DÍA! Comenzó el ascenso del día, el Blockhaus, un puerto de primera categoría (el primero de este Giro de Italia) espera dejar miles de emociones, pero especialmente los favoritos a título cómo van a actuar. TODA COLOMBIA PENDIENTE DE EGAN BERNAL.
12.1 km | Zukowsky se queda con los puntos de bonificación que ofrecía el KM Red Bull, Van Der Lee en el segundo lugar y el tercero Sevilla. 6, 4 y 2 segundos respectivamente entregó el KM Red Bull.
12 km | SE PARTE LA FUGAAAAA. Zukowsky se va adelante, Van Der Lee lo sigue a 0:04 y Sevilla se empieza a quedar a 0:15, el español empieza a replegarse, pero espera recortar para la disputa del KM Red Bull.
13 km | Entre los 3 pedalistas que están en fuga: Zukowsky, Sevilla y Van Der empiezan a tirarse para quedarse con los puntos del KM Red Bull.
14 km | En las toldas colombianas el Blockhaus tiene un buen recuerdo, ya que Nairo Quintana lo conquistó en mayo del 2017. Se espera que Egan Bernal también haga un gran papel y por qué no soñar con la victoria del zipaquereño.
17 km | Los 3 corredores de la fuga, Zukowsky, Sevilla y Van Der Lee se van a topar con el KM Red Bull, el primer reto de los 2 que restan de esta séptima etapa del Giro de Italia. Pelotón a 03:31, que claramente o van a pelear el KM Red Bull, pero sí irán por la pelea de la etapa. 8 kilómetros de ascenso hasta Blockhaus.
23 km | Se empieza a partir todo. Tim Naberman se desprende de la fuga, a Diego Sevilla le empieza a costar. Zukowsky y Van Der Lee muestran los dientes y quieren emprender su camino. Increíblemente el pelotón se aleja y ahora está a 0:40. Retan 7 kilómetros para empezar el ascenso de Blockhaus.
“Estamos bien, pudimos descansar, estamos bien. Etapa larguísima hoy, con esa subida larga. Intentaremos estar a la altura, esperemos que sea un bonito día. Es un puerto serio no… se verá mucho el reflejo para lo que queda, por nuestra parte intentar estar bien”, le dijo Einer Rubio, en la previa de la etapa a Caracol Sports.

35 km | Crece el descenso por Malella. Los sprinters de la fuga curvean a altas velocidades. El pelotón está a 0:54 y sigue descontando tiempo. Se espera que sean capturados en la previa de la disputa del Red Bull KM o a más tardar para el ascenso de Blockhaus, el primer puerto de primera de este Giro de Italia 2026.
41 km | La carretera se pone propicia para todos los ciclistas, terreno plano y especialmente pavimentado, para el encare de lo que se avecina. La fuga está ahora 3:00 del pelotón, poco a poco a los sprinters se les termina el protagonismo y entran los escaladores.
47 km | El pelotón le sigue descontando tiempo a la fuga de Van Der Lee, Zukowsky, Naberman y Sevilla, ahora están a solamente 3:31, esperan ser atrapados en este descenso.
50 km | Así se encuentra el panorama para lo que resta de carrera. Todos encaran un pequeño repecho, luego otro para ahora sí descender. Después se encontrarán con el Red Bull KM, todos irán por estos puntos de bonificación.

55 km | AHORA SÍ, COMIENZA EL DESCUENTO DEL PELOTÓN CON LA FUGA. Van Der Lee, Zukowsky, Naberman y Sevilla tan solo están a 4:55 del pelotón y se espera que sean atrapados próximamente.
60 km | Una pequeña lluvia empieza a arropar a todos los ciclistas en Passo San Leonardo, lo que sí es intenso son las ráfagas de viento, lo que obliga a muchos a ponerse la chaqueta, algo que en ocasiones puede ser incómodo pero necesario para salva guardar su integridad. Fuga a 5:58 del pelotón.
64 km | La fuga sigue tomando ventaja, veremos hasta dónde les alcanza a Van Der Lee, Zukowsky, Naberman y Sevilla para seguir a la cabeza de la carrera, sin embargo el desgaste ha sido alto. El próximo reto del día será el Red Bull KK a 10 de meta.
72 km | Después del encare de Roccaraso no habrá descenso, la fuga integrada por 4 ciclistas Van Der Lee, Zukowsky, Naberman y Sevilla ya transcurren por el terreno plano, tendrán que afrontar un repechito y después sí habrá una pequeña bajada.
75 km | Van Der Lee, Zukowsky, Naberman y Sevilla ya pasaron Roccaraso, el único puerto de montaña de segunda del día, resta uno en meta, el cual es de primera, el primero de alta montaña de este Giro de Italia 2026y que entregará 50 puntos al ganador.
80 km | la ‘Chismosa’ dice presente, avisándoles a los de la fuga, a cuánto tiempo está el pelotón prinicipal.
¿Qué es la ‘Chismosa’? en cuestiones de ciclismo, se refiere a una pizarra o tablero que lleva la información del tiempo que diferencia a la fuga del pelotón principal, donde se encuentran los favoritos del día y de la general final. En la cual se escribe a mano dicho número, algo que todavía se guarda de ese ciclismo de antigüedad que a muchos les gusta y que esperan no se pierda.
82 km | La situación de carrera sigue siendo la misma. 4 corredores en gua: Van Der Lee, Zukowsky, Naberman y Sevilla, Milan sigue de cerca lo que sucede con su rendimiento. Estos pedalistas son especialistas de sprinter, seguramente van a empezar a bajar el ritmo, dándole vida al pelotón.
84 km | Comienza ahora sí el ascenso a Roccaraso. Serán 6 kilómetros de subida para el único puerto de montaña de segunda del día. Veremos quién se queda con estos puntos para la camiseta de la montaña. Les contamos…
90 km | UN GATOOOOOOOOO 🐈⬛. Un pequeño felino se le cruzó a la fuga dejando una emotiva imagen este viernes, en el camino a Roccaraso.
95 km | Los 4 ciclistas que van en la fuga ya sobrepasan el repecho que hay en la previa de la disputa de los puntos en Roccaraso. Todo sigue normal, Milan a 0:10 y el pelotón a 4:50. Quiere llover, algo que preocupa a a todos los ciclistas.
98 km | El próximo reto el día es Roccaraso, un puerto de montaña de segunda categoría. 4 ciclistas en fuga, Jonathan Milan empieza a replegarse, el italiano podría volver a sumarse a la fuga más adelante, ahora no porque hay escalada. El pelotón está a 4:48.

En el camino a la meta varios saboteadores buscaron derribar a varios ciclistas, los cuales se estaban grabando para subir este contenido a redes sociales. Lo que no sabían ellos, era que las autoridades fueron más hábiles, los identificaron y varios tenían antecedentes judiciales, fueron capturados.
104 kms. | La situación de carrera está con dos grandes grupos. El pelotón principal de favoritos está casi cinco minuto por detrás de los escapados.
INICIO | Sean todos bienvenidos a un cubrimiento más del Giro de Italia, ahora en su séptima fracción, en la alta montaña. Es el momento de ver brillar a los máximos candidatos, con la expectativa alta de ver a Egan Bernal en su salsa. Con un final de primera categoría, se palpitará un desenlace más que dramático para completar la primera semana de competencias.
¿En qué lugar va el colombiano Egan Bernal en el Giro de Italia? Clasificación completa
Por ahora, después de una accidentada etapa el pasado jueves, Egan Bernal sigue estable en el top 10 de la clasificación general. El zipaquireño, del Netcompany INEOS, se mantiene noveno en dicho listado a 6 minutos y 16 segundos de Afonso Eulálio, portugués del Bahrain-Victorious que viene adjudicándose la Maglia Rosa.
¿Qué es la maglia rosa y quién se la pone día a día?
Es nada menos que el distintivo que porta el líder de la clasificación general del Giro de Italia. Quien la lleva, por ahora, es Eulálio, pero todo indica que podría haber algún cambio significativo en la lucha por el primer puesto en la fracción de este viernes. Cuatro ciclistas, hasta ahora, se han puesto el uniforme rosado.
Horario del inicio de la etapa 7 del Giro de Italia 2026
La jornada del día iniciará muy temprano, sobre las 10:55 (hora local). Esto equivale a las 3:55 de Colombia y 2:55 de México, en plena madrugada. Su llegada a Blockhaus está pactada seis horas después.
¿Dónde ver el Giro de Italia 2026 en vivo por TV y online?
En Colombia usted puede seguir las etapas por medio de la transmisión oficial de DirecTv, Caracol o RCN. Además, para ver la carrera vía streaming lo puede hacer a través de DGO, Ditu o por la app de RCN. En México puede ver el Giro en ESPN. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto de cada fracción.


