FIFA pagará millones a los clubes por ceder jugadores al Mundial 2026
En total serán 355 millones de dólares los que otorgará la FIFA, mientras que el monto mínimo que tiene contemplado para cada futbolista es de 5 mil dólares

- ¿Qué equipo aporta más jugadores al Mundial 2026?
- Arma tu alineación ideal de México para el Mundial 2026 con el simulador de Claro Sports
- Todos los partidos del Mundial 2026: calendario completo y clasificación
El Mundial 2026 también se jugará fuera de la cancha. Mientras las selecciones preparan sus planteles para competir en México, Estados Unidos y Canadá, los clubes tendrán una bolsa económica en disputa por haber cedido a sus futbolistas para la Copa del Mundo.
La FIFA activará una nueva edición del Programa de Beneficios para Clubes, un mecanismo que repartirá dinero entre instituciones de todo el mundo. La novedad está en que, por primera vez, también serán compensados directamente los clubes que prestaron jugadores para las eliminatorias mundialistas, incluso si esos futbolistas no terminan disputando la fase final del torneo.
El fondo total será de 355 millones de dólares, una cifra récord para este programa y casi 70 por ciento mayor a la repartida en el ciclo de Qatar 2022. El dinero forma parte del acuerdo renovado entre FIFA y la Asociación de Clubes Europeos, con el objetivo de reconocer la aportación de los equipos al desarrollo, preparación y cesión de futbolistas para selecciones nacionales.
La distribución se dividirá en dos grandes apartados. FIFA contempla 100 millones de dólares para clubes que cedieron jugadores durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en total fueron 905 partidos, así como 250 millones para los clubes con futbolistas convocados a la fase final del torneo, es decir, del 11 de junio al 19 de julio. Los 5 millones restantes quedarán en reserva y se asignarán después de cubrir costos administrativos, de acuerdo con el modelo del programa.
En la fase final, el pago se calculará por jugador y por día. FIFA plantea un retorno mínimo esperado cercano a los 5 mil dólares por futbolista y por día, aunque las cifras definitivas se confirmarán después del Mundial, una vez que se conozca cuánto tiempo permaneció cada jugador en competencia y cómo se aplican los criterios administrativos del programa.
El monto puede crecer si la selección del futbolista avanza a rondas eliminatorias. Es decir, un club con jugadores en selecciones que lleguen a octavos, cuartos, semifinales o final tendrá derecho a una cifra mayor, siempre conforme al número de días reconocidos por FIFA y a las reglas de elegibilidad del programa.
En 2022, FIFA distribuyó 209 millones de dólares entre 440 clubes de 51 federaciones. Para 2026, el aumento del fondo y la inclusión de eliminatorias amplían el alcance del programa, por lo que más equipos podrán recibir dinero, no solo los clubes con futbolistas en la lista final del Mundial.
Los clubes que más jugadores aportan al Mundial 2026
Manchester City encabeza el listado de equipos con más futbolistas convocados para la Copa Mundial 2026, con 19 jugadores. Detrás aparecen Bayern Munich, Arsenal, Paris Saint-Germain y Barcelona.
| Lugar | Club | Jugadores convocados | Futbolistas y nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | Rayan Aït-Nouri (Argelia), Jeremy Doku (Bélgica), Josko Gvardiol (Croacia), Mateo Kovacic (Croacia), Omar Marmoush (Egipto), Nico O’Reilly (Inglaterra), John Stones (Inglaterra), Marc Guehi (Inglaterra), James Trafford (Inglaterra), Rayan Cherki (Francia), Antoine Semenyo (Ghana), Nathan Aké (Países Bajos), Tijjani Reijnders (Países Bajos), Erling Haaland (Noruega), Rúben Dias (Portugal), Bernardo Silva (Portugal), Matheus Nunes (Portugal), Rodri (España) y Abdukodir Khusanov (Uzbekistán). |
| 2 | Bayern Munich | 18 | Manuel Neuer (Alemania), Jonathan Tah (Alemania), Joshua Kimmich (Alemania), Leon Goretzka (Alemania), Jamal Musiala (Alemania), Lennart Karl (Alemania), Aleksandar Pavlović (Alemania), Dayot Upamecano (Francia), Michael Olise (Francia), Harry Kane (Inglaterra), Konrad Laimer (Austria), Josip Stanišić (Croacia), Luis Díaz (Colombia), Alphonso Davies (Canadá), Kim Min-jae (Corea del Sur), Hiroki Ito (Japón), Nicolas Jackson (Senegal) y Bara Sapoko Ndiaye (Senegal). |
| 3 | Arsenal | 16 | Gabriel Magalhães (Brasil), Gabriel Martinelli (Brasil), Piero Hincapié (Ecuador), William Saliba (Francia), David Raya (España), Martín Zubimendi (España), Mikel Merino (España), Declan Rice (Inglaterra), Eberechi Eze (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra), Noni Madueke (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Martin Odegaard (Noruega), Leandro Trossard (Bélgica), Jurriën Timber (Países Bajos) y Viktor Gyökeres (Suecia). |
| 4 | Paris Saint-Germain | 16 | Marquinhos (Brasil), Achraf Hakimi (Marruecos), Willian Pacho (Ecuador), Lucas Hernández (Francia), Warren Zaïre-Emery (Francia), Ousmane Dembélé (Francia), Désiré Doué (Francia), Bradley Barcola (Francia), Fabián Ruiz (España), Nuno Mendes (Portugal), Vitinha (Portugal), João Neves (Portugal), Gonçalo Ramos (Portugal), Lee Kang-in (Corea del Sur), Ibrahim Mbaye (Senegal) y Khalil Ayari (Túnez). |
| 5 | Barcelona | 15 | Joan García (España), Pau Cubarsí (España), Eric García (España), Pedri (España), Gavi (España), Dani Olmo (España), Ferran Torres (España), Lamine Yamal (España), Raphinha (Brasil), Jules Koundé (Francia), Frenkie de Jong (Países Bajos), Ronald Araújo (Uruguay), João Cancelo (Portugal), Marcus Rashford (Inglaterra) y Hamza Abdelkarim (Egipto). |
| 6 | Al Hilal | 12 | Yassine Bounou (Marruecos), Hassan Altambakti (Arabia Saudita), Ali Lajami (Arabia Saudita), Moteb Al-Harbi (Arabia Saudita), Nasser Al Dawsari (Arabia Saudita), Mohamed Kanno (Arabia Saudita), Salem Al Dawsari (Arabia Saudita), Sultan Mandash (Arabia Saudita), João Cancelo (Portugal), Rúben Neves (Portugal), Darwin Núñez (Uruguay), Theo Hernández (Francia) y Kalidou Koulibaly (Senegal). |
| 7 | Atlético de Madrid | 12 | Marcos Llorente (España), Marc Pubill (España), Álex Baena (España), Obed Vargas (México), José María Giménez (Uruguay), Alexander Sorloth (Noruega), Juan Musso (Argentina), Nahuel Molina (Argentina), Nicolás González (Argentina), Thiago Almada (Argentina), Giuliano Simeone (Argentina) y Julián Álvarez (Argentina). |
| 8 | Crystal Palace | 12 | Chadi Riad (Marruecos), Chris Richards (Estados Unidos), Evann Guessand (Costa de Marfil), Daichi Kamada (Japón), Maxence Lacroix (Francia), Jean-Philippe Mateta (Francia), Ismaïla Sarr (Senegal), Jorgen Strand Larsen (Noruega), Daniel Muñoz (Colombia), Jefferson Lerma (Colombia), Dean Henderson (Inglaterra) y Yeremy Pino (España). |
| 9 | Manchester United | 12 | Casemiro (Brasil), Matheus Cunha (Brasil), Noussair Mazraoui (Marruecos), Tyler Fletcher (Escocia), Altay Bayındır (Turquía), Amad Diallo (Costa de Marfil), Manuel Ugarte (Uruguay), Lisandro Martínez (Argentina), Diogo Dalot (Portugal), Bruno Fernandes (Portugal), Kobbie Mainoo (Inglaterra) y Senne Lammens (Bélgica). |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | Salih Özcan (Turquía), Waldemar Anton (Alemania), Pascal Groß (Alemania), Nico Schlotterbeck (Alemania), Felix Nmecha (Alemania), Maximilian Beier (Alemania), Daniel Svensson (Suecia), Julian Ryerson (Noruega), Ramy Bensebaïni (Argelia), Marcel Sabitzer (Austria) y Carney Chukwuemeka (Austria). |
El décimo puesto tiene empate con otros clubes de 11 jugadores, como Galatasaray y Liverpool. Si se respetan todos los empates, el grupo de equipos con doble dígito de convocados se amplía más allá de diez instituciones.
Los clubes de la Liga MX también recibirían dinero
En México, Chivas aparece como el club de Liga MX con más jugadores convocados al Mundial 2026, seguido por América y Pumas.
| Lugar | Club Liga MX | Jugadores convocados | Futbolistas por nacionalidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 5 | Raúl Rangel (México), Luis Romo (México), Brian Gutiérrez (México), Armando González (México) y Roberto Alvarado (México). |
| 2 | América | 4 | Alejandro Zendejas (Estados Unidos), Sebastián Cáceres (Uruguay), Brian Rodríguez (Uruguay) e Israel Reyes (México). |
| 3 | Pumas | 3 | Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Guillermo Martínez (México). |
| 4 | Cruz Azul | 2 | Willer Ditta (Colombia) y Erik Lira (México). |
| 5 | Tijuana | 2 | Jackson Porozo (Ecuador) y Gilberto Mora (México). |
| 6 | Toluca | 2 | Jesús Gallardo (México) y Alexis Vega (México). |
| 7 | Tigres | 1 | Rodrigo Aguirre (Uruguay). |
| 8 | Santos Laguna | 1 | Carlos Acevedo (México). |
| 9 | FC Juárez | 1 | José Luis Rodríguez (Panamá). |
| 10 | Atlas | 1 | Camilo Vargas (Colombia). |
| 11 | Pachuca | 1 | Enner Valencia (Ecuador). |
| 12 | León | 1 | Ismael Díaz (Panamá). |
| 13 | Monterrey | 1 | Santiago Mele (Uruguay). |
| 14 | Mazatlán | 1 | Yoel Bárcenas (Panamá). |


