¡23 milésimas definieron la Indy 500! Rosenqvist gana y Pato O’Ward queda cuarto
El piloto mexicano roza el podio en el Indianápolis Motor Speedway; consigue su mejor cuarto resultado en esta carrera

- Pato O’Ward arrancará sexto en la Indy 500 2026; Palou parte desde la pole
- ¡Histórico! Katherine Legge disputará la Indy 500 y la Coke 600 el mismo día
- Agenda deportiva de hoy: partidos, estadísticas y resultados en directo
En una llegada al foto-finish histórica, Félix Rosenqvist se llevó la victoria en la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, disputada ante más de 300.000 espectadores en el Indianapolis Motor Speedway. El piloto sueco adelantó a David Malukas en la recta final y cruzó la bandera a cuadros con un margen de apenas 0.023 segundos, una de las victorias más ajustadas en la historia de la IndyCar. Rosenqvist se convirtió en el tercer sueco en ganar la Indy 500.
El mexicano Patricio O’Ward finalizó en la cuarta posición, a solo 0.006 segundos del tercer lugar de Scott McLaughlin, consolidando su desempeño entre los favoritos y demostrando consistencia a lo largo de las 200 vueltas. Marcus Armstrong y Rinus Veekay completaron el top 6 de la carrera, mientras que Alex Palou terminó en séptimo lugar, quedando detrás de O’Ward en la definición de posiciones.
La carrera estuvo marcada por constantes cambios en la punta y estrategias de boxes que condicionaron el resultado. Rosenqvist logró mantener la ventaja durante la última tanda, superando por apenas milésimas a Malukas y evitando que el piloto estadounidense reclamara la victoria en los metros finales. La precisión y la gestión del rebufo fueron clave para definir a los primeros lugares.
THE CLOSEST FINISH IN INDIANAPOLIS 500 HISTORY!
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
IT'S FELIX ROSENQVIST! 🏁 pic.twitter.com/exA3UpH81b
Durante la competencia, se presentaron banderas amarillas y resalidas que afectaron la estrategia de muchos pilotos, incluyendo a Palou y O’Ward, quienes ajustaron su ritmo para mantenerse entre los primeros puestos. Las paradas en boxes, sumadas a la administración de combustible, fueron determinantes para la definición de la carrera.
El podio final quedó conformado por Félix Rosenqvist en primer lugar, David Malukas en segundo y Scott McLaughlin en tercero. La diferencia entre los dos primeros fue de apenas 23 milésimas de segundo, consolidando esta Indy 500 como una de las más cerradas de la historia de la competencia.
Patricio O’Ward, con su cuarta posición, sigue demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en ovals y mantiene un registro sólido dentro de la IndyCar. Su actuación será recordada por la cercanía al podio y por su presencia constante en la lucha por la victoria en las últimas vueltas.
La Indy 500 2026 cerró con un final de infarto, donde cada detalle de la estrategia y cada milésima marcaron la diferencia. Rosenqvist se llevó la victoria y se suma a la lista de campeones históricos suecos, mientras que O’Ward consolida su posición como uno de los pilotos mexicanos destacados en la IndyCar.
Clasificación Indy 500 2026
Después de la gran carrera que se vivió en el Indianapolis Motor Speedway, te presentamos cómo quedó la clasificación:
| Posición | Piloto | Intervalo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | 41.708 | |
| 2 | David Malukas | +0.023 | 41.929 |
| 3 | Scott McLaughlin | +0.397 | 41.544 |
| 4 | Pato O’Ward | +0.006 | 42.050 |
| 5 | Marcus Armstrong | +0.008 | 42.321 |
| 6 | Rinus Veekay Van Kalmthout | +0.640 | 42.290 |
| 7 | Alex Palou | +0.018 | 42.132 |
| 8 | Santino Ferrucci | +0.480 | 42.367 |
| 9 | Romain Grosjean | +0.497 | 43.014 |
| 10 | Takuma Sato | +0.377 | 42.216 |
| 11 | Nolan Siegel | +0.226 | 42.395 |
| 12 | Conor Daly | +0.046 | 41.550 |
| 13 | Marcus Ericsson | +0.597 | 42.157 |
| 14 | Kyffin Simpson | +0.484 | 44.258 |
| 15 | Scott Dixon | +0.037 | 42.482 |
| 16 | Kyle Kirkwood | +1.384 | 43.777 |
| 17 | Christian Lundgaard | +1.074 | 45.167 |
| 18 | Mick Schumacher | +8.628 | 50.904 |
| 19 | Dennis Hauger | 44.890 | |
| 20 | Graham Rahal | +0.409 | 45.075 |
| 21 | Louis Foster | +0.557 | 45.184 |
| 22 | Jack Harvey | +0.196 | 45.287 |
| 23 | Sting Ray Robb | +0.282 | 44.109 |
| 24 | Jacob Abel | +1L | 47.856 |
| 25 | Hélio Castroneves | +4L | 1:31.436 |
| 26 | Caio Collet | +3L | 41.195 |
| 27 | Christian Rasmussen | +47L | 57.366 |
| 28 | Josef Newgarden | +20L | 1:29.166 |
| 29 | Will Power | +33L | 41.667 |
| 30 | Alexander Rossi | 14:44.233 | |
| 31 | Ed Carpenter | +65L | 1:08.257 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | +9L | 41.342 |
| 33 | Katherine Legge | 41.320 |
Clasificación Mundial de pilotos IndyCar 2026
La lucha entre los pilotos está que arde después de lo acontecido en Indianápolis.
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Álex Palou | 278 |
| 2 | D. Malukas | 236 |
| 3 | K. Kirkwood | 224 |
| 4 | C. Lundgaard | 195 |
| 5 | P. O’Ward | 188 |
| 6 | S. McLaughlin | 181 |
| 7 | F. Rosenqvist | 176 |
| 8 | J. Newgarden | 167 |
| 9 | S. Dixon | 167 |
| 10 | M. Armstrong | 154 |
| 11 | G. Rahal | 151 |
| 12 | M. Ericsson | 129 |
| 13 | A. Rossi | 127 |
| 14 | R. van Kalmthout | 125 |
| 15 | S. Ferrucci | 122 |
| 16 | K. Simpson | 116 |
| 17 | W. Power | 112 |
| 18 | D. Hauger | 111 |
| 19 | L. Foster | 95 |
| 20 | N. Siegel | 95 |
| 21 | R. Grosjean | 92 |
| 22 | C. Collet | 76 |
| 23 | C. Rasmussen | 71 |
| 24 | M. Schumacher | 66 |
| 25 | R. Robb Sting | 62 |
| 26 | C. Daly | 24 |
| 27 | T. Sato | 20 |
| 28 | J. Harvey | 8 |
| 29 | J. Abel | 6 |
| 30 | H. Castroneves | 5 |
| 31 | E. Carpenter | 5 |
| 32 | R. Hunter-Reay | 5 |
| 33 | K. Legge | 5 |


