México, uno de los equipos que más ‘suerte’ ha tenido en el Mundial
El análisis de los goles esperados (xG) muestra a la selección mexicana como una de las beneficiadas por la fortuna tras las primeras dos jornadas

- Simulador del Mundial 2026: ¿Qué equipos avanzarán en la Copa del Mundo?
- Dieciseisavos del Mundial 2026, al momento: ¿Contra quién jugaría México?
- ¿Cómo funcionan los terceros lugares en el Mundial 2026? Las 495 combinaciones
La Copa del Mundo cautiva al planeta fútbol cada cuatro años porque es un torneo distinto a cualquier otro. Es la vida o la muerte en cada encuentro, ya que un mal partido o una mala mitad te puede dejar fuera. Se dice que hay que tener ‘suerte’ y eso es lo que ha tenido la selección mexicana en los primeros dos partidos de la justa mundialista.
La ‘suerte’ en el fútbol puede explicarse de forma más precisa con la métrica de goles esperados (expected goals, xG), que mide la probabilidad de que un disparo termine en gol según la calidad de la ocasión. Un tiro lejano, como un libre desde fuera del área, tiene un xG bajo porque es poco probable que entre, mientras que un remate dentro del área chica con el arco libre tiene un xG muy alto. Este modelo ayuda a entender si un resultado se debe a la eficacia del portero, a la falta de definición del atacante o a ambos factores, y en muchos casos lo que se percibe como ‘suerte’ en realidad es la diferencia entre la calidad de las oportunidades y su ejecución.
Opta suma los valores de cada ocasión durante cada partido, tanto para un equipo como para su rival, y da su marcador. Hacemos restas con el marcador final y podemos encontrar esta variable llamada ‘suerte’. Las conclusiones son que, tras dos partidos del Mundial, Cabo Verde es el equipo más ‘suertudo‘ ya que han superado las expectativas por 3.34 goles. xG calcula que perdieron 0.2 a 2.1 contra España y 0.88 a 2.32 contra Uruguay, pero rescataron empates en ambas ocasiones.
Los equipos que han conseguido las goleadas más escandalosas del torneo (Estados Unidos, Portugal, Alemania, Argentina, Países Bajos y Japón) están tras Cabo Verge. En el octavo lugar aparece México, superando por casi dos tantos (1.99) sus goles esperados.
El Top 10 de selecciones con más ‘suerte’ del Mundial
- Cabo Verde | 3.34
- Estados Unidos | 3.25
- Portugal | 2.85
- Alemania | 2.52
- Argentina | 2.23
- Países Bajos | 2.21
- Japón | 2.11
- México | 1.99
- Colombia | 1.87
- Noruega | 1.8
De hecho, la selección mexicana tiene uno de los tres partidos en que xG considera que el resultado fue ‘al revés’:
- Australia 2-0 Turquía (xG Australia 1.18-1.36 Turquía)
- México 1-0 Corea del Sur (xG México 0.53-0.91 Corea del Sur)
- Turquía 0-1 Paraguay (xG Turquía 2.17-0.32 Paraguay)
Bajo esta métrica, México debería de tener tres puntos, o cuatro si redondeamos todo a la unidad de xG más próxima. Definitivamente no merecieron ganar los dos encuentros. Para la gente que no le ha gustado el equipo de Aguirre (incluyendo al mismo DT del tricolor), aquí tienen evidencias que sustentan su hipótesis.
Paraguay es un reflejo de la suerte extrema: tuvieron un castigo excesivo ante Estados Unidos (4-1 para un juego que pintaba de 2-1, 1.42-0.53 xG) y ganaron cuando hicieron prácticamente nada ante Turquía tras la roja a Almirón.
Turquía y Ecuador, de los equipos con menos fortuna
La selección turca ya está eliminada de la Copa del Mundo, cortesía de sus derrotas ante Australia y Paraguay, pero resulta que merecieron ganar los partidos, como muestra la lista previa. Quizá deberían haber empatado ante los Socceroos, pero merecieron ganar por varios goles ante la Albirroja. En lugar de eso, ya no tienen chances de avanzar a dieciseisavos previo a su tercer juego.
Ecuador todavía no está eliminada, pero perder ante Costa de Marfil sobre la hora y, sobre todo, empatar contra Cabo Verde, están contra la pared. Necesitan ganar contra Alemania en la tercera fecha, pero otro gallo cantaría de haber conseguido el triunfo que ‘merecían’ por 3-1 (2.84-0.5 en xG).
El Top 10 de selecciones con menos suerte del Mundial
- Turquía | -5.03
- Túnez | -4.87
- Uzbekistán | -4.18
- Ecuador | -2.83
- Haití | -2.5
- Uruguay | -2.5
- Argelia | -2.32
- Irak | -2.24
- Corea del Sur | -1.85
- Inglaterra | -1.83
Los partidos de las primeras dos jornadas del Mundial, con xG
| Local | Marcador | Visitante | xG | Ganador xG |
|---|---|---|---|---|
| México | 2-0 | Sudáfrica | 1.46-0.07 | México |
| Corea del Sur | 2-1 | Chequia | 2.3-0.83 | Corea del Sur |
| Estados Unidos | 4-1 | Paraguay | 1.42-0.53 | Estados Unidos |
| Canadá | 1-1 | Bosnia | 1.23-0.96 | CANADÁ |
| Qatar | 1-1 | Suiza | 0.6-3.2 | SUIZA |
| Brasil | 1-1 | Marruecos | 1.26-1.37 | MARRUECOS |
| Haití | 0-1 | Escocia | 1.05-1.05 | EMPATE |
| Australia | 2-0 | Turquía | 1.18-1.36 | TURQUÍA |
| Alemania | 7-1 | Curazao | 4.22-0.41 | Alemania |
| Países Bajos | 2-2 | Japón | 0.78-0.59 | PAÍSES BAJOS |
| Costa de Marfil | 1-0 | Ecuador | 1.52-1.01 | Costa de Marfil |
| Suecia | 5-1 | Túnez | 1.33-0.28 | Suecia |
| España | 0-0 | Cabo Verde | 2.1-0.2 | ESPAÑA |
| Bélgica | 1-1 | Egipto | 1.35-1.08 | BÉLGICA |
| Arabia Saudita | 1-1 | Uruguay | 0.66-1.72 | URUGUAY |
| Irán | 2-2 | Nueva Zelanda | 1.5-1.24 | IRÁN |
| Francia | 3-1 | Senegal | 1.79-0.56 | Francia |
| Irak | 1-4 | Noruega | 0.8-2.52 | Noruega |
| Argentina | 3-0 | Argelia | 1.26-0.32 | Argentina |
| Austria | 3-1 | Jordania | 1.69-0.46 | Austria |
| Portugal | 1-1 | Congo | 0.65-0.87 | CONGO |
| Inglaterra | 4-2 | Croacia | 3.34-0.7 | Inglaterra |
| Ghana | 1-0 | Panamá | 1.25-0.73 | Ghana |
| Uzbekistán | 1-3 | Colombia | 1.16-1.61 | Colombia |
| Chequia | 1-1 | Sudáfrica | 1.02-1.39 | SUDÁFRICA |
| Suiza | 4-1 | Bosnia | 2.06-0.23 | Suiza |
| Canadá | 6-0 | Qatar | 4.6-0.22 | Canadá |
| México | 1-0 | Corea del Sur | 0.53-0.91 | COREA DEL SUR |
| Estados Unidos | 2-0 | Australia | 1.3-0.44 | Estados Unidos |
| Escocia | 0-1 | Marruecos | 0.51-0.99 | Marruecos |
| Brasil | 3-0 | Haití | 1.74-0.24 | Brasil |
| Turquía | 0-1 | Paraguay | 2.17-0.32 | TURQUÍA |
| Países Bajos | 5-1 | Suecia | 2.61-1.01 | Países Bajos |
| Alemania | 2-1 | Costa de Marfil | 1.89-1.22 | Alemania |
| Ecuador | 0-0 | Curazao | 2.84-0.5 | ECUADOR |
| Túnez | 0-4 | Japón | 0.05-2.13 | Japón |
| España | 4-0 | Arabia Saudita | 2.3-0.15 | España |
| Bélgica | 0-0 | Irán | 1.79-0.62 | BÉLGICA |
| Uruguay | 2-2 | Cabo Verde | 2.32-0.88 | URUGUAY |
| Nueva Zelanda | 1-3 | Egipto | 1.24-1.87 | Egipto |
| Argentina | 2-0 | Austria | 2.36-0.53 | Argentina |
| Francia | 3-0 | Irak | 2.67-0.63 | Francia |
| Noruega | 3-2 | Senegal | 2.2-1.72 | Noruega |
| Jordania | 1-2 | Argelia | 0.63-1.89 | Argelia |
| Portugal | 5-0 | Uzbekistán | 2.61-0.24 | Portugal |
| Inglaterra | 0-0 | Ghana | 1.36-0.17 | INGLATERRA |
| Panamá | 0-1 | Croacia | 0.55-1.65 | Croacia |
| Colombia | 1-0 | Congo | 1.03-0.35 | Colombia |


