¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales?
Lionel Messi superó a Miroslav Klose para ser el máximo anotador de las Copas del Mundo; Kylian Mbappé sigue sus pasos de cerca

- La tabla de goleo de la Copa del Mundo
- Bota de Oro Mundial 2026: Messi lidera una carrera al rojo vivo con Haaland y Mbappé al acecho
- Simulador del Mundial 2026
La historia de los goleadores en la Copa del Mundo tiene nombres que se han vuelto legendarios. Con el transcurso del Mundial 2026, es momento de recordar a los futbolistas que dejaron su huella anotando en los escenarios más grandes del fútbol, desde los primeros torneos en 1930 hasta la actualidad.
¿Quién es el máximo goleador de los Mundiales?
A lo largo de los Mundiales, varios jugadores han escrito su nombre entre los grandes goleadores del torneo. Entre ellos aparecen Miroslav Klose, Kylian Mbappé y Lionel Messi. El argentino se despegó en la cima tras marcar ocho tantos en la presente justa Mundial, con lo que alcanza los 21 goles en 31 partidos para ser el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo.
Messi llegó a esa cifra después de marcar un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y ocho, hasta ahora, en el Mundial de Norteamérica 2026. Con ese registro, el capitán argentino encabeza la lista histórica de goleadores mundialistas.

Asimismo, Mbappé también escribió su propia historia en letras de oro. El francés también ya superó a Klose y lleva un gol por partido: 20 apariciones, 20 goles, amenazando la marca de Leo.

Tabla de goleadores históricos en Mundiales
Harry Kane es otro de los futbolistas que comienza a subir en la tabla de goleadores históricos al llegar a 14 anotaciones en Copas del Mundo tras su anotación de penalti en el partido ante México por los octavos de final, con lo que superó a Just Fontaine e igualó a Gerd Müller. Detrás del inglés también se encuentra en la lucha Cristiano Ronaldo con 11 anotaciones. Detrás, en activo, aparecen Ivan Perisic de Croacia y James Rodríguez de Colombia, uno con siete y otro con seis celebraciones, respectivamente.
En la lista histórica también destacan las cifras obtenidas por Just Fontaine y Sándor Kocsis, únicos elementos del listado con un promedio mayor a dos goles por juego. El francés se llevó la gloria goleadora en Suecia 1958, anotando 13 goles en seis duelos (promedio de 2.17); mientras que el húngaro grabó su nombre en Suiza 1954, edición en la que marcó 11 tantos en cinco apariciones (promedio de 2.20).
| Puesto | País | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1. Lionel Messi | Argentina | 21 | 31 |
| 2. Kylian Mbappé | Francia | 20 | 20 |
| 3. Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 |
| 4. Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
| 5. Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 |
| 5. Harry Kane | Inglaterra | 14 | 16 |
| 7. Just Fontaine | Francia | 13 | 6 |
| 8. Pelé | Brasil | 12 | 14 |
| 9. Cristiano Ronaldo | Portugal | 11 | 26 |
| 9. Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 |
| 9. Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 |
| 12. Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 |
| 12. Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 |
| 12. Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 |
| 12. Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 |
| 12. Thomas Müller | Alemania | 10 | 19 |
| 12. Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 |
| 18. Neymar | Brasil | 9 | 14 |
| 18. Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
| 18. Christian Vieri | Italia | 9 | 9 |
| 18. Vavá | Brasil | 9 | 10 |
| 18. David Villa | España | 9 | 12 |
| 18. Paolo Rossi | Italia | 9 | 14 |
| 18. Jairzinho | Brasil | 9 | 16 |
| 18. Roberto Baggio | Italia | 9 | 16 |
| 18. Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 9 | 19 |
| 18. Uwe Seeler | Alemania | 9 | 21 |
| 18. Ademir | Brasil | 9 | 6 |
| 29. Óscar Míguez | Uruguay | 8 | 7 |
| 29. Leónidas | Brasil | 8 | 5 |
| 29. Rivaldo | Brasil | 8 | 14 |
| 29. Rudi Völler | Alemania | 8 | 15 |
| 29. Diego Maradona | Argentina | 8 | 21 |
| 29. Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 8 |
| 35. Ivan Perisić | Croacia | 7 | 21 |
| 35. Erling Haaland | Noruega | 7 | 4 |
| 35. Oldrich Nejedlý | Checoslovaquia | 7 | 6 |
| 35. Lajos Tichy | Hungría | 7 | 8 |
| 35. Careca | Brasil | 7 | 9 |
| 35. Andrzej Szarmach | Polonia | 7 | 13 |
| 35. Johnny Rep | Países Bajos | 7 | 14 |
| 35. Hans Schaefer | Alemania | 7 | 15 |
| 35. Luis Suárez | Uruguay | 7 | 16 |
| 35. Jude Bellingham | Inglaterra | 7 | 11 |
| 45. Josef Hügi | Suiza | 6 | 3 |
| 45. Oleg Salenko | Rusia | 6 | 3 |
| 45. György Sárosi | Hungría | 6 | 5 |
| 45. Max Morlock | Alemania | 6 | 5 |
| 45. Erich Probst | Austria | 6 | 5 |
| 45. Enner Valencia | Ecuador | 6 | 7 |
| 45. Salvatore Schillaci | Italia | 6 | 7 |
| 45. Davor Suker | Croacia | 6 | 8 |
| 45. James Rodríguez | Colombia | 6 | 8 |
| 45. Helmut Haller | Alemania | 6 | 9 |
| 45. Hristo Stoichkov | Bulgaria | 6 | 10 |
| 45. Diego Forlán | Uruguay | 6 | 10 |
| 45. Asamoah Gyan | Ghana | 6 | 11 |
| 45. Dennis Bergkamp | Países Bajos | 6 | 12 |
| 45. Rob Rensenbrink | Países Bajos | 6 | 13 |
| 45. Rivelino | Brasil | 6 | 15 |
| 45. Bebeto | Brasil | 6 | 15 |
| 45. Arjen Robben | Países Bajos | 6 | 15 |
| 45. Zbigniew Boniek | Polonia | 6 | 16 |
| 45. Thierry Henry | Francia | 6 | 17 |
| 45. Wesley Sneijder | Países Bajos | 6 | 17 |
| 45. Robin van Persie | Países Bajos | 6 | 17 |
| 45. Mario Kempes | Argentina | 6 | 18 |
| 45. Lothar Matthäus | Alemania | 6 | 25 |
*En negritas los jugadores en activo que podrían aumentar su cuenta en el Mundial 2026


