¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales?
Kylian Mbappé se consolidó como el máximo anotador de las Copas del Mundo tras sus ocho goles en el Mundial 2026 y llegar a 22

- Mbappé se convierte en el máximo goleador de los Mundiales
- La tabla de goleo de la Copa del Mundo
- Bota de Oro Mundial 2026: Messi lidera una carrera al rojo vivo con Haaland y Mbappé al acecho
La historia de los goleadores en la Copa del Mundo tiene nombres que se han vuelto legendarios, pero solo hay uno que quedará escrito como el mejor y, tras el título de España ante Argentina en el Mundial 2026, Kylian Mbappé es el que se queda con este prestigioso reconocimiento, pero ahora es momento de recordar a los futbolistas que dejaron su huella anotando en los escenarios más grandes del fútbol, desde los primeros torneos en 1930 hasta la actualidad.
¿Quién es el máximo goleador de los Mundiales?
A lo largo de los Mundiales, varios jugadores han escrito su nombre entre los grandes goleadores del torneo. Entre ellos aparecen Kylian Mbappé, Lionel Messi y Miroslav Klose. El francés dio de qué hablar en el duelo por el tercer lugar, esto tras firmar un doblete ante Inglaterra, cifra con la que llegó a 22 anotaciones, estableciéndose así como el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Tabla de goleadores históricos en Mundiales
La lista estará encabezada cuatro años más por Kylian Mbappé. Por su parte, Lionel Messi quedó en el segundo sitio tras marcar ocho tantos en la Copa del Mundo 2026, con lo que alcanzó los 21 goles en 31 partidos, mientras que Miroslav Klose queda en el tercer peldaño con 16 y Ronaldo en el cuarto con 15.
| Puesto | País | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1. Kylian Mbappé | Francia | 22 | 21 |
| 2. Lionel Messi | Argentina | 21 | 31 |
| 3. Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 |
| 4. Ronaldo | Brasil | 15 | 19 |
| 5. Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 |
| 5. Harry Kane | Inglaterra | 14 | 16 |
| 7. Just Fontaine | Francia | 13 | 6 |
| 8. Pelé | Brasil | 12 | 14 |
| 9. Cristiano Ronaldo | Portugal | 11 | 26 |
| 9. Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 |
| 9. Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 |
| 12. Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 |
| 12. Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 |
| 12. Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 |
| 12. Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 |
| 12. Thomas Müller | Alemania | 10 | 19 |
| 12. Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 |
| 18. Neymar | Brasil | 9 | 14 |
| 18. Eusébio | Portugal | 9 | 6 |
| 18. Christian Vieri | Italia | 9 | 9 |
| 18. Vavá | Brasil | 9 | 10 |
| 18. David Villa | España | 9 | 12 |
| 18. Paolo Rossi | Italia | 9 | 14 |
| 18. Jairzinho | Brasil | 9 | 16 |
| 18. Roberto Baggio | Italia | 9 | 16 |
| 18. Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 9 | 19 |
| 18. Uwe Seeler | Alemania | 9 | 21 |
| 18. Ademir | Brasil | 9 | 6 |
| 29. Jude Bellingham | Inglaterra | 8 | 13 |
| 29. Óscar Míguez | Uruguay | 8 | 7 |
| 29. Leónidas | Brasil | 8 | 5 |
| 29. Rivaldo | Brasil | 8 | 14 |
| 29. Rudi Völler | Alemania | 8 | 15 |
| 29. Diego Maradona | Argentina | 8 | 21 |
| 29. Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 8 |
| 36. Ivan Perisić | Croacia | 7 | 21 |
| 36. Erling Haaland | Noruega | 7 | 4 |
| 36. Oldrich Nejedlý | Checoslovaquia | 7 | 6 |
| 36. Lajos Tichy | Hungría | 7 | 8 |
| 36. Careca | Brasil | 7 | 9 |
| 36. Andrzej Szarmach | Polonia | 7 | 13 |
| 36. Johnny Rep | Países Bajos | 7 | 14 |
| 36. Hans Schaefer | Alemania | 7 | 15 |
| 36. Luis Suárez | Uruguay | 7 | 16 |
| 45. Josef Hügi | Suiza | 6 | 3 |
| 45. Oleg Salenko | Rusia | 6 | 3 |
| 45. György Sárosi | Hungría | 6 | 5 |
| 45. Max Morlock | Alemania | 6 | 5 |
| 45. Erich Probst | Austria | 6 | 5 |
| 45. Enner Valencia | Ecuador | 6 | 7 |
| 45. Salvatore Schillaci | Italia | 6 | 7 |
| 45. Davor Suker | Croacia | 6 | 8 |
| 45. James Rodríguez | Colombia | 6 | 8 |
| 45. Helmut Haller | Alemania | 6 | 9 |
| 45. Hristo Stoichkov | Bulgaria | 6 | 10 |
| 45. Diego Forlán | Uruguay | 6 | 10 |
| 45. Asamoah Gyan | Ghana | 6 | 11 |
| 45. Dennis Bergkamp | Países Bajos | 6 | 12 |
| 45. Rob Rensenbrink | Países Bajos | 6 | 13 |
| 45. Rivelino | Brasil | 6 | 15 |
| 45. Bebeto | Brasil | 6 | 15 |
| 45. Arjen Robben | Países Bajos | 6 | 15 |
| 45. Zbigniew Boniek | Polonia | 6 | 16 |
| 45. Thierry Henry | Francia | 6 | 17 |
| 45. Wesley Sneijder | Países Bajos | 6 | 17 |
| 45. Robin van Persie | Países Bajos | 6 | 17 |
| 45. Mario Kempes | Argentina | 6 | 18 |
| 45. Lothar Matthäus | Alemania | 6 | 25 |


