Guillermo Thomas Silva conquista el Arctic Race of Norway 2026 para Uruguay
El ciclista sudamericano fue tercero en la última etapa y conservó 14 segundos de ventaja sobre Lennert Van Eetvelt para quedarse con el título

Guillermo Thomas Silva Coussan se proclamó campeón del Arctic Race of Norway 2026 después de completar los 698.9 kilómetros de la competencia con un tiempo acumulado de 15 horas, 34 minutos y 12 segundos. El ciclista uruguayo del XDS Astana Team llegó tercero en la cuarta y última etapa para conservar el liderato que había tomado un día antes en Storheia.
Silva cerró la carrera con 14 segundos de ventaja sobre Lennert Van Eetvelt, del Lotto Intermarché, mientras Alessandro Pinarello, del NSN Cycling Team, terminó tercero de la clasificación general a 25 segundos. Félix Engelhardt y Sebastián Berwick completaron los primeros cinco lugares.
El título se decidió este domingo 16 de agosto en la etapa de 190.5 kilómetros entre Sortland y Narvik. Cedrik Bakke Christophersen, del Unibet Rose Rockets, se quedó con la victoria de la jornada en 4:03:06; Ludovico Crescioli fue segundo y Silva cruzó la meta en la tercera posición, resultado suficiente para asegurar el primer puesto de la general.
MÁS INFORMACIÓN: Guillermo Thomas Silva conquista la etapa reina y toma el liderato del Arctic Race of Norway
El resultado también colocó a Uruguay dentro de la historia de una carrera que celebró su edición número 13. Antes de la jornada final, Silva ya se había convertido en el primer ciclista sudamericano en ganar una etapa del Arctic Race of Norway y en vestir el maillot de líder. Con el resultado de Narvik convirtió ese liderato en el título de la edición 2026.
Guillermo Thomas Silva defendió el maillot amarillo en Narvik
Silva llegó al último día con la responsabilidad de controlar a sus rivales por la clasificación. La etapa tenía 190.5 kilómetros y representaba la última oportunidad para que Van Eetvelt, Pinarello y el resto de los aspirantes redujeran las diferencias antes de la meta en Narvik.
El uruguayo respondió con un tercer lugar. Christophersen se llevó la etapa, Crescioli terminó segundo y Silva entró inmediatamente detrás de ellos, lo que además le permitió recibir cuatro segundos de bonificación por su posición en la meta. La clasificación oficial registra 20 segundos de bonificación acumulados para el corredor del XDS Astana a lo largo de toda la prueba.
Van Eetvelt concluyó cuarto en la última jornada y no consiguió descontar el tiempo suficiente. Al término de los cuatro días de competencia, el belga quedó a 14 segundos del campeón, mientras Pinarello se ubicó a 25. Engelhardt terminó a 35 segundos y Berwick a 36.
El desenlace confirmó el trabajo que Silva había hecho en la tercera etapa, punto en el que cambió la clasificación. El corredor uruguayo pasó de aspirante al título a líder antes de la jornada que llevó al pelotón hacia Narvik.
La etapa de Storheia puso a Silva al frente del Arctic Race of Norway
El movimiento que marcó la carrera ocurrió el sábado 15 de agosto en los 146.5 kilómetros entre Stokmarknes y la cima de Storheia. La subida final tenía 3.5 kilómetros con una pendiente media de 11.8 por ciento, de acuerdo con la organización.
Lennert Van Eetvelt lanzó su ataque en los últimos 500 metros, pero Silva respondió cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la línea. El uruguayo superó al belga y ganó la etapa con un registro de 3:29:11. Van Eetvelt recibió el mismo tiempo, mientras Pinarello quedó nueve segundos atrás.
Ese triunfo le permitió colocarse al frente de la general. Silva cerró la tercera jornada con 11:31:07, diez segundos por delante de Van Eetvelt y 21 sobre Pinarello. La diferencia cambió tras las bonificaciones de la última etapa y terminó fijada en 14 segundos.
MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026: ¿Cuándo empieza, cuántas etapas son, favoritos y dónde ver en vivo?
Después de ganar en Storheia, Silva explicó que esperó su momento durante el ascenso y respondió al ataque de Van Eetvelt en la zona decisiva. También reconoció el trabajo del XDS Astana y señaló que la llegada de la etapa final se adaptaba mejor a sus características.
Clasificación general del Arctic Race of Norway 2026
La clasificación oficial dejó a Guillermo Thomas Silva Coussan en el primer puesto con 15:34:12, después de cuatro etapas y 698.9 kilómetros. Van Eetvelt y Pinarello ocuparon los otros dos lugares del podio.
| Pos. | Ciclista | No. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Thomas Silva Coussan | 21 | XDS Astana Team | 15h 34′ 12” | — |
| 2 | Lennert Van Eetvelt | 61 | Lotto Intermarché | 15h 34′ 26” | +14” |
| 3 | Alessandro Pinarello | 1 | NSN Cycling Team | 15h 34′ 37” | +25” |
| 4 | Félix Engelhardt | 51 | Team Jayco AlUla | 15h 34′ 47” | +35” |
| 5 | Sebastian Berwick | 81 | Caja Rural-Seguros RGA | 15h 34′ 48” | +36” |
| 6 | Thomas Bonnet | 72 | TotalEnergies | 15h 34′ 51” | +39” |
| 7 | Wout Poels | 96 | Unibet Rose Rockets | 15h 34′ 52” | +40” |
| 8 | Cedrik Bakke Christophersen | 93 | Unibet Rose Rockets | 15h 34′ 54” | +42” |
| 9 | Joris Delbove | 71 | TotalEnergies | 15h 34′ 56” | +44” |
| 10 | Johannes Kulset | 45 | Uno-X Mobility | 15h 35′ 07” | +55” |
| 11 | Robbe Dhondt | 34 | Team Picnic PostNL | 15h 35′ 18” | +1′ 06” |
| 12 | Mark Donovan | 13 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 15h 35′ 25” | +1′ 13” |
| 13 | Ludovico Crescioli | 101 | Team Polti VisitMalta | 15h 35′ 26” | +1′ 14” |
| 14 | Kévin Messel | 161 | Team Ringerike | 15h 35′ 36” | +1′ 24” |
| 15 | Jon Agirre Egaña | 122 | Euskaltel-Euskadi | 15h 35′ 37” | +1′ 25” |
| 16 | Byron Munton | 111 | Modern Adventure Pro Cycling | 15h 35′ 40” | +1′ 28” |
| 17 | Gotzon Martín Sanz | 125 | Euskaltel-Euskadi | 15h 35′ 43” | +1′ 31” |
| 18 | Odd Christian Eiking | 91 | Unibet Rose Rockets | 15h 36′ 02” | +1′ 50” |
| 19 | Damien Craig Howson | 14 | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 15h 36′ 05” | +1′ 53” |
| 20 | David Louis Sutton | 126 | Euskaltel-Euskadi | 15h 36′ 14” | +2′ 02” |
| 21 | Xabier Berasategi Garmendia | 121 | Euskaltel-Euskadi | 15h 36′ 18” | +2′ 06” |
| 22 | Dario Giuliano | 102 | Team Polti VisitMalta | 15h 36′ 25” | +2′ 13” |
| 23 | Vincent Van Hemelen | 134 | Team Flanders-Baloise | 15h 36′ 27” | +2′ 15” |
| 24 | Nicolás Alustiza Goenaga | 123 | Euskaltel-Euskadi | 15h 36′ 35” | +2′ 23” |
| 25 | Joel Nicolau | 84 | Caja Rural-Seguros RGA | 15h 36′ 37” | +2′ 25” |
| 26 | Georg Rydningen Martinsen | 145 | Team Drali-Repsol | 15h 36′ 38” | +2′ 26” |
| 27 | Elias Maris | 131 | Team Flanders-Baloise | 15h 36′ 41” | +2′ 29” |
| 28 | Vilmer Ekman | 174 | Lucky Sport Cycling Team | 15h 36′ 43” | +2′ 31” |
| 29 | Toralf Rydningen Martinsen | 141 | Team Drali-Repsol | 15h 37′ 01” | +2′ 49” |
| 30 | Alessandro Covi | 53 | Team Jayco AlUla | 15h 37′ 20” | +3′ 08” |
| 31 | Michiel Lambrecht | 132 | Team Flanders-Baloise | 15h 37′ 25” | +3′ 13” |
| 32 | Marco Schrettl | 25 | XDS Astana Team | 15h 37′ 26” | +3′ 14” |
| 33 | Teodor De Luca | 173 | Lucky Sport Cycling Team | 15h 37′ 34” | +3′ 22” |
| 34 | Andréa Mifsud | 105 | Team Polti VisitMalta | 15h 37′ 35” | +3′ 23” |
| 35 | Alex Díaz Álvarez | 82 | Caja Rural-Seguros RGA | 15h 37′ 36” | +3′ 24” |
| 36 | Alexy Faure Prost | 35 | Team Picnic PostNL | 15h 37′ 36” | +3′ 24” |
| 37 | Thomas Gachignard | 73 | TotalEnergies | 15h 37′ 43” | +3′ 31” |
| 38 | Simen Evertsen-Hegreberg | 175 | Lucky Sport Cycling Team | 15h 38′ 05” | +3′ 53” |
| 39 | Anders Foldager | 54 | Team Jayco AlUla | 15h 38′ 30” | +4′ 18” |
| 40 | Henrik Teslo Fjellheim | 155 | Lillehammer CK Continental Team | 15h 38′ 37” | +4′ 25” |


