¿Dónde ver la última fecha de la Liga BetPlay? Partidos en vivo por la televisión de Claro
Todos los partidos serán transmitidos y acá te contamos en qué canal podrás verlos.

Claro transmitirá en vivo y de manera simultánea, en sus canales propios y con la producción de Win Sports, este sábado 14 de noviembre, a las 3:30 p.m., siete de los 10 partidos de la última fecha del todos contra todos de Liga BetPlay Dimayor II – 2026, encuentros que definirán los tres últimos cupos a los cuadrangulares finales del campeonato.
MÁS INFORMACIÓN: Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II: ¿Quién es el líder tras la jornada 19?
Programación de la fecha 19 – Liga BetPlay 2026-II
| Canal | Frecuencia | Partido | Fecha | Hora |
| Win + | 522/1522 | Millonarios vs Alianza | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
| Canal Radiola TV | 152/1152 | Cúcuta vs Jaguares | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
| Claro Sports 2 | 1503 | Pereira vs América | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
| Canal Red+ | 101/1001 | Nacional vs Once Caldas | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
| Canal Shopping | 1010 | Águilas Doradas vs DIM | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
| Canal Claro Música | 157/1157 | Bucaramanga vs Fortaleza | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
| Canal Red+ | 107/1007 | Cali vs Tolima | 14 de noviembre | 3:30 p.m. |
Los otros partidos de la fecha 19 también podrán verse por la televisión de Claro, de la siguiente manera:
- 13 de noviembre | 8:30 p.m. | Inter Bogotá vs Santa Fe | Win +
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, al momento: jornada 18
| Posición | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 39 | +20 |
| 2 | Deportivo Cali | 18 | 34 | +16 |
| 3 | América de Cali | 18 | 33 | +16 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 18 | 32 | +13 |
| 5 | Santa Fe | 18 | 31 | +10 |
| 6 | Independiente Medellín | 18 | 29 | +3 |
| 7 | Millonarios | 18 | 27 | +9 |
| 8 | Once Caldas | 18 | 27 | +4 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 26 | +2 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 25 | 1 |
| 11 | Llaneros | 19 | 24 | -3 |
| 12 | Cúcuta Deportivo | 18 | 23 | -7 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 18 | 23 | 2 |
| 14 | Junior | 19 | 22 | -1 |
| 15 | Boyacá Chicó | 19 | 20 | -14 |
| 16 | Alianza | 18 | 18 | -13 |
| 17 | Deportivo Pereira | 18 | 17 | -10 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 15 | -17 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 18 | 13 | -18 |
| 20 | Fortaleza | 18 | 12 | -11 |


