México rompe su récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos
La delegación tricolor alcanzó 146 preseas doradas en Santo Domingo 2026 y dejó atrás los 145 oros obtenidos tres años antes en San Salvador

- Medallero Juegos Centroamericanos en vivo: ¿Quién ganó medalla hoy en Santo Domingo 2026?
- Eduardo Herrera y Ryan Adams hacen el 1-2 para México en los 1,500m de Santo Domingo 2026
- ¡Dos oros más! México conquista cuatro medallas en la gimnasia artística de Santo Domingo 2026
México estableció una nueva marca histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al alcanzar 146 medallas de oro en Santo Domingo 2026, una cifra con la que superó los 145 títulos conseguidos durante San Salvador 2023. Con el nuevo corte, la delegación tricolor acumula además 95 preseas de plata y 90 de bronce, para un total de 331 medallas, mientras continúa al frente del medallero general de la competencia.
Mayan Oliver y Yael Marmolejo se encargaron de conseguir la presea dorada 146 en Santo Domingo 2026, al subir a lo más alto del podio en el relevo mixto del pentatlón moderno, donde finalizaron con 475 puntos, superando a los representantes de Guatemala, Sofía Cabrera y Juan Ochoa, además de a los elementos de Venezuela, Osmaidy Arias y Albert Rivas, quienes se colgaron la plata y el bronce respectivamente.
La representación mexicana igualó lo hecho en El Salvador, gracias a Sofía Baeza y Álvaro Ramírez en vela, quienes se quedaron con la medalla de oro en la final dinghy de 2 personas mixto. El resultado confirma el dominio de una delegación integrada por más de 600 atletas, que ha ocupado la primera posición del medallero desde las primeras jornadas y ha encontrado resultados en disciplinas individuales, pruebas por equipos y competencias mixtas.
El récord anterior fue establecido en San Salvador 2023, cuando México terminó con 145 medallas de oro, 108 de plata y 100 de bronce, para un acumulado de 353 preseas. Aunque la delegación de Santo Domingo todavía se encuentra por debajo de aquella cifra total, ya logró superar el dato más importante de esa edición: la cantidad de oros obtenidos en una sola participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La comparación también mantiene abierto otro desafío para el equipo mexicano. El récord histórico de medallas totales permanece en las 384 preseas conquistadas en Mayagüez 2010, por lo que México necesita sumar 53 metales más para igualarlo y 54 para establecer una nueva marca. En relación con San Salvador 2023, el conjunto nacional se encuentra a 22 medallas de alcanzar las 353 obtenidas en aquella competencia.
Los deportes y atletas que impulsaron el récord mexicano
Los deportes acuáticos han tenido un papel determinante en la nueva marca. La natación aportó un total de 22 metales dorados, mientras que los clavados cerraron su programa con nueve medallas de oro. México también consiguió oros en remo, aguas abiertas, tiro con arco, taekwondo, bádminton, ráquetbol, ciclismo, tenis, atletismo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, esgrima, triatlón, tenis de mesa, squash, tiro deportivo, natación artística, ecuestre, boliche, surf, lucha, pentatlón moderno y esquí acuático, entre otras disciplinas.
Entre los atletas con más primeros lugares aparece Celia Pulido, quien participó en siete títulos dentro de las pruebas individuales y de relevos de natación. Byanca Rodríguez también tuvo una actuación relevante con cinco campeonatos, mientras que Paulo Strehlke sumó cuatro entre la piscina y las aguas abiertas. Marina Malpica conquistó cuatro oros en gimnasia rítmica y Osmar Olvera obtuvo tres en clavados: trampolín de un metro, trampolín de tres metros y sincronizados de tres metros junto con Juan Celaya.
El registro de 146 oros convierte a Santo Domingo 2026 en la actuación más productiva de México en cuanto a campeonatos dentro de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí todas las medallas de oro de la delegación mexicana.
| Número | Disciplina | Atleta |
|---|---|---|
| 146 | Pentatlón moderno — relevo mixto | Mayan Oliver y Yael Marmolejo |
| 145 | Vela — dinghy de 2 personas mixto | Sofía Baeza y Álvaro Ramírez |
| 144 | Tiro deportivo — rifle de aire | Equipos mixtos |
| 143 | Natación artística — dueto mixto técnico | Diego Villalobos e Itzamary González |
| 142 | Canotaje — K2-500m mixto | Beatriz Briones y Mauricio Figueroa |
| 141 | Natación artística — dueto técnico | Marla Arellano y Joana Jiménez |
| 140 | Canotaje — K1-500m | Beatriz Briones |
| 139 | Natación artística — solo femenil | Camila Argumedo |
| 138 | Natación artística — equipo mixto | Equipo de México |
| 137 | Gimnasia artística — salto de caballo femenil | Natalia Escalera |
| 136 | Gimnasia artística — barras paralelas femenil | Victoria Mata |
| 135 | Atletismo — 1500 m varonil | Eduardo Herrera |
| 134 | Esgrima — espada individual femenil | Frania Tejeda |
| 133 | Esgrima — sable individual varonil | Brandon Romo |
| 132 | Pentatlón moderno — individual varonil | Duilio Carrillo |
| 131 | Tiro deportivo — rifle 10 m por equipos varonil | Equipo de México |
| 130 | Tiro deportivo — pistola 25 m por equipos femenil | Equipo de México |
| 129 | Tiro deportivo — pistola 25 m femenil | Elba Vega |
| 128 | Tiro deportivo — rifle 10 m por equipos femenil | Equipo de México |
| 127 | Tiro deportivo — rifle 10 m varonil | Edson Ramírez |
| 126 | Tiro deportivo — rifle 10 m femenil | Goretti Zumaya |
| 125 | Squash — dobles mixtos | Alfredo Ávila y Luz López |
| 124 | Gimnasia artística — all-around femenil | Natalia Escalera |
| 123 | Atletismo — 5000 m varonil | Eduardo Herrera |
| 122 | Esgrima — florete individual varonil | Máximo Azuela |
| 121 | Esgrima — sable individual femenil | Mariana Botello |
| 120 | Atletismo — salto de altura varonil | Erick Portillo |
| 119 | Triatlón — relevo mixto | Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos |
| 118 | Tenis de mesa — equipos varonil | Marcos Madrid y Darío Arce |
| 117 | Squash — individual varonil | Leonel Cárdenas |
| 116 | Tiro deportivo — pistola de aire 10 m mixto | Alejandra Zavala y Daniel Urquiza |
| 115 | Tiro deportivo — rifle 50 m tres posiciones por equipos femenil | Eréndira Barba, Goretti Zumaya y Andrea Palafox |
| 114 | Atletismo — impulso de bala varonil | Uziel Muñoz |
| 113 | Gimnasia artística — equipos femenil | Natalia Escalera, Paulina Guerra, Dominica Escartin, Paulina Campos y Victoria Mata |
| 112 | Tiro deportivo — pistola de aire 10 m varonil | David Valdez |
| 111 | Tiro deportivo — pistola de aire 10 m por equipos femenil | Mía Rosales, Alejandra Zavala y Andrea Ibarra |
| 110 | Clavados — plataforma 10 m varonil | Randal Willars |
| 109 | Clavados — trampolín 3 m femenil | Zyanya Parra |
| 108 | Clavados — plataforma 10 m sincronizada varonil | Randal Willars y Emilio Treviño |
| 107 | Atletismo — marcha medio maratón femenil | Alegna González |
| 106 | Atletismo — marcha medio maratón varonil | Ricardo Ortiz |
| 105 | Atletismo — medio maratón femenil | Laura Galván |
| 104 | Triatlón — equipos femenil | Ana María Torres, Rosa María Tapia y Marcela Álvarez |
| 103 | Triatlón — individual femenil | Ana María Torres |
| 102 | Triatlón — equipos varonil | Aram Peñaflor, Erik Ramos y Nicolás Probert |
| 101 | Triatlón — individual varonil | Aram Peñaflor |
| 100 | Ráquetbol — equipos varonil | Rodrigo Montoya y Eduardo Portillo |
| 99 | Ráquetbol — equipos femenil | Montserrat Mejía y Alexandra Herrera |
| 98 | Ciclismo de montaña — campo traviesa varonil | Gerardo Ulloa |
| 97 | Ciclismo de montaña — campo traviesa femenil | Carolina Flores |
| 96 | Clavados — trampolín 3 m varonil | Osmar Olvera |
| 95 | Lucha libre — 57 kg varonil | Román Bravo |
| 94 | Tenis — Copa de Naciones femenil | Julia García y Ana Sánchez |
| 93 | Natación — 200 m pecho femenil | Byanca Rodríguez |
| 92 | Natación — 100 m espalda varonil | Marcus Reyes |
| 91 | Clavados — sincronizados 3 m varonil | Juan Celaya y Osmar Olvera |
| 90 | Clavados — trampolín 1 m femenil | Rut Páez |
| 89 | Natación — relevo 4×100 m combinado mixto | Rafael Arizpe, Byanca Rodríguez, María Méndez y Santiago Blanco |
| 88 | Natación — 800 m libre varonil | Paulo Strehlke |
| 87 | Natación — 1500 m libre femenil | Yuritzi Salgado |
| 86 | Natación — 50 m espalda varonil | Marcus Reyes |
| 85 | Natación — 50 m espalda femenil | Celia Pulido |
| 84 | Ráquetbol — dobles varonil | Eduardo Portillo y Andree Parrilla |
| 83 | Ráquetbol — dobles femenil | Alexandra Herrera y Montserrat Mejía |
| 82 | Ráquetbol — individual varonil | Rodrigo Montoya |
| 81 | Ráquetbol — individual femenil | Alexandra Herrera |
| 80 | Clavados — plataforma 10 m femenil | Alejandra Estudillo |
| 79 | Clavados — trampolín 1 m varonil | Osmar Olvera |
| 78 | Clavados — sincronizados 3 m femenil | Rut Páez y Zyanya Parra |
| 77 | Boliche — tríos varonil | Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Piña |
| 76 | Natación — relevo 4×100 m libre varonil | Andrés Dupont, Jorge Iga, Andrés Puente y Marcus Reyes |
| 75 | Natación — relevo 4×100 m combinado femenil | Daniela Linares, Byanca Rodríguez, Miranda Grana y Celia Pulido |
| 74 | Natación — 200 m libre femenil | Ava Chávez |
| 73 | Natación — 200 m espalda varonil | Humberto Nájera |
| 72 | Natación — 200 m espalda femenil | Daniela Linares |
| 71 | Natación — relevo 4×100 m libre mixto | Jorge Iga, Andrés Dupont, Susana Hernández y Celia Pulido |
| 70 | Natación — 100 m espalda femenil | Celia Pulido |
| 69 | Natación — relevo 4×100 m libre femenil | María Méndez, Celia Pulido, Susana Hernández y Daniela Linares |
| 68 | Natación — 100 m libre femenil | Celia Pulido |
| 67 | Natación — relevo 4×200 m libre varonil | Andrés Dupont, Daniel Saborio, David Medina y Jorge Iga |
| 66 | Natación — relevo 4×200 m libre femenil | Celia Pulido, Susana Hernández, Ava Chávez y Aranza López |
| 65 | Natación — 50 m pecho varonil | Andrés Puente |
| 64 | Natación — 50 m pecho femenil | Byanca Rodríguez |
| 63 | Surf — SUP varonil | Juan Pablo Melendres |
| 62 | Surf — longboard varonil | Jonathan Melendres |
| 61 | Tiro deportivo — trampa femenil | Alejandra Ramírez |
| 60 | Tiro deportivo — trampa varonil | Jorge Orozco |
| 59 | Remo — W4 | Jennifer de la Rosa, Maite Arrillaga, María García y Ximena Castellano |
| 58 | Remo — M4 | Andre Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y Miguel Carballo |
| 57 | Remo — mixto 2X | Kenia Lechuga y Alexis López |
| 56 | Remo — 2X | Kenia Lechuga |
| 55 | Tiro con arco — recurvo individual varonil | Matías Grande |
| 54 | Tiro con arco — recurvo individual femenil | Alejandra Valencia |
| 53 | Tiro con arco — recurvo mixto | Alejandra Valencia y Matías Grande |
| 52 | Bádminton — equipo mixto | Job Castillo, Armando Gaitán, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos |
| 51 | Natación — 1500 m libre varonil | Paulo Strehlke |
| 50 | Natación — 100 m pecho femenil | Byanca Rodríguez |
| 49 | Esquí acuático — trucos varonil | Patricio Font |
| 48 | Tenis — individual femenil | Julia García |
| 47 | Taekwondo — +87 kg varonil | Carlos Sansores |
| 46 | Remo — W4X | Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa y Ximena Castellanos |
| 45 | Remo — mixto | Rafael Mejía y Maite Arrillaga |
| 44 | Gimnasia de trampolín — sincronizado femenil | Dafne Navarro y Patricia Núñez |
| 43 | Gimnasia de trampolín — individual varonil | Donovan Guevara |
| 42 | Bádminton — dobles mixtos | Luis Montoya y Miriam Rodríguez |
| 41 | Bádminton — dobles femenil | Miriam Rodríguez y Romina Fregoso |
| 40 | Remo — par de remos varonil | Alexis López |
| 39 | Taekwondo — -80 kg varonil | Iker Casas |
| 38 | Esquí acuático — wakeboard femenil | Natasha Landsmanas |
| 37 | Esquí acuático — wakeboard varonil | Pablo Monroy |
| 36 | Remo — W1X | Kenia Lechuga |
| 35 | Gimnasia rítmica — final general por equipos | Marina Malpica, Ana Luisa Abraham y Desiree Portugal |
| 34 | Gimnasia rítmica — final general de conjunto | Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez |
| 33 | Gimnasia rítmica — tres aros y dos mazas | Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Giselle Torres |
| 32 | Gimnasia rítmica — cinta individual | Marina Malpica |
| 31 | Gimnasia rítmica — mazas individual | Marina Malpica |
| 30 | Gimnasia rítmica — final individual general | Marina Malpica |
| 29 | Gimnasia rítmica — cinco pelotas | Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Giselle Torres, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez |
| 28 | Gimnasia rítmica — pelota individual | Marina Malpica |
| 27 | Gimnasia rítmica — aro individual | Ana Luisa Abraham |
| 26 | Ecuestre — doma clásica por equipos | Mauricio Lebrija, Ricardo Manzano, José Luis Padilla e Irvin Leiva |
| 25 | Ecuestre — doma clásica, clasificación general | Mauricio Lebrija |
| 24 | Ecuestre — doma clásica, ronda 3 | Mauricio Lebrija |
| 23 | Ecuestre — concurso completo por equipos | Bischel Hernández, Gerardo Parroquín, Luis Ariel Santiago y Fernando Parroquín |
| 22 | Ecuestre — concurso completo individual | Fernando Parroquín |
| 21 | Ciclismo de pista — keirin femenil | Luz Gaxiola |
| 20 | Ciclismo de pista — madison varonil | Ignacio Prado y Ricardo Peña |
| 19 | Ciclismo de pista — ómnium varonil | Ricardo Peña |
| 18 | Ciclismo de pista — ómnium femenil | Yareli Acevedo |
| 17 | Ciclismo de pista — velocidad por equipos femenil | Luz Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo |
| 16 | Ciclismo de pista — velocidad por equipos varonil | Jafet López, Ridley Malo y Edgar Verdugo |
| 15 | Taekwondo — -53 kg femenil | Nadia Ferreira |
| 14 | Taekwondo — -49 kg femenil | Daniela Souza |
| 13 | Taekwondo — -58 kg varonil | Said Pérez |
| 12 | Tiro deportivo — tiro al plato femenil | Gabriela Rodríguez |
| 11 | Tiro deportivo — tiro al plato varonil | Luis Gallardo |
| 10 | Remo — doble scull femenil | Aylin Ibarra y Melissa Márquez |
| 9 | Natación en aguas abiertas — 3 km velocidad femenil | Dalia Moreno |
| 8 | Natación en aguas abiertas — 3 km velocidad varonil | Paulo Strehlke |
| 7 | Patinaje artístico — programa libre femenil | Valentina Lomas |
| 6 | Taekwondo — poomsae estilo libre mixto | Cecilia Lee y William Arroyo |
| 5 | Tiro con arco — recurvo por equipos varonil | Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez |
| 4 | Tiro con arco — recurvo por equipos femenil | Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez |
| 3 | Taekwondo — poomsae tradicional individual | William Arroyo |
| 2 | Natación en aguas abiertas — 10 km varonil | Paulo Strehlke |
| 1 | Remo — doble par ligero femenil | Aylin Ibarra y Melissa Márquez |


