MLB: Todos los campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, año por año
Los Milwaukee Brewers destronaron a los Dodgers y salieron de la lista de equipos que nunca habían sido campeones del béisbol de Grandes Ligas

El béisbol de las Grandes Ligas es una de las competencias deportivas con mayor tradición en Estados Unidos. En 1903 se disputó por primera vez la Serie Mundial y en 2026 se celebró la edición 122 del Clásico de Otoño, debido a que el campeonato no se disputó en 1904 ni en 1994.
La Serie Mundial 2026 tuvo un ingrediente histórico: ni Milwaukee Brewers ni Tampa Bay Rays habían conquistado anteriormente el campeonato de las Grandes Ligas. La historia terminó con un nuevo campeón, ya que los Brewers derrotaron 4-1 a los Rays y conquistaron la primera Serie Mundial de su historia, poniendo fin a una espera de 57 años desde su llegada a las Grandes Ligas en 1969.
MLB 2026: ¿Cómo queda la Serie Mundial 2026?
En 2026, la Serie Mundial la disputaron los equipos que tuvieron la mejor marca de la temporada regular en cada Liga. En la Americana estuvieron los Tampa Bay Rays, quienes terminaron con marca de 98-64 y en los Playoffs vencieron por barrida a los Yankees y en seis juegos a los Cleveland Guardians para acceder por tercera vez al Clásico de Otoño.
Su rival fue el mejor equipo de todo el béisbol, los Milwaukee Brewers, quienes establecieron la mejor marca en la historia de la franquicia con 100 victorias y 62 derrotas. En la Serie Divisional vencieron en cuatro juegos a los Padres de San Diego y barrieron a los Dodgers para volver a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.
MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de los Playoffs MLB 2026
La Serie Mundial 2026 se definió en cinco partidos, con Milwaukee Brewers tomando ventaja desde el primer encuentro al imponerse 3-2 a Tampa Bay en el American Family Field; para el Juego 2, los Rays llegaron a ponerse 4-0 arriba, pero los locales protagonizaron una remontada para ganar 5-4 y colocarse 2-0. Ya en el Tropicana Field, Milwaukee amplió la diferencia con una contundente victoria de 10-1 en el Juego 3, impulsada por un ataque de ocho carreras en la quinta entrada, pero Tampa Bay evitó la barrida en un dramático Juego 4 que ganó 4-3 en 12 entradas, después de que Cooper Pratt pusiera a los Brewers adelante en el episodio decisivo y los Rays respondieran con dos carreras en su última oportunidad. Con la serie 3-1, Milwaukee regresó al diamante y cerró el Clásico de Otoño con una victoria de 4-1 en el Juego 5, para conquistar el primer campeonato de su historia.
MLB: ¿Qué equipo ha ganado más Series Mundiales en la historia?
En las 122 ediciones del Clásico de Otoño, los equipos de la Liga Americana han dominado, con 68 títulos por 54 de la Liga Nacional contando el flamante título de los Brewers. De los 30 equipos que forman parte de las Ligas Mayores en la actualidad, el más ganador de todos son los New York Yankees.
Los Bombarderos del Bronx tienen 27 títulos de la Serie Mundial y uno de los pocos que han conseguido el tricampeonato que se le negó a los Dodgers en 2026. Yankees ganó tres títulos consecutivos en tres ocasiones: cuatro entre 1936 y 1939; cinco entre 1949 y 1953; y tres entre 1998 y 2000. El tema con los Yankees es que están en medio de la segunda mayor sequía de su historia, y 2026 de nueva cuenta no terminó la mala racha, porque fueron barridos por los Rays en la Serie Divisional.
El segundo equipo más ganador de las Grandes Ligas son los St.Louis Cardinals, con 11 campeonatos. Los Boston Red Sox tienen 9 campeonatos, empatando a los Athletics y Dodgers en el tercer lugar. Milwaukee suma su primer título para ser la franquicia número 26 en conquistar al menos una edición del Clásico de Otoño.
- New York Yankees | 27 títulos
- St. Louis Cardinals | 11
- Athletics | 9
- Los Angeles Dodgers | 9
- Boston Red Sox | 9
- San Francisco Giants | 8
- Cincinnati Reds | 5
- Pittsburgh Pirates | 5
- Detroit Tigers | 4
- Atlanta Braves | 4
- Chicago Cubs | 3
- Baltimore Orioles | 3
- Chicago White Sox | 3
- Minnesota Twins | 3
- Philadelphia Phillies | 2
- Cleveland Guardians | 2
- New York Mets | 2
- Kansas City Royals | 2
- Miami Marlins | 2
- Toronto Blue Jays | 2
- Houston Astros | 2
- Milwaukee Brewers | 1
- Los Angeles Angels of Anaheim | 1
- Texas Rangers | 1
- Arizona Diamondbacks | 1
- Washington Nationals | 1
¿Qué equipos nunca han ganado la Serie Mundial?
Brewers y Rays fue la primera Serie Mundial desde 1980 (Phililes vs Royals) en la que ninguno de los equipos se habían proclamado campeón de Major League Baseball. Tras la victoria de los Cerveceros, quedan solo cuatro franquicias sin título en las Grandes Ligas:
- Tampa Bay Rays: 3 derrotas en la Serie Mundial (2008 1-4 vs Phillies, 2020 2-4 vs Dodgers y 2026 4-1 vs Brewers)
- San Diego Padres: 2 derrotas en la Serie Mundial (1984 1-4 vs Tiges, 1998 0-4 vs Yankees)
- Colorado Rockies: 1 derrota en la Serie Mundial (2007 0-4 vs Red Sox)
- Seattle Mariners: nunca han llegado a la Serie Mundial
Previo a los Cerveceros, el último equipo que salió de este listado fueron los Texas Rangers. La franquicia que nació como los Washington Senators en 1961 ganó su primer título en 2023, venciendo 4-1 a los Arizona Diamondbacks en la Serie Mundial.
MÁS INFORMACIÓN: La maldición del tricampeonato: los Dodgers fracasan en su intento de hacer historia
Resultado de todas las ediciones de la Serie Mundial
La Serie Mundial de las Grandes Ligas se jugó por primera vez en 1903. Hay 122 campeones, porque en 1904 y 1994 no se disputó el Clásico de Otoño.
| Año | Campeón | Resultado serie | Subcampeón |
|---|---|---|---|
| 2026 | Milwaukee Brewers | 4-1 | Tampa Bay Rays |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 4-3 | Toronto Blue Jays |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 4-1 | New York Yankees |
| 2023 | Texas Rangers | 4-1 | Arizona Diamondbacks |
| 2022 | Houston Astros | 4-2 | Philadelphia Phillies |
| 2021 | Atlanta Braves | 4-2 | Houston Astros |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Tampa Bay Rays |
| 2019 | Washington Nationals | 4-3 | Houston Astros |
| 2018 | Boston Red Sox | 4-1 | Los Angeles Dodgers |
| 2017 | Houston Astros | 4-3 | Los Angeles Dodgers |
| 2016 | Chicago Cubs | 4-3 | Cleveland Indians |
| 2015 | Kansas City Royals | 4-1 | New York Mets |
| 2014 | San Francisco Giants | 4-3 | Kansas City Royals |
| 2013 | Boston Red Sox | 4-2 | St. Louis Cardinals |
| 2012 | San Francisco Giants | 4-0 | Detroit Tigers |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Texas Rangers |
| 2010 | San Francisco Giants | 4-1 | Texas Rangers |
| 2009 | New York Yankees | 4-2 | Philadelphia Phillies |
| 2008 | Philadelphia Phillies | 4-1 | Tampa Bay Rays |
| 2007 | Boston Red Sox | 4-0 | Colorado Rockies |
| 2006 | St. Louis Cardinals | 4-1 | Detroit Tigers |
| 2005 | Chicago White Sox | 4-0 | Houston Astros |
| 2004 | Boston Red Sox | 4-0 | St. Louis Cardinals |
| 2003 | Florida Marlins | 4-2 | New York Yankees |
| 2002 | Anaheim Angels | 4-3 | San Francisco Giants |
| 2001 | Arizona Diamondbacks | 4-3 | New York Yankees |
| 2000 | New York Yankees | 4-1 | New York Mets |
| 1999 | New York Yankees | 4-0 | Atlanta Braves |
| 1998 | New York Yankees | 4-0 | San Diego Padres |
| 1997 | Florida Marlins | 4-3 | Cleveland Indians |
| 1996 | New York Yankees | 4-2 | Atlanta Braves |
| 1995 | Atlanta Braves | 4-2 | Cleveland Indians |
| 1994 | no se jugó | ||
| 1993 | Toronto Blue Jays | 4-2 | Philadelphia Phillies |
| 1992 | Toronto Blue Jays | 4-2 | Atlanta Braves |
| 1991 | Minnesota Twins | 4-3 | Atlanta Braves |
| 1990 | Cincinnati Reds | 4-0 | Oakland Athletics |
| 1989 | Oakland Athletics | 4-0 | San Francisco Giants |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | 4-1 | Oakland Athletics |
| 1987 | Minnesota Twins | 4-3 | St. Louis Cardinals |
| 1986 | New York Mets | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1985 | Kansas City Royals | 4-3 | St. Louis Cardinals |
| 1984 | Detroit Tigers | 4-1 | San Diego Padres |
| 1983 | Baltimore Orioles | 4-1 | Philadelphia Phillies |
| 1982 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Milwaukee Brewers |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | 4-2 | New York Yankees |
| 1980 | Philadelphia Phillies | 4-2 | Kansas City Royals |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Baltimore Orioles |
| 1978 | New York Yankees | 4-2 | Los Angeles Dodgers |
| 1977 | New York Yankees | 4-2 | Los Angeles Dodgers |
| 1976 | Cincinnati Reds | 4-0 | New York Yankees |
| 1975 | Cincinnati Reds | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1974 | Oakland Athletics | 4-1 | Los Angeles Dodgers |
| 1973 | Oakland Athletics | 4-3 | New York Mets |
| 1972 | Oakland Athletics | 4-3 | Cincinnati Reds |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Baltimore Orioles |
| 1970 | Baltimore Orioles | 4-1 | Cincinnati Reds |
| 1969 | New York Mets | 4-1 | Baltimore Orioles |
| 1968 | Detroit Tigers | 4-3 | St. Louis Cardinals |
| 1967 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1966 | Baltimore Orioles | 4-0 | Los Angeles Dodgers |
| 1965 | Los Angeles Dodgers | 4-3 | Minnesota Twins |
| 1964 | St. Louis Cardinals | 4-3 | New York Yankees |
| 1963 | Los Angeles Dodgers | 4-0 | New York Yankees |
| 1962 | New York Yankees | 4-3 | San Francisco Giants |
| 1961 | New York Yankees | 4-1 | Cincinnati Reds |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | New York Yankees |
| 1959 | Los Angeles Dodgers | 4-2 | Chicago White Sox |
| 1958 | New York Yankees | 4-3 | Milwaukee Braves |
| 1957 | Milwaukee Braves | 4-3 | New York Yankees |
| 1956 | New York Yankees | 4-3 | Brooklyn Dodgers |
| 1955 | Brooklyn Dodgers | 4-3 | New York Yankees |
| 1954 | New York Giants | 4-0 | Cleveland Indians |
| 1953 | New York Yankees | 4-2 | Brooklyn Dodgers |
| 1952 | New York Yankees | 4-3 | Brooklyn Dodgers |
| 1951 | New York Yankees | 4-2 | New York Giants |
| 1950 | New York Yankees | 4-0 | Philadelphia Phillies |
| 1949 | New York Yankees | 4-1 | Brooklyn Dodgers |
| 1948 | Cleveland Indians | 4-2 | Boston Braves |
| 1947 | New York Yankees | 4-3 | Brooklyn Dodgers |
| 1946 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Boston Red Sox |
| 1945 | Detroit Tigers | 4-3 | Chicago Cubs |
| 1944 | St. Louis Cardinals | 4-2 | St. Louis Browns |
| 1943 | New York Yankees | 4-1 | St. Louis Cardinals |
| 1942 | St. Louis Cardinals | 4-1 | New York Yankees |
| 1941 | New York Yankees | 4-1 | Brooklyn Dodgers |
| 1940 | Cincinnati Reds | 4-3 | Detroit Tigers |
| 1939 | New York Yankees | 4-0 | Cincinnati Reds |
| 1938 | New York Yankees | 4-0 | Chicago Cubs |
| 1937 | New York Yankees | 4-1 | New York Giants |
| 1936 | New York Yankees | 4-2 | New York Giants |
| 1935 | Detroit Tigers | 4-2 | Chicago Cubs |
| 1934 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Detroit Tigers |
| 1933 | New York Giants | 4-1 | Washington Nationals |
| 1932 | New York Yankees | 4-0 | Chicago Cubs |
| 1931 | St. Louis Cardinals | 4-3 | Philadelphia Athletics |
| 1930 | Philadelphia Athletics | 4-2 | St. Louis Cardinals |
| 1929 | Philadelphia Athletics | 4-1 | Chicago Cubs |
| 1928 | New York Yankees | 4-0 | St. Louis Cardinals |
| 1927 | New York Yankees | 4-0 | Pittsburgh Pirates |
| 1926 | St. Louis Cardinals | 4-3 | New York Yankees |
| 1925 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Washington Nationals |
| 1924 | Washington Nationals | 4-3 | New York Giants |
| 1923 | New York Yankees | 4-2 | New York Giants |
| 1922 | New York Giants | 4-0 | New York Yankees |
| 1921 | New York Giants | 5-3 | New York Yankees |
| 1920 | Cleveland Indians | 5-2 | Brooklyn Robins |
| 1919 | Cincinnati Reds | 5-3 | Chicago White Sox |
| 1918 | Boston Red Sox | 4-2 | Chicago Cubs |
| 1917 | Chicago White Sox | 4-2 | New York Giants |
| 1916 | Boston Red Sox | 4-1 | Brooklyn Robins |
| 1915 | Boston Red Sox | 4-1 | Philadelphia Phillies |
| 1914 | Boston Braves | 4-0 | Philadelphia Athletics |
| 1913 | Philadelphia Athletics | 4-1 | New York Giants |
| 1912 | Boston Red Sox | 4-3 | New York Giants |
| 1911 | Philadelphia Athletics | 4-2 | New York Giants |
| 1910 | Philadelphia Athletics | 4-1 | Chicago Cubs |
| 1909 | Pittsburgh Pirates | 4-3 | Detroit Tigers |
| 1908 | Chicago Cubs | 4-1 | Detroit Tigers |
| 1907 | Chicago Cubs | 4-0 | Detroit Tigers |
| 1906 | Chicago White Sox | 4-2 | Chicago Cubs |
| 1905 | New York Giants | 4-1 | Philadelphia Athletics |
| 1904 | no se jugó | ||
| 1903 | Boston Americans | 5-3 | Pittsburgh Pirates |
¿Cuántos campeonatos de Grandes Ligas tienen los Dodgers?
Los Dodgers hicieron historia al ser el primer equipo que logra el bicampeonato desde que los tres consecutivos de los Yankees de 1998 a 2000. Esos mismos Yankees, en 2001, además de los Phillies en 2008 y 2009 fueron los últimos que sí repitieron en la Serie Mundial, pero no lograron el bicampeonato.
Dodgers ahora están empatados como el quinto equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas. El título actual es el noveno, tras ganar 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024, empatando a los Red Sox y Athletics en campeonatos de Major League Baseball.
¿Cuántas veces han jugado los Milwaukee Brewers la Serie Mundial y cómo les fue?
El equipo de Milwaukee nació en 1969, como los Seattle Pilots. Al año siguiente se mudaron a Milwaukee y llegaron a la Serie Mundial por primera ocasión en 1982, cuando todavía formaban parte de la Liga Americana (pasaron a la Nacional en 1998, cuando nacieron los Rays y Diamondbacks).
Esa temporada, ganaban 3-2 ante los St. Louis Cardinals, pero cayeron en los últimos dos juegos en el viejo Busch Stadium para quedarse a la orilla. Ahora, puede presumir su primer título, luego de vencer en la serie 4-1 a Tampa Bay.
¿Cuántas veces han jugado los Tampa Bay Rays la Serie Mundial y cómo les fue?
Tampa Bay es uno de los equipos nuevos de Grandes Ligas. Debutaron en 1998 y con el de 2026 será su tercer viaje a la Serie Mundial. Jugaron el Clásico de Otoño por primera vez en 2008, cuando tuvieron la ventaja de localía ante los Philadelphia Phillies, pero la perdieron de inmediato en el Juego 1. Ganaron el siguiente juego, pero perdieron los siguientes tres en Philadelphia.
En 2020, en la particular temporada de la pandemia que se jugó en territorio neutral, los Rays volvieron a la Serie Mundial, con un Randy Arozarena encendido en los Playoffs. Se enfrentaron a los Dodgers. La serie iba 2-2, pero perdieron 4-2 el quinto partido ante una gran salida de Clayton Kershaw y en el Juego 6, llegó la polémica decisión de relevar a Blake Snell, quien había permitido solo un hit. El relevo no hizo el trabajo y Los Angeles se coronó en seis partidos, ganando el Clásico de Otoño por primera vez desde 1988.
Para su mala fortuna, la terdera no fue la vencida. Los Rays llegaron nuevamente al Clásico de Otoño seis años después, pero volvieron a quedarse sin el título ya que cayeron en la serie 4-1 ante Milwaukee.


